Details

InvoiceHeader
Date
12/12/2015 12:00:00 AM
No
12947
Name
Comments
N/A
Outstanding Balance
0.00
Name Qty Amount VATPayable NBT Cost Profit
Pool Pump-1.5 HP PF 15 1.00000 50,000.00 2,591.43 446.43 27,290.00 19,672.14 Details | Delete
Transformer 300w/12v 2.00000 11,000.00 570.12 98.21 7,500.00 2,831.67 Details | Delete
u/Water Light 100w-PF-12 7.00000 49,000.00 2,539.60 437.50 22,750.00 23,272.90 Details | Delete
Silica Sand 200.00000 4,000.00 207.31 35.71 2,370.00 1,386.98 Details | Delete
Pool Brush 18" -PF-12 3.00000 5,550.00 287.65 49.55 2,415.00 2,797.80 Details | Delete
Pool Net Deep GI Frame PF 16 2.00000 4,500.00 233.23 40.18 1,988.00 2,238.59 Details | Delete
Pool Net Deep GI Frame PF 16 2.00000 3,500.00 181.40 31.25 1,988.00 1,299.35 Details | Delete
EVA spiral hose - 7.5M - 1.5" - PF - 10 1.00000 3,750.00 194.36 33.48 2,275.00 1,247.16 Details | Delete
EVA spiral hose - 15M - PF - 8 1.00000 5,250.00 272.10 46.87 3,635.00 1,296.03 Details | Delete
90% - 10 25.00000 8,125.00 421.11 72.54 6,375.00 1,256.35 Details | Delete
Alum-LP 9 100.00000 9,000.00 466.46 80.36 4,000.00 4,453.18 Details | Delete
HCL-LP 9 160.00000 9,600.00 497.55 85.71 5,504.00 3,512.74 Details | Delete
70% - 22 115.00000 27,600.00 1,430.47 246.43 24,610.00 1,313.10 Details | Delete
Sodash-LP 9 50.00000 4,500.00 233.23 40.18 2,750.00 1,476.59 Details | Delete
Sodash-LP 9 45.00000 4,050.00 209.91 36.16 2,475.00 1,328.93 Details | Delete
Ph/cl refill - PF - 10 4.00000 1,000.00 51.83 8.93 406.00 533.24 Details | Delete
Telescopic Pole 5 m-PF-12 1.00000 5,500.00 285.06 49.11 1,750.00 3,415.83 Details | Delete
Alum-LP 9 1.00000 90.00 4.66 0.80 40.00 44.54 Details | Delete
Total 206,015.00 10,677.48 1,839.40 120,121.00 73,377.12
Add

Payments

Date No Invoice Amount Comments
14/12/2015 N/A 12947 150000.00
29/12/2015 N/A 12947 765.00
16/12/2015 N/A 12947 50000.00
7/01/2016 N/A 12947 6250.00
12/12/2015 N/A 12947 -1000.00 Balancing payment
Add

Edit | Back to List