Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ph/cl refill - PF - 10 | 1.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 101.50 | 362.49 | Details | Delete |
| 90% - 10 | 10.00000 | 3,700.00 | 233.45 | 33.04 | 2,550.00 | 883.51 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 20.00000 | 5,200.00 | 328.10 | 46.43 | 4,280.00 | 545.47 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 5.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 275.00 | 188.99 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 5.00000 | 500.00 | 31.55 | 4.46 | 200.00 | 263.99 | Details | Delete |
| Total | 10,400.00 | 656.20 | 92.85 | 7,406.50 | 2,244.45 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2016 | N/A | 13090 | 10900.00 | |
| 5/01/2016 | N/A | 13090 | -500.00 | Balancing payment |