Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 11,250.00 | 709.83 | 100.45 | 9,630.00 | 809.72 | Details | Delete |
| 90% - 10 | 10.00000 | 3,600.00 | 227.14 | 32.14 | 2,550.00 | 790.72 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,376.00 | 2,335.91 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 270.00 | 425.98 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 270.00 | 425.98 | Details | Delete |
| Total | 20,350.00 | 1,283.99 | 181.70 | 14,096.00 | 4,788.31 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2016 | N/A | 13252 | 20350.00 |