Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 270.00000 | 63,450.00 | 4,003.42 | 566.52 | 57,780.00 | 1,100.06 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 240.00000 | 13,920.00 | 878.29 | 124.29 | 8,256.00 | 4,661.42 | Details | Delete |
Sodash-LP 9 | 50.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 2,750.00 | 1,889.88 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 50.00000 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 2,000.00 | 2,639.88 | Details | Delete |
70% - 22 | 50.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 10,700.00 | 899.69 | Details | Delete |
Pool Brush 18" -PF-12 | 5.00000 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 4,025.00 | 2,934.82 | Details | Delete |
Pool Net Deep GI Frame PF 16 | 5.00000 | 12,500.00 | 788.70 | 111.61 | 4,970.00 | 6,629.69 | Details | Delete |
Total | 119,870.00 | 7,563.29 | 1,070.27 | 90,481.00 | 20,755.44 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
18/02/2016 | N/A | 13321 | 119870.00 |