Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 135.00000 | 31,050.00 | 1,609.28 | 277.23 | 26,662.50 | 2,500.99 | Details | Delete |
Chlorine 90% Import 7 | 10.00000 | 3,400.00 | 176.22 | 30.36 | 2,500.00 | 693.42 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,100.00 | 57.01 | 9.82 | 476.00 | 557.17 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 1 | 50.00000 | 1,100.00 | 57.01 | 9.82 | 476.00 | 557.17 | Details | Delete |
Total | 36,650.00 | 1,899.52 | 327.23 | 30,114.50 | 4,308.75 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/10/2012 | N/A | 4970 | 36650.00 |