Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 300.00000 | 75,924.00 | 4,790.48 | 677.89 | 64,200.00 | 6,255.63 | Details | Delete |
| 90% - 10 | 100.00000 | 39,960.00 | 2,521.31 | 356.79 | 25,500.00 | 11,581.90 | Details | Delete |
| Pool Net Deep GI Frame PF 16 | 2.00000 | 7,770.00 | 490.25 | 69.37 | 1,988.00 | 5,222.38 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 25.00000 | 2,775.00 | 175.09 | 24.78 | 860.00 | 1,715.13 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 5.00000 | 416.25 | 26.26 | 3.72 | 200.00 | 186.27 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 10.00000 | 832.50 | 52.53 | 7.43 | 550.00 | 222.54 | Details | Delete |
| Total | 127,677.75 | 8,055.92 | 1,139.98 | 93,298.00 | 25,183.85 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2016 | N/A | 13476 | 127677.75 |