Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/06/2025 | 36932 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2025 | 36931 | Cash | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2025 | 36930 | Cash | 16,499.92 | 16,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2025 | 36929 | Cash | 26,500.00 | 26,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2025 | 36928 | Wesley College | 60,166.20 | 60,166.20 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36927 | Cash | 1,300.00 | 1,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36926 | Cash | 11,000.00 | 11,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36925 | Premadasa Riding School | 37,999.65 | 37,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36924 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36923 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36922 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36921 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36920 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2025 | 36919 | Prima Ceylon PLC. | 21,830.00 | 21,830.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36918 | Upul Chandana | 38,999.65 | 38,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36917 | Asian Int;l | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36916 | Asian Int;l | 45,499.96 | 45,499.96 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36915 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36914 | Gymkana Club | 69,999.30 | 69,999.30 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36913 | Pegasus Hotels | 71,685.00 | 71,685.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36912 | Royal Palms B/Hotel | 32,450.00 | 32,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36911 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36910 | Upul Chandana | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36909 | Mahesa Bawan | 14,750.00 | 14,750.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36908 | Union Residencies | 119,475.00 | 119,475.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36907 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36906 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
| 2/06/2025 | 36905 | St Thomas College | 457,495.80 | 457,495.80 | Edit | Details | Delete | |
| 30/05/2025 | 36904 | Cash | 17,500.00 | 17,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/05/2025 | 36903 | Cash | 21,000.00 | 21,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/05/2025 | 36902 | Cash | 38,999.65 | 38,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36901 | Cash | 40,499.65 | 40,499.65 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36900 | Frontier Capital | 41,299.59 | 41,299.59 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36899 | Frontier Capital | 10,325.00 | 10,325.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36898 | Dickwella Resort | 9,440.00 | 9,440.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36897 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36896 | Stassen Exports | 1,652,004.72 | 1,652,004.72 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36895 | Mr.Kamalanath | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36894 | Cash | 9,500.00 | 9,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2025 | 36893 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36892 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36891 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36890 | Trans Asia Hotel | 71,685.00 | 71,685.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36889 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36888 | Cash | 70,000.00 | 70,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36887 | Cash | 69,999.30 | 69,999.30 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36886 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 28/05/2025 | 36885 | Dickwella Resort | 198,181.00 | 198,181.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/05/2025 | 36884 | Mr.Udawatta | 17,000.00 | 17,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/05/2025 | 36883 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/05/2025 | 36882 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/05/2025 | 36881 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/05/2025 | 36880 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36879 | Cash | 40,499.65 | 40,499.65 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36878 | Habarana Walk Inn | 60,534.00 | 60,534.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36877 | Cash | 30,000.00 | 30,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36876 | Cash | 34,999.65 | 34,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36875 | Cash | 13,000.00 | 13,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36874 | Habarana Lodge | 99,710.00 | 99,710.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36873 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36872 | Trinco Holiday Resort | 35,317.34 | 35,317.34 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36871 | The Kingsbury Hotel | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36870 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/05/2025 | 36869 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36868 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36867 | CRFC | 17,500.00 | 17,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36866 | MAS Fabric | 151,777.50 | 151,777.50 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36865 | Blue Oceanic Beach Hotel | 14,160.00 | 14,160.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36864 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36863 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36862 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36861 | Cash | 7,000.00 | 7,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36860 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36859 | Cash | 25,500.00 | 25,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36858 | Cash | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36857 | Cash | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36856 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36855 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36854 | Cash | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36853 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36852 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 10,179.92 | 10,179.92 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36851 | St. Benedict College | 35,316.90 | 35,316.90 | Edit | Details | Delete | |
| 23/05/2025 | 36850 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36849 | Seashells Hotel | 35,317.34 | 35,317.34 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36848 | Buckingham Leisure | 41,300.00 | 41,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36847 | Buckingham Leisure | 32,450.00 | 32,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36846 | Cash | 46,499.65 | 46,499.65 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36845 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36844 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36843 | Mr.Ajith Seenigama | 5,300.00 | 5,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/05/2025 | 36842 | Mr.Ajith Seenigama | 70,499.65 | 70,499.65 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36841 | Pothuvil Point PLC | 10,620.00 | 10,620.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36840 | Mahinda College | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36839 | Cash | 34,999.80 | 34,999.80 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36838 | Kandy Walk Inn | 40,562.50 | 40,562.50 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36837 | Louvre College | 69,999.30 | 69,999.30 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36836 | Cash | 116,967.50 | 116,967.50 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36835 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36834 | Sancity Hotel | 35,842.50 | 35,842.50 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2025 | 36833 | Salt Collective | 86,494.00 | 86,494.00 | Edit | Details | Delete |
Page 14 of 343