Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 35707 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35706 | Cash | 34,749.87 | 34,749.87 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35705 | Mahinda College | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35704 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35703 | Cash | 38,999.85 | 38,999.85 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35702 | Cash | 7,000.00 | 7,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35701 | Pothuvil Point PLC | 11,210.00 | 11,210.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35700 | Kithulgala Plantation | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35699 | Nilaveli Beach Hotels | 69,999.85 | 69,999.85 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35698 | Saman Villas | 73,809.00 | 73,809.00 | Edit | Details | Delete | |
19/11/2024 | 35697 | Taj Exotica | 73,809.00 | 73,809.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35696 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35695 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35694 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35693 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35692 | Cash | 12,500.00 | 12,500.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35691 | Nestle Lanka PLC | 110,713.50 | 110,713.50 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35690 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35689 | Hikkaduwa Holiday Resort | 70,800.00 | 70,800.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35688 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35687 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35686 | Cash | 1,200.00 | 1,200.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35685 | Cash | 21,000.00 | 21,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35684 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35683 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35682 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35681 | Dilmah Ceylon | 295,000.00 | 295,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35680 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35679 | Blue Oceanic Beach Hotel | 105,315.00 | 105,315.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35678 | Jetwing City PLC | 73,809.00 | 73,809.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35677 | Pegasus Hotels | 158,709.65 | 158,709.65 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35676 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/11/2024 | 35675 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/11/2024 | 35674 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
13/11/2024 | 35673 | Cash | 1,350.00 | 1,350.00 | Edit | Details | Delete | |
13/11/2024 | 35672 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
13/11/2024 | 35671 | Cash | 47,999.85 | 47,999.85 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35670 | Yala Properties | 70,210.00 | 70,210.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35669 | Cash | 38,999.70 | 38,999.70 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35668 | Cash | 35,105.00 | 35,105.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35667 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35666 | Cash | 73,278.00 | 73,278.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35665 | Kithulgala Plantation | 1,200.00 | 1,200.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35664 | Cash | 18,599.84 | 18,599.84 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35663 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35662 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35661 | Shashikala Chalet | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35660 | Cash | 11,499.99 | 11,499.99 | Edit | Details | Delete | |
12/11/2024 | 35659 | Cash | 20,500.00 | 20,500.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35658 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35657 | Green Paradise Eco Hotel | 28,497.00 | 28,497.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35656 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35655 | CRFC | 112,499.55 | 112,499.55 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35654 | Cash | 7,999.92 | 7,999.92 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35653 | The River Bank | 5,900.00 | 5,900.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35652 | The royal Heritage | 46,905.00 | 46,905.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35651 | Green Paradise Eco Hotel | 36,639.00 | 36,639.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35650 | Green Paradise Eco Hotel | 23,600.00 | 23,600.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35649 | Cash | 15,999.84 | 15,999.84 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35648 | The Kingsbury Hotel | 73,809.00 | 73,809.00 | Edit | Details | Delete | |
11/11/2024 | 35647 | Cash | 42,999.85 | 42,999.85 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35646 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35645 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35644 | Upul Chandana | 13,000.00 | 13,000.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35643 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35642 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35641 | Cash | 21,240.00 | 21,240.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35640 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35639 | Cash | 10,500.00 | 10,500.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35638 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2024 | 35637 | Cash | 8,968.00 | 8,968.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35636 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35635 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35634 | Jetwing Jiezhong | 87,969.00 | 87,969.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35633 | Negombo Hotels | 56,345.00 | 56,345.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35632 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35631 | Cash | 6,800.00 | 6,800.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35630 | Asian Int;l | 40,499.85 | 40,499.85 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35629 | Cash | 18,500.00 | 18,500.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35628 | Cash | 31,000.00 | 31,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35627 | Cash | 11,000.00 | 11,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35626 | Nivasie | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2024 | 35625 | Nivasie | 45,499.85 | 45,499.85 | Edit | Details | Delete | |
6/11/2024 | 35624 | Cash | 39,999.85 | 39,999.85 | Edit | Details | Delete | |
6/11/2024 | 35623 | Cash | 36,904.50 | 36,904.50 | Edit | Details | Delete | |
6/11/2024 | 35622 | Louvre College | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
6/11/2024 | 35621 | Cash | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
6/11/2024 | 35620 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35619 | Cash | 9,499.92 | 9,499.92 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35618 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35617 | Civil Mech Eng | 36,904.50 | 36,904.50 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35616 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35615 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35614 | Pegasus Hotels | 17,700.00 | 17,700.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35613 | Pegasus Hotels | 15,000.00 | 15,000.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35612 | Premadasa Riding School | 32,500.00 | 32,500.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35611 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35610 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35609 | Mahinda College | 37,499.85 | 37,499.85 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2024 | 35608 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 15 of 332