Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 34533 | Mrs Yaseen | 34,500.00 | 34,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/04/2024 | 34532 | Stassen Exports | 660,797.64 | 660,797.64 | Edit | Details | Delete | |
| 24/04/2024 | 34531 | Softlogic City Hotel | 47,200.06 | 47,200.06 | Edit | Details | Delete | |
| 24/04/2024 | 34530 | Trinco Holiday Resort | 9,440.00 | 9,440.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/04/2024 | 34529 | Nilaveli Beach Hotels | 80,240.00 | 80,240.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34528 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34527 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34526 | Upul Chandana | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34525 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34524 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34523 | Cash | 19,999.98 | 19,999.98 | Edit | Details | Delete | |
| 22/04/2024 | 34522 | Cash | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34521 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34520 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34519 | Pegasus Hotels | 6,637.50 | 6,637.50 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34518 | Cash | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34517 | Gymkana Club | 98,000.00 | 98,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/04/2024 | 34516 | Union Residencies | 147,441.00 | 147,441.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34515 | Cash | 7,000.00 | 7,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34514 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34513 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34512 | Bentota Beach Hotel | 3,209.60 | 3,209.60 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34511 | Bentota Beach Hotel | 70,800.00 | 70,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/04/2024 | 34510 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/04/2024 | 34509 | Cape Weligama | 244,260.00 | 244,260.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/04/2024 | 34508 | Civil Mech Eng | 53,007.96 | 53,007.96 | Edit | Details | Delete | |
| 17/04/2024 | 34507 | Upul Chandana | 9,500.00 | 9,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34506 | Jetwing City PLC | 86,446.80 | 86,446.80 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34505 | Cash | 26,500.00 | 26,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34504 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34503 | Cash | 41,499.96 | 41,499.96 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34502 | Cash | 35,500.00 | 35,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34501 | Sancity Hotel | 43,011.00 | 43,011.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34500 | Cash | 4,700.00 | 4,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34499 | Nivasie | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34498 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/04/2024 | 34497 | Bentota Beach Hotel | 93,220.00 | 93,220.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34496 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34495 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34494 | Cash | 28,000.00 | 28,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34493 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34492 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34491 | Kalutara Holiday Resorts Ltd | 30,680.00 | 30,680.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34490 | Cash | 19,999.99 | 19,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34489 | Cash | 16,799.99 | 16,799.99 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34488 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34487 | Hikkaduwa Holiday Resort | 3,209.60 | 3,209.60 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34486 | Beruwala Holiday Resort | 6,419.20 | 6,419.20 | Edit | Details | Delete | |
| 8/04/2024 | 34485 | Beruwala Holiday Resort | 218,654.00 | 218,654.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34484 | Cash | 12,999.99 | 12,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34483 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34482 | Hikkaduwa Holiday Resort | 96,760.00 | 96,760.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34481 | Trans Asia Hotel | 86,022.00 | 86,022.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34480 | Nestle Lanka PLC | 38,350.00 | 38,350.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34479 | Cash | 53,000.00 | 53,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34478 | Asian Int;l | 258,066.00 | 258,066.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34477 | Louvre College | 90,000.00 | 90,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34476 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34475 | Cash | 28,000.00 | 28,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34474 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34473 | Cash | 59,999.95 | 59,999.95 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34472 | Cash | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34471 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34470 | Kandalama Hotel | 186,912.00 | 186,912.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34469 | Bentota Beach Hotel | 16,520.00 | 16,520.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34468 | Asian Int;l | 54,000.00 | 54,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/04/2024 | 34467 | Cash | 11,499.99 | 11,499.99 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34466 | Jetwing City PLC | 4,720.00 | 4,720.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34465 | The Kingsbury Hotel | 141,600.18 | 141,600.18 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34464 | The Kingsbury Hotel | 7,221.60 | 7,221.60 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34463 | Ajith -Seenigama | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34462 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34461 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34460 | Cash | 28,000.00 | 28,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34459 | Cash | 36,000.00 | 36,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34458 | Hotel Cassamara | 22,400.00 | 22,400.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34457 | Hotel Sigiriya | 84,960.00 | 84,960.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34456 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34455 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34454 | Villa Blue | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34453 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/04/2024 | 34452 | Mr.Udawatta | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/04/2024 | 34451 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/04/2024 | 34450 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34449 | Cash | 18,000.00 | 18,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34448 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34447 | Teafin PLC | 11,210.00 | 11,210.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34446 | Tasz Holdings | 7,375.00 | 7,375.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34445 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34444 | Cash | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34443 | Heritance Ahungalla | 355,180.00 | 355,180.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34442 | Cash | 35,518.00 | 35,518.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/04/2024 | 34441 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34440 | Dew Drops | 35,000.00 | 35,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34439 | O.N.K.Tangalle | 51,448.06 | 51,448.06 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34438 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34437 | Dickwella Resort | 82,600.00 | 82,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34436 | Dickwella Resort | 310,369.50 | 310,369.50 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34435 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/04/2024 | 34434 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 38 of 343