Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 34133 | Cash | 53,000.00 | 53,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2024 | 34132 | Cash | 75,000.00 | 75,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/02/2024 | 34131 | Cash | 52,999.52 | 52,999.52 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34130 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34129 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34128 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34127 | Cash | 9,500.00 | 9,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34126 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34125 | Kalutara Holiday Resorts Ltd | 59,000.00 | 59,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/02/2024 | 34124 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/02/2024 | 34123 | Air Port Garden Hotel | 4,366.00 | 4,366.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/02/2024 | 34122 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 60,000.00 | 60,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/02/2024 | 34121 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 162,600.00 | 162,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/02/2024 | 34120 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34119 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34118 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34117 | Cash | 12,000.00 | 12,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34116 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34115 | Uni Of J'pura | 215,022.43 | 215,022.43 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34114 | Nivasie | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34113 | Nivasie | 11,500.00 | 11,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34112 | Cash | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34111 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/02/2024 | 34110 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34109 | Asian Int;l | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34108 | Asian Int;l | 62,500.00 | 62,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34107 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34106 | Trinco Holiday Resort | 55,460.00 | 55,460.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34105 | Cash | 105,610.00 | 105,610.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34104 | Whisky Point | 47,200.00 | 47,200.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34103 | Whisky Point | 52,510.00 | 52,510.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34102 | Tea Trails PLC | 377,600.47 | 377,600.47 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34101 | St.Benedict's College | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34100 | Wesley College | 66,000.00 | 66,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34099 | Trans Asia Hotel | 46,610.00 | 46,610.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34098 | Cash | 48,000.00 | 48,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34097 | Cash | 7,000.00 | 7,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34096 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34095 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34094 | Cash | 31,500.00 | 31,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34093 | Hikkaduwa Holiday Resort | 89,621.00 | 89,621.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34092 | Cash | 38,750.00 | 38,750.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34091 | Cash | 21,000.00 | 21,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34090 | Cash | 260,998.25 | 260,998.25 | Edit | Details | Delete | |
| 12/02/2024 | 34089 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2024 | 34088 | Cash | 61,500.00 | 61,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2024 | 34087 | Cash | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/02/2024 | 34086 | Cash | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2024 | 34085 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2024 | 34084 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2024 | 34083 | Discount Shop | 3,600.00 | 3,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/02/2024 | 34082 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/02/2024 | 34081 | Negombo Properties | 16,968.40 | 16,968.40 | Edit | Details | Delete | |
| 7/02/2024 | 34080 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/02/2024 | 34079 | Discount Shop | 378,000.00 | 378,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/02/2024 | 34078 | Cash | 11,499.99 | 11,499.99 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34077 | Nestle Lanka PLC | 118,000.00 | 118,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34076 | Taj Exotica | 110,920.12 | 110,920.12 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34075 | Jetwing Jiezhong | 146,815.60 | 146,815.60 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34074 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34073 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34072 | Cash | 13,979.98 | 13,979.98 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34071 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34070 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34069 | LOLC Holdings | 4,720.00 | 4,720.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34068 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34067 | Beruwala Holiday Resort | 218,654.00 | 218,654.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34066 | Cape Weligama | 64,605.00 | 64,605.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34065 | Bentota Beach Hotel | 186,440.00 | 186,440.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34064 | Cash | 36,000.00 | 36,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34063 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34062 | Louvre College | 99,300.00 | 99,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34061 | Gymkana Club | 90,000.00 | 90,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34060 | Cash | 15,300.00 | 15,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/02/2024 | 34059 | Cash | 56,000.00 | 56,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2024 | 34058 | Cash | 19,999.99 | 19,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2024 | 34057 | Cash | 53,000.00 | 53,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/02/2024 | 34056 | Cash | 23,600.00 | 23,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34055 | Cash | 9,999.99 | 9,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34054 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34053 | Cash | 6,800.00 | 6,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34052 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34051 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34050 | Cash | 35,000.00 | 35,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2024 | 34049 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34985 | Cash | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34048 | Dickwella Resort | 267,093.00 | 267,093.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34047 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34046 | Senok Trade | 49,999.95 | 49,999.95 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34045 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34044 | Cash | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34043 | Cash | 50,000.00 | 50,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34042 | Cash | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34041 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34040 | Cash | 105,500.00 | 105,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34039 | Cash | 84,000.00 | 84,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34038 | The Kingsbury Hotel | 94,400.12 | 94,400.12 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34037 | Waterways Engineering | 20,000.01 | 20,000.01 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34036 | MAS Fabric | 59,000.06 | 59,000.06 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2024 | 34035 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete |
Page 42 of 343