Line Items
InvoiceNo | Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29560 | 90%-Chlorine | 20.00 | 14,040.00 | 885.86 | 125.36 | 4,360.00 | 8,668.78 | Details | Delete |
29560 | Flap Seal-FL-9 | 2.00 | 9,180.00 | 579.22 | 81.96 | 3,620.00 | 4,898.82 | Details | Delete |
29558 | 70% - 22 | 45.00 | 21,999.60 | 1,388.08 | 196.42 | 14,265.00 | 6,150.10 | Details | Delete |
29558 | Alum-LP 9 | 5.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 270.00 | 657.97 | Details | Delete |
29557 | 70% - 22 | 200.00 | 105,852.96 | 6,678.87 | 945.12 | 63,400.00 | 34,828.97 | Details | Delete |
29556 | Alum-LP 9 | 25.00 | 4,500.00 | 283.93 | 40.18 | 1,350.00 | 2,825.89 | Details | Delete |
29555 | 70% - 22 | 45.00 | 21,870.00 | 1,379.90 | 195.27 | 14,265.00 | 6,029.83 | Details | Delete |
29555 | HCL-LP 9 | 40.00 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 2,160.00 | 2,851.07 | Details | Delete |
29554 | 70% - 22 | 45.00 | 18,225.00 | 1,149.92 | 162.72 | 14,265.00 | 2,647.36 | Details | Delete |
29554 | 90%-Chlorine | 50.00 | 30,132.00 | 1,901.20 | 269.04 | 10,900.00 | 17,061.76 | Details | Delete |
29553 | P/net S/de luxe PL Deep | 1.00 | 3,780.00 | 238.50 | 33.75 | 1,016.00 | 2,491.75 | Details | Delete |
29551 | Eva 15 m (PF-17) | 1.00 | 14,580.00 | 919.94 | 130.18 | 4,620.00 | 8,909.88 | Details | Delete |
29551 | Eva 10.5 m (PF-17) | 1.00 | 10,206.00 | 643.96 | 91.12 | 3,234.00 | 6,236.92 | Details | Delete |
29550 | 70% - 22 | 180.00 | 87,998.40 | 5,552.32 | 785.70 | 57,060.00 | 24,600.38 | Details | Delete |
29549 | 70% - 22 | 225.00 | 103,761.00 | 6,546.88 | 926.44 | 71,325.00 | 24,962.68 | Details | Delete |
29549 | HCL-LP 9 | 80.00 | 10,800.00 | 681.43 | 96.43 | 4,320.00 | 5,702.14 | Details | Delete |
29548 | 70% - 22 | 45.00 | 18,225.00 | 1,149.92 | 162.72 | 14,265.00 | 2,647.36 | Details | Delete |
29547 | OTO (PF-17) | 1.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 56.00 | 871.97 | Details | Delete |
29547 | PR Sol (PF-17) | 1.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 56.00 | 871.97 | Details | Delete |
29546 | 70% - 22 | 45.00 | 23,999.85 | 1,514.29 | 214.28 | 14,265.00 | 8,006.28 | Details | Delete |
29545 | 90%-Chlorine | 10.00 | 8,500.03 | 536.32 | 75.89 | 2,180.00 | 5,707.82 | Details | Delete |
29544 | 70% - 22 | 4.00 | 2,499.70 | 157.72 | 22.32 | 1,268.00 | 1,051.66 | Details | Delete |
29543 | 70% - 22 | 90.00 | 43,999.92 | 2,776.21 | 392.86 | 28,530.00 | 12,300.85 | Details | Delete |
29543 | P/Net S/Delux (PF-17) | 1.00 | 4,500.00 | 283.93 | 40.18 | 985.00 | 3,190.89 | Details | Delete |
29542 | 70% - 22 | 225.00 | 109,999.80 | 6,940.52 | 982.14 | 71,325.00 | 30,752.14 | Details | Delete |
29542 | 70% - 22 | 10.00 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 3,170.00 | 1,469.88 | Details | Delete |
29541 | 70% - 22 | 4.00 | 1,999.97 | 126.19 | 17.86 | 1,268.00 | 587.92 | Details | Delete |
29540 | 70% - 22 | 45.00 | 21,999.60 | 1,388.08 | 196.42 | 14,265.00 | 6,150.10 | Details | Delete |
29540 | Alum-LP 9 | 5.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 270.00 | 657.97 | Details | Delete |
29539 | HCL-LP 9 | 40.00 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 2,160.00 | 2,851.07 | Details | Delete |
29538 | HCL-LP 9 | 40.00 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 2,160.00 | 2,851.07 | Details | Delete |
29537 | 70% - 22 | 90.00 | 41,504.40 | 2,618.75 | 370.57 | 28,530.00 | 9,985.08 | Details | Delete |
29536 | 70% - 22 | 180.00 | 87,998.40 | 5,552.32 | 785.70 | 57,060.00 | 24,600.38 | Details | Delete |
29535 | 70% - 22 | 45.00 | 20,752.20 | 1,309.38 | 185.29 | 14,265.00 | 4,992.53 | Details | Delete |
29534 | Alum-LP 9 | 10.00 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 540.00 | 1,315.95 | Details | Delete |
29534 | 70% - 22 | 4.00 | 2,500.00 | 157.74 | 22.32 | 1,268.00 | 1,051.94 | Details | Delete |
29533 | 90%-Chlorine | 50.00 | 35,000.00 | 2,208.35 | 312.50 | 10,900.00 | 21,579.15 | Details | Delete |
29532 | 70% - 22 | 10.00 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 3,170.00 | 2,861.84 | Details | Delete |
29530 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00 | 1,200.00 | 75.71 | 10.71 | 360.00 | 753.58 | Details | Delete |
29529 | 70% - 22 | 90.00 | 41,504.40 | 2,618.75 | 370.57 | 28,530.00 | 9,985.08 | Details | Delete |
29528 | 90%-Chlorine | 10.00 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 2,180.00 | 4,779.82 | Details | Delete |
29527 | 70% - 22 | 90.00 | 42,000.30 | 2,650.04 | 375.00 | 28,530.00 | 10,445.26 | Details | Delete |
29527 | 90%-Chlorine | 10.00 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 2,180.00 | 2,923.86 | Details | Delete |
29526 | 70% - 22 | 45.00 | 21,000.15 | 1,325.02 | 187.50 | 14,265.00 | 5,222.63 | Details | Delete |
29526 | 90%-Chlorine | 10.00 | 5,500.00 | 347.03 | 49.11 | 2,180.00 | 2,923.86 | Details | Delete |
29525 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 2,250.00 | 3,763.28 | Details | Delete |
29524 | 70% - 22 | 11.00 | 5,999.99 | 378.57 | 53.57 | 3,487.00 | 2,080.85 | Details | Delete |
29523 | 70% - 22 | 10.00 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 3,170.00 | 2,861.84 | Details | Delete |
29522 | Silica Sand | 120.00 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 1,680.00 | 3,887.86 | Details | Delete |
29522 | V/Head 14" Side Brush | 1.00 | 4,000.00 | 252.38 | 35.71 | 1,195.00 | 2,516.91 | Details | Delete |
29521 | V/Head 14" Side Brush | 1.00 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 1,195.00 | 5,764.82 | Details | Delete |
29520 | 70% - 22 | 45.00 | 23,999.85 | 1,514.29 | 214.28 | 14,265.00 | 8,006.28 | Details | Delete |
29519 | V/Head handle PF | 1.00 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 60.00 | 1,795.95 | Details | Delete |
29518 | HCL-LP 9 | 40.00 | 7,000.00 | 441.67 | 62.50 | 2,160.00 | 4,335.83 | Details | Delete |
29517 | s/pool Inlet- (PF-17) | 3.00 | 7,500.00 | 473.22 | 66.96 | 1,725.00 | 5,234.82 | Details | Delete |
29516 | P/Net S/Delux (PF-17) | 1.00 | 4,860.00 | 306.65 | 43.39 | 985.00 | 3,524.96 | Details | Delete |
29515 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 900.00 | 2,106.64 | Details | Delete |
29514 | 70% - 22 | 135.00 | 62,256.60 | 3,928.13 | 555.86 | 42,795.00 | 14,977.61 | Details | Delete |
29514 | 90%-Chlorine | 50.00 | 30,240.00 | 1,908.02 | 270.00 | 10,900.00 | 17,161.98 | Details | Delete |
29514 | HCL-LP 9 | 120.00 | 16,200.00 | 1,022.15 | 144.64 | 6,480.00 | 8,553.21 | Details | Delete |
29513 | T/Kit 2 way Liquid - (PF17) | 1.00 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 285.00 | 4,354.88 | Details | Delete |
29512 | T/Kit 2 way Liquid - (PF17) | 1.00 | 5,000.00 | 315.48 | 44.64 | 285.00 | 4,354.88 | Details | Delete |
29511 | 70% - 22 | 45.00 | 21,999.60 | 1,388.08 | 196.42 | 14,265.00 | 6,150.10 | Details | Delete |
29510 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 900.00 | 2,106.64 | Details | Delete |
29510 | PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00 | 3,240.00 | 204.43 | 28.93 | 900.00 | 2,106.64 | Details | Delete |
29509 | 70% - 22 | 20.00 | 13,000.00 | 820.24 | 116.07 | 6,340.00 | 5,723.69 | Details | Delete |
29508 | 70% - 22 | 45.00 | 18,225.00 | 1,149.92 | 162.72 | 14,265.00 | 2,647.36 | Details | Delete |
29507 | 90%-Chlorine | 50.00 | 30,240.00 | 1,908.02 | 270.00 | 10,900.00 | 17,161.98 | Details | Delete |
29507 | 70% - 22 | 45.00 | 23,182.20 | 1,462.70 | 206.98 | 14,265.00 | 7,247.52 | Details | Delete |
29506 | 70% - 22 | 90.00 | 42,000.30 | 2,650.04 | 375.00 | 28,530.00 | 10,445.26 | Details | Delete |
29505 | 70% - 22 | 225.00 | 109,998.00 | 6,940.41 | 982.12 | 71,325.00 | 30,750.47 | Details | Delete |
29504 | 70% - 22 | 20.00 | 13,000.00 | 820.24 | 116.07 | 6,340.00 | 5,723.69 | Details | Delete |
29503 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00 | 1,200.00 | 75.71 | 10.71 | 360.00 | 753.58 | Details | Delete |
29502 | 70% - 22 | 45.00 | 21,999.60 | 1,388.08 | 196.42 | 14,265.00 | 6,150.10 | Details | Delete |
29501 | 70% - 22 | 4.00 | 2,499.98 | 157.74 | 22.32 | 1,268.00 | 1,051.92 | Details | Delete |
29500 | 70% - 22 | 225.00 | 109,998.00 | 6,940.41 | 982.12 | 71,325.00 | 30,750.47 | Details | Delete |
29499 | 90%-Chlorine | 100.00 | 60,264.00 | 3,802.40 | 538.07 | 21,800.00 | 34,123.53 | Details | Delete |
29499 | DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 1,800.00 | 4,213.28 | Details | Delete |
29499 | PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 1,800.00 | 4,213.28 | Details | Delete |
29498 | 70% - 22 | 90.00 | 41,504.40 | 2,618.75 | 370.57 | 28,530.00 | 9,985.08 | Details | Delete |
29498 | 90%-Chlorine | 50.00 | 30,240.00 | 1,908.02 | 270.00 | 10,900.00 | 17,161.98 | Details | Delete |
29498 | HCL-LP 9 | 40.00 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 2,160.00 | 2,851.07 | Details | Delete |
29497 | 70% - 22 | 45.00 | 23,999.85 | 1,514.29 | 214.28 | 14,265.00 | 8,006.28 | Details | Delete |
29497 | Alum-LP 9 | 25.00 | 4,500.00 | 283.93 | 40.18 | 1,350.00 | 2,825.89 | Details | Delete |
29496 | 70% - 22 | 180.00 | 72,900.00 | 4,599.68 | 650.89 | 57,060.00 | 10,589.43 | Details | Delete |
29495 | 90%-Chlorine | 100.00 | 60,264.00 | 3,802.40 | 538.07 | 21,800.00 | 34,123.53 | Details | Delete |
29495 | HCL-LP 9 | 40.00 | 4,752.00 | 299.83 | 42.43 | 2,160.00 | 2,249.74 | Details | Delete |
29494 | 70% - 22 | 225.00 | 91,125.00 | 5,749.60 | 813.62 | 71,325.00 | 13,236.78 | Details | Delete |
29494 | 90%-Chlorine | 50.00 | 30,132.00 | 1,901.20 | 269.04 | 10,900.00 | 17,061.76 | Details | Delete |
29493 | Alum-LP 9 | 5.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 270.00 | 657.97 | Details | Delete |
29493 | Sodash-LP 9 | 5.00 | 1,000.00 | 63.10 | 8.93 | 270.00 | 657.97 | Details | Delete |
29492 | 70% - 22 | 650.00 | 344,022.12 | 21,706.33 | 3,071.63 | 206,050.00 | 113,194.16 | Details | Delete |
29491 | 70% - 22 | 480.00 | 254,047.10 | 16,029.29 | 2,268.28 | 152,160.00 | 83,589.53 | Details | Delete |
29490 | 90%-Chlorine | 50.00 | 32,000.00 | 2,019.06 | 285.71 | 10,900.00 | 18,795.23 | Details | Delete |
29490 | 70% - 22 | 45.00 | 23,999.85 | 1,514.29 | 214.28 | 14,265.00 | 8,006.28 | Details | Delete |
29489 | 70% - 22 | 10.00 | 6,500.00 | 410.12 | 58.04 | 3,170.00 | 2,861.84 | Details | Delete |
29487 | OTO (PF-17) | 3.00 | 2,430.00 | 153.32 | 21.70 | 168.00 | 2,086.98 | Details | Delete |
29487 | PR Sol (PF-17) | 3.00 | 2,430.00 | 153.32 | 21.70 | 168.00 | 2,086.98 | Details | Delete |
29486 | OTO (PF-17) | 2.00 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 112.00 | 1,743.95 | Details | Delete |
29486 | Alum-LP 9 | 10.00 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 540.00 | 1,315.95 | Details | Delete |
Page 114 of 562