Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2018 | 21574 | Berjaya Mount | 27,800.10 | 27,800.10 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21573 | Mr.Prasanna | 25,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21572 | Waterways Engineering | 20,700.00 | 20,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21571 | Foster and Reed | 48,093.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21570 | Waterways Engineering | 37,260.00 | 37,260.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21569 | Hikkaduwa Holiday Resort | 2,346.00 | 2,346.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21568 | Quality Water | 40,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/08/2018 | 21567 | Taj Samudra | 37,066.80 | 37,066.80 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21566 | Tech Waters | 12,500.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21565 | J.W.Consumer Products | 234,500.00 | 234,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21564 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21563 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21562 | Bandaranayaka Vidyalaya | 31,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21561 | MAS Fabric | 16,128.75 | 16,128.75 | Edit | Details | Delete | |
| 16/08/2018 | 21560 | No Limit | 2,346.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21559 | Blue Oceanic Beach Hotel | 8,445.60 | 8,445.60 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21558 | Walikala Holdings | 9,032.10 | 9,032.10 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21557 | Yala Properties | 55,717.50 | 55,717.50 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21556 | Seashells Hotel | 31,192.42 | 31,192.42 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21555 | Stassen Exports | 415,725.00 | 54,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21554 | Yoshida Swimming Academy | 10,225.00 | 10,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21553 | Yoshida Swimming Academy | 53,300.00 | 53,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21552 | Ceylon Grain Elevators | 23,366.16 | 23,366.16 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21551 | Cash | 30,500.05 | 0.05 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21550 | Regalia Holistic PLC | 52,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21549 | MAS Fabric | 5,278.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21548 | Tech Waters | 43,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2018 | 21547 | Tech Waters | 3,999.70 | -0.30 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21546 | St Peter's College | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21545 | Saffron and Blue | 13,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21544 | Walikala Holdings | 27,448.20 | 27,448.20 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21543 | Sooriya Luxary Resort | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21542 | Villa Hundira | 28,575.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21541 | Blue Oceanic Beach Hotel | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21540 | Blue Oceanic Beach Hotel | 14,076.00 | 14,076.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21539 | Pegasus Hotels | 3,665.63 | 3,665.63 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21538 | Pegasus Hotels | 35,893.80 | 35,893.80 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21537 | Mrs.Yaseen | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21536 | Friends Inn | 19,000.00 | 19,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21535 | Waterways Engineering | 4,140.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21534 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21533 | Police Sports Complex | 14,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21532 | Mr.Prasanna | 37,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21531 | Ahungalla Res: | 13,196.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21530 | Neo Tech Solutons | 3,550.00 | 3,550.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21529 | Mahinda College | 24,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21528 | Green Line Estate | 35,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21527 | Mandara Resort | 53,958.00 | 53,958.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21526 | Rajarata Hotels | 5,865.00 | 5,865.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21525 | Rajarata Hotels | 12,668.40 | 12,668.40 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21524 | A.B.Ekanayaka | 61,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21523 | Ayurvie Weligama | 7,713.51 | 7,713.51 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2018 | 21522 | Hikkaduwa Holiday Resort | 24,633.00 | 24,633.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21521 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21520 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21519 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21518 | Tech Waters | 1,999.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21517 | Cash | 13,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21516 | Gymkana Club | 46,978.65 | 0.60 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21515 | St .Joseph's College | 55,101.68 | 55,101.68 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21514 | Prudence Eng. Services | 38,036.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21513 | The Kingsbury Hotel | 25,336.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21512 | Wild Coast Lodge | 58,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2018 | 21511 | Sancity Hotel | 12,668.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21510 | Asian Hotels and Properties | 13,196.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21509 | Beruwala Holiday Resort | 118,707.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21508 | Water Waves Pool & Spa | 100,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21507 | Romen Beach Hotel | 15,835.50 | 15,835.50 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21506 | Ahungalla Res: | 11,143.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21505 | Neo Tech Solutons | 7,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21504 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 41,960.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21503 | Cape Weligama | 72,450.00 | 72,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21502 | Waterways Engineering | 24,840.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21501 | Dew Drops | 4,425.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21500 | Mr.Rathnasekera | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/08/2018 | 21499 | Telford Int'l | 54,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21498 | Mr.Mahesh | 50,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21497 | Mr.Udawatta | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21496 | Cash | 8,797.50 | 8,797.50 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21495 | Mount Heaven Res | 9,500.00 | 9,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21494 | Shoemaker | 13,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21493 | Shoemaker | 10,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21492 | Pavana Resort | 11,500.00 | 11,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21491 | Pavana Resort | 71,700.00 | 71,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21490 | Negombo Hotels | 3,343.05 | 3,343.05 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21489 | Negombo Hotels | 1,477.98 | 1,477.98 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21488 | Negombo Hotels | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21487 | Blue Oceanic Beach Hotel | 16,891.20 | 16,891.20 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21486 | Pegasus Hotels | 13,724.10 | 13,724.10 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21485 | The royal Heritage | 56,773.20 | 56,773.20 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21484 | Cash | 10,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21483 | Hotel Sandadiya | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21482 | Mr.Sanath | 25,325.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21481 | Lily Aqua PLC | 46,920.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/08/2018 | 21480 | Elephant Lake | 10,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/08/2018 | 21479 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/08/2018 | 21478 | Yala Village | 28,738.50 | 28,738.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/08/2018 | 21477 | Tech Waters | 111,780.00 | 111,780.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/08/2018 | 21476 | Leisure World | 144,900.00 | 144,900.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/08/2018 | 21475 | Trinco Holiday Resort | 4,105.50 | 4,105.50 | Edit | Details | Delete |
Page 168 of 343