Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/02/2016 | 13339 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13338 | Habarana Lodge | 24,455.52 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13337 | Athgiri Hotels | 14,265.72 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13336 | Fresco Water Villas | 30,059.91 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13335 | Hotel Sigiriya | 29,125.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13334 | Blue Water -Trinco | 19,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13333 | Anilana Hotels | 54,798.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13332 | Nilaveli Beach Hotels | 81,065.52 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13331 | american & Efird | 114,069.15 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/02/2016 | 13330 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/02/2016 | 13329 | Enviroequip PLC | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/02/2016 | 13328 | Lake Win | 95,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/02/2016 | 13327 | Blue Oceanic Beach Hotel | 10,869.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/02/2016 | 13326 | Seashells Hotels | 10,869.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13325 | Dew Drops | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13324 | Mandara Resort | 19,980.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13323 | Kahandakanda Hotel | 14,735.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13322 | Vishwa Suppliers | 8,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13321 | A.B.Ekanayaka | 119,870.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13320 | Mahinda College | 24,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13319 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 11,095.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13318 | Ceylon Holiday Resorts | 43,250.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13317 | Dew Drops | 2,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13316 | Waterways Engineering | 11,849.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13315 | Waterways Engineering | 27,666.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13314 | Let's Travel | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13313 | New Tri Star Beach Hotel | 7,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13312 | Let's Travel | 21,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13311 | Leeds Int'l | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13310 | Leeds Int'l | 11,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13309 | D.S.Senanayaka-Col | 32,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/02/2016 | 13308 | N.C.C.Sports club | 72,913.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2016 | 13307 | Mr.Kamal | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2016 | 13306 | MAS Fabric | 62,610.66 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/01/2016 | 13305 | Negombo Hotels | 29,555.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13304 | Waterways Engineering | 28,221.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13303 | Dew Drops | 11,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13302 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13301 | Square Mech Eng. Co. | 30,525.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13300 | Fresco Water Villas | 8,491.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13299 | Sino Lanka | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13298 | Waterways Engineering | 38,406.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13297 | Yala Village | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13296 | Yala Village | 4,896.77 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/01/2016 | 13295 | Pegasus Hotels | 5,377.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13294 | Mr.Isuru Sameera | 80,325.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13293 | Naveen Ceremic | 18,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13292 | Ceylon Grain Elevators | 11,310.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13291 | Waskaduwa Beach Resort | 4,619.38 | -4,528.80 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13290 | Waskaduwa Beach Resort | 21,738.24 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13289 | Quality Water | 66,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13288 | Taj Exotica | 33,003.63 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13287 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/01/2016 | 13286 | Cash | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13285 | Cash | 4,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13284 | Mr. Supun Ekanayaka | 42,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13283 | Plantation Group Hotels | 22,644.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13282 | Waterways Engineering | 11,294.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13281 | Shoemaker | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13280 | Cash | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13279 | Waterco Enginering | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13278 | The Kingsbury Hotel | 11,718.27 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/01/2016 | 13277 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13276 | Richmond College | 19,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13275 | Mr.Prasanna | 21,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13274 | Mr.Kamal | 22,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13273 | Negombo Hotels | 5,434.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13272 | Leisure World | 65,517.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13271 | Pegasus Hotels | 22,983.66 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13270 | Stassen Exports | 92,907.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13269 | Mr.Kamal | 115,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13268 | Abeinsa | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/01/2016 | 13267 | Ulagalla Walawwa | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13266 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13265 | Mrs Yaseen | 8,378.28 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13264 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13263 | Mr.Upul Chandana | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13262 | UTMT Res. | 15,284.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13261 | Mr.Upul Chandana | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13260 | Lagoon Paradise | 28,021.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13259 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13258 | A.B.Ekanayaka | 85,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13257 | Waterways Engineering | 3,385.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13256 | Cash | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13255 | Waskaduwa Beach Resort | 18,681.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13254 | Neo Tech | 47,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13253 | Rajarata Hotels | 14,180.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13252 | Asian Int'l | 20,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/01/2016 | 13251 | Saunter Paradise | 4,075.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13250 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13249 | Cash | 3,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13248 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13247 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13246 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13245 | Liyota Ent | 53,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/01/2016 | 13244 | Wasser Craft | 22,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2016 | 13243 | Cash | 17,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2016 | 13242 | Turtle Bay | 14,775.21 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2016 | 13241 | C.I.J.Properties | 7,359.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/01/2016 | 13240 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 240 of 333