Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
20/06/2016 14406 Waterways Engineering 11,126.25 11,126.25 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14405 Jysper Catering 13,986.47 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14404 Cash 3,900.00 3,900.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14403 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14402 Green Paradise Eco Hotel 30,967.20 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14401 Habarana Lodge 24,398.40 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14400 Waterways Engineering 11,126.25 11,126.25 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14399 Cash 4,800.00 4,800.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14398 Mr.Isuru Sameera 66,960.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14397 Nisalareya Hotel 11,925.00 1,925.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14396 Ben Consortium 2,052.75 2,052.75 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14395 Ceylinco H/Bungalow 6,568.80 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14394 Cinnamon Hotel 55,952.10 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14393 Waskaduwa Beach Resort 43,401.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/06/2016 14392 Iceland Residencies 12,937.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14391 Upul Chandana 1,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14390 Waterways Engineering 22,252.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14389 Negombo Hotels 5,630.40 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14388 Mr.Shalinda Trinco 2,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14387 Mr.Kamal 4,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14386 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14385 Rajarata Hotels 13,495.37 0.00 Edit | Details | Delete
17/06/2016 14384 Police Sports Complex 26,550.00 26,550.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14383 98 Acres Resort 80,936.98 80,936.98 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14382 Mr.Shalinda Trinco 12,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14381 Ben Consortium 24,633.00 24,633.00 Edit | Details | Delete
16/06/2016 14380 David Peiris 70,581.25 70,581.25 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14379 Mr.Rohana 11,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14378 Mr.Sukumal 23,400.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14377 Mr. Supun Ekanayaka 16,150.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14376 A.B.Ekanayaka 75,850.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/06/2016 14375 The Lighthouse Hotel PLC 46,148.35 46,148.35 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14374 Ulagalla Walawwa 10,674.30 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14373 Sapthapavi Hotel 29,875.00 29,875.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14372 Quality Water 34,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14371 Quality Water 20,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14370 Dew Drops 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14369 Mr.Wimalasena 20,650.00 20,650.00 Edit | Details | Delete
14/06/2016 14368 Shoemaker 12,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14367 Mr.Wimalasena 29,437.50 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14366 Mr.Wimalasena 32,850.00 -5,625.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14365 Dew Drops 7,800.00 7,800.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14364 Cash 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14363 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14362 Mr.Janaka 120,000.00 120,000.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14361 Misuki Plaza Hotel 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14360 Ayu residencies 8,625.00 8,625.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14359 Cash 10,925.00 10,925.00 Edit | Details | Delete
13/06/2016 14358 New Tri Star Beach Hotel 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
11/06/2016 14357 Own Rich Resort 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
11/06/2016 14356 Berjaya Mount 23,460.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14355 Pegasus Hotels 4,105.50 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14354 The Kingsbury Hotel 12,140.55 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14353 UGA Escapes 23,342.70 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14352 Waterways Engineering 17,537.50 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14351 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14350 Waterways Engineering 11,126.25 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14349 Mr.Shalinda Trinco 17,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2016 14348 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 29,926.75 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14347 Vishwa Suppliers 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14346 Vigisa Villa 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14345 Mahinda College 22,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14344 Vishwa Suppliers 22,050.00 22,050.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14343 Taj Exotica 11,730.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14342 Hermitage Resort 23,841.23 0.01 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14341 Cash 8,400.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/06/2016 14340 Cash 2,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14339 Yala Village 10,557.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14338 MAS Fabric 29,911.50 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14337 MAS Fabric 5,865.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14336 Uni Of J'pura 25,300.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14335 Blue Waters Trinco 10,000.00 10,000.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14334 Hotel Sigiriya 19,618.43 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14333 Waterways Engineering 50,916.25 400.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14332 Yoshida Swimming Academy 8,200.00 8,200.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14331 Ganaika Bahu Bahu 12,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14330 Fresco Water Villas 12,668.40 -0.40 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14329 Habarana Lodge 44,222.10 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14328 Trinco Holiday Resort 9,384.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14327 Jungle Beach Hotel 34,691.48 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14326 Anilana Hotels 67,564.80 0.00 Edit | Details | Delete
8/06/2016 14325 Surf Villa 32,257.50 32,257.50 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14324 Quality Water 34,500.00 34,500.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14323 Dickwella Resort 60,878.70 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14322 Mr.Prasanna 18,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14321 Mr.Wimalasena 18,775.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14320 A.B.Ekanayaka 93,675.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14319 Armour Villa 17,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14318 Mr.Rohana 7,950.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14317 Kahandakanda Hotel 46,714.73 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14316 Mandara Resort 21,114.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14315 Kirchchayan Bungalow 9,090.75 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14314 St .Joseph's College 59,089.88 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14313 Cash 2,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/06/2016 14312 Mr.Upul Chandana 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2016 14311 Mr.Isuru Sameera 69,960.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2016 14310 Sooriya Luxary Resort 20,527.50 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2016 14309 Negombo Hotels 5,743.01 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2016 14308 Hotel Club Palm Bay 95,013.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2016 14307 Nestle Lanka PLC 17,595.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 240 of 343