Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/05/2016 | 14106 | Royal Palms B/Hotel | 41,975.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14105 | Waterways Engineering | 28,606.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14104 | Villa 46 | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14103 | Mr.joseph | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14102 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14101 | Mr.Upul Chandana | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14100 | Mr.Prasanna | 7,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14099 | Mr.Wimalasena | 11,925.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14098 | Mr.Elmo | 5,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/05/2016 | 14097 | Waterco Enginering | 56,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14096 | Mr.Thilina | 310,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14095 | Quality Water | 34,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14094 | Neo Tech | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14093 | Mr. Supun Ekanayaka | 21,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14092 | Trinity College | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14091 | Dev Tractor | 9,970.50 | 0.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14090 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14089 | Plantation Group Hotels | 46,333.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14088 | St.Benedicts | 26,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14087 | Prima Ceylon | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/05/2016 | 14086 | New Tristar | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14085 | Kithulgala Plantation | 30,187.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14084 | Leisure World | 44,505.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14083 | Badulla MC | 65,400.00 | 65,400.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14082 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14081 | Leeds Int'l | 17,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14080 | Trans Asia Hotel | 938.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14079 | Mr.Upul Chandana | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14078 | Waterways Engineering | 66,757.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/05/2016 | 14077 | Mr.Chamara | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14076 | Mr.Upul Chandana | 1,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14075 | Mr.Mahesh | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14074 | Negombo Water Views | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14073 | Giritale Hotel | 28,445.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14072 | Negombo Water Views | 70,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14071 | Mr.Sunil -Kurunegala | 34,300.00 | 15,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14070 | Green Paradise Eco Hotel | 46,157.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14069 | Green Paradise Eco Hotel | 38,005.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14068 | Mr.Anurudda | 10,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14067 | Trinity College | 86,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/05/2016 | 14066 | Mrs.Yaseen | 19,295.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14065 | Cash | 16,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14064 | St. Aloysius College | 40,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14063 | Vishwa Suppliers | 18,225.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14062 | A.B.Ekanayaka | 61,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14061 | Taj Exotica | 38,533.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14060 | Beruwala Holiday Resort | 18,650.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14059 | The L/House B/Willa | 50,947.88 | 50,947.88 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14058 | Mr.Upul Chandana | 11,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14057 | Waterco Enginering | 33,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14056 | UGA Escapes | 15,219.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14055 | Gymkana Club | 44,436.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14054 | Berjaya Mount | 30,028.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14053 | Mr.Theekshana | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14052 | Pegasus Hotels | 5,278.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/05/2016 | 14051 | Villa Hundira | 17,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14050 | Ananda College, Col 10 | 28,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14049 | Cash | 11,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14048 | Waterways Engineering | 101,832.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14047 | Trinco Holiday Resort | 10,557.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14046 | Trinco Holiday Resort | 25,008.36 | 0.36 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14045 | Mr.Anurudda | 4,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14044 | D. S. Senanayake College | 35,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/05/2016 | 14043 | N.C.C.Sports club | 82,696.50 | 0.50 | Edit | Details | Delete | |
| 30/04/2016 | 14042 | Dew Drops | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14041 | Villa Kos | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14040 | Yala Properties | 7,359.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14039 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14038 | Blue Oceanic Beach Hotel | 18,681.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14037 | Mr.Kamal | 112,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14036 | Villa Hundira | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14035 | Mr.Prasanna | 11,925.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/04/2016 | 14034 | Ceylon Grain Elevators | 30,161.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14033 | Ceylinco H/Bungalow | 3,170.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14032 | Richmond College | 36,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14031 | Mr.Isuru Sameera | 102,520.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14030 | Hikkaduwa Holiday Resort | 39,627.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14029 | Tech Waters | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14028 | Mr.Shalinda | 22,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14027 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14026 | Dr.Neville Hospital | 37,362.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14025 | Ulagalla Walawwa | 22,530.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14024 | Asian Int'l | 20,725.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14023 | Asian Int'l | 15,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14022 | CRFC | 29,720.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/04/2016 | 14021 | Iceland Residencies | 28,804.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14020 | Cash | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14019 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14018 | Negombo Water Views | 4,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14017 | Cash | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14016 | Mr.Wimalasena | 34,425.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14015 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14014 | Lake Win | 5,208.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14013 | Thaulla Resort | 3,396.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/04/2016 | 14012 | Auro Resort | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/04/2016 | 14011 | Dew Drops | 3,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/04/2016 | 14010 | A.B.Ekanayaka | 10,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/04/2016 | 14009 | Mr.Prasanna | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/04/2016 | 14008 | Mr.Roy Jayasuriya | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/04/2016 | 14007 | Waterways Engineering | 21,478.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 243 of 343