Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
28/10/2015 | 12640 | Shoemaker | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12639 | Plantation Group Hotels | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12638 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12637 | Ceylon Grain Elevators | 22,621.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12636 | Ceylon Grain Elevators | 56,553.39 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12635 | Mahinda College | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/10/2015 | 12634 | Leeds Int'l | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12633 | Dew Drops | 8,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12632 | Abeinsa EPC | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12631 | Badulla U.C. | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12630 | Piliyandala Central | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12629 | Waterways Engineering | 78,532.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12628 | Badulla U.C. | 57,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12627 | Waterways Engineering | 42,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12626 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12625 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/10/2015 | 12624 | Mr.Isuru Sameera | 22,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12623 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12622 | Surf Villa | 23,210.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12621 | UTMT Res. | 43,589.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12620 | Mahinda College | 25,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12619 | Kithulgala Holiday Resort | 25,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12618 | Mr.Dammika | 12,775.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12617 | Associated Resort Developers | 1,585.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12616 | Nivasie | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/10/2015 | 12615 | Willy's Safari Hotel | 8,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12614 | Mr.Isuru Sameera | 145,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12613 | Negombo Hotels | 5,434.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12612 | The First Resort | 4,981.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12611 | Pegasus Hotels | 6,227.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12610 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12609 | Beruwala Holiday Resort | 76,989.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12608 | Beruwala Holiday Resort | 3,396.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12607 | Taj Exotica | 32,097.87 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12606 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12605 | Dew Drops | 450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12604 | Elemeents PLC | 4,500.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12603 | Mr.Fadian | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12602 | Waskaduwa Beach Resort | 40,515.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12601 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/10/2015 | 12600 | Mr.Dammika | 2,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12599 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12598 | Mr.Isuru Sameera | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12597 | Nestle Lanka PLC | 63,686.43 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12596 | Mr.Dammika | 10,575.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12595 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/10/2015 | 12594 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12593 | Berjaya Mount | 20,379.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12592 | Berjaya Mount | 2,604.06 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12591 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12590 | Pegasus Hotels | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12589 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,001.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12588 | Bandaranayaka Vidyalaya | 24,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12587 | St Peter's College | 17,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12586 | St.Benedicts Colege | 18,775.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12585 | Mr.Davidson | 1,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12584 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/10/2015 | 12583 | Mr.Rolf | 87,495.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12582 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12581 | A.B.Ekanayaka | 36,365.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12580 | Induruwa Beach Resort | 24,420.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12579 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12578 | Mandara Resort | 20,379.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12577 | I.C.C. | 22,927.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12576 | Shoemaker | 8,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12575 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12574 | Mr.Jayantha | 28,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12573 | Cash | 4,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12572 | Shoemaker | 3,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12571 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12570 | Elsteel (pvt) Ltd. | 4,302.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12569 | Senok Trade | 19,247.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12568 | The Kingsbury Hotel | 11,718.27 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12567 | Lagoon Paradise | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/10/2015 | 12566 | Mr.Dammika | 21,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2015 | 12565 | Blue Waters Trinco | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2015 | 12564 | Cash | 21,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2015 | 12563 | Giritale Hotel | 13,020.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/10/2015 | 12562 | Cash | 6,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2015 | 12561 | Uni of Peradeniya | 387,473.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2015 | 12560 | U.C.Nawalapitiya | 44,552.07 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2015 | 12559 | Ishan Hotel | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2015 | 12558 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/10/2015 | 12557 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12556 | Waterways Engineering | 21,478.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12555 | Dew Drops | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12554 | Wasser Craft | 160,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12553 | Cash | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12552 | Wesley College | 15,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/10/2015 | 12551 | Gymkana Club | 45,149.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12550 | Negombo Hotels | 2,377.62 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12549 | Hotel Sandadiya | 16,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12548 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 11,548.44 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12547 | Blue Oceanic Beach Hotel | 10,869.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12546 | Hotel Sigiriya | 21,426.89 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12545 | Habarana Lodge | 6,000.66 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12544 | Habarana Walk Inn | 10,189.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12543 | Trinco Holiday Resort | 36,003.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12542 | Trinco Holiday Resort | 10,189.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/10/2015 | 12541 | Jungle Beach Hotel | 24,681.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 247 of 333