Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/11/2015 | 12710 | Mr.Wimalasena | 45,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12709 | Vishwa Suppliers | 10,687.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12708 | Turtle Bay | 14,775.21 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12707 | A.B.Ekanayaka | 75,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12706 | Mandara Resort | 3,623.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12705 | Mandara Resort | 3,679.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12704 | Kahandakanda Hotel | 45,089.87 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12703 | Peacock Villa | 20,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12702 | Mr.Rohana | 19,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12701 | Richmond College | 14,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12700 | Ulagalla Walawwa | 6,340.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12699 | Police Sports Complex | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12698 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 59,100.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12697 | Elsteel (pvt) Ltd. | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12696 | Elsteel (pvt) Ltd. | 17,266.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12695 | Nilaveli Beach Hotels | 3,283.38 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12694 | The royal Heritage | 46,420.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12693 | Ganaika Bahu Bahu | 19,675.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12692 | Hotel Yapahuwa Paradise | 5,321.34 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12691 | Hotel Sigiriya | 18,936.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12690 | Anilana Hotels | 50,439.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12689 | Green Paradise Eco Hotel | 120,013.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12688 | Ulagalla Walawwa | 107,728.83 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12687 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12686 | Yoshida Swimming Academy | 39,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12685 | Negombo Hotels | 18,681.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12684 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12683 | Hotel Club Palm Bay | 71,328.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/11/2015 | 12682 | The First Resort | 17,662.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12681 | Galavilla Hotel | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12680 | Waterways Engineering | 14,124.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12679 | D.S.Senanayaka College Col | 37,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12678 | Cash | 1,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12677 | Ben Consortium | 14,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12676 | Rockwood Apartments | 14,749.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12675 | N.C.C.Sports club | 58,591.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2015 | 12674 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12673 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12672 | Elsteel (pvt) Ltd. | 68,735.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12671 | Pelwehera Village | 20,181.47 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12670 | Habarana Lodge | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12669 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12668 | Habarana Walk Inn | 36,003.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2015 | 12667 | Habarana Walk Inn | 9,850.14 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12666 | D.S.Senanayaka College Amparai | 2,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12665 | Lake Win | 5,106.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12664 | Waterways Engineering | 38,406.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12663 | Rajarata Hotels | 13,025.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12662 | Shoemaker | 14,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12661 | Uni Of Moratuwa | 4,220.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12660 | Yala Properties | 46,420.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12659 | Cash | 2,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12658 | Hilburn Int'l | 832.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/10/2015 | 12657 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2015 | 12656 | Mr.Upul Chandana | 1,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2015 | 12655 | Shoemaker | 6,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2015 | 12654 | Pussellawa Plantation | 33,003.63 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2015 | 12653 | Leisure World | 52,725.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/10/2015 | 12652 | Int'l Paper Products | 8,602.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12651 | Mahinda College | 2,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12650 | Christene Nature Resort | 13,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12649 | Stassen Exports | 232,767.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12648 | Mr.Kamal | 65,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12647 | St Peter's College | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12646 | Blue Oceanic Beach Hotel | 13,586.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12645 | A.B.Ekanayaka | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12644 | Giritale Hotel | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12643 | A.B.Ekanayaka | 97,620.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12642 | Royal Palms B/Hotel | 11,322.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12641 | The L/House B/Willa | 63,220.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12640 | Shoemaker | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12639 | Plantation Group Hotels | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12638 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12637 | Ceylon Grain Elevators | 22,621.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12636 | Ceylon Grain Elevators | 56,553.39 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12635 | Mahinda College | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/10/2015 | 12634 | Leeds Int'l | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12633 | Dew Drops | 8,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12632 | Abeinsa EPC | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12631 | Badulla U.C. | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12630 | Piliyandala Central | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12629 | Waterways Engineering | 78,532.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12628 | Badulla U.C. | 57,125.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12627 | Waterways Engineering | 42,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12626 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12625 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 26/10/2015 | 12624 | Mr.Isuru Sameera | 22,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12623 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12622 | Surf Villa | 23,210.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12621 | UTMT Res. | 43,589.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12620 | Mahinda College | 25,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12619 | Kithulgala Holiday Resort | 25,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12618 | Mr.Dammika | 12,775.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12617 | Associated Resort Developers | 1,585.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12616 | Nivasie | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/10/2015 | 12615 | Willy's Safari Hotel | 8,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2015 | 12614 | Mr.Isuru Sameera | 145,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2015 | 12613 | Negombo Hotels | 5,434.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2015 | 12612 | The First Resort | 4,981.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/10/2015 | 12611 | Pegasus Hotels | 6,227.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 257 of 343