Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2015 | 11239 | Asian Hotels and Properties | 37,928.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11238 | Ceylon Holiday Resorts | 36,003.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11237 | H.S.B.C. | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11236 | Lake Win | 4,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11235 | Blue Oceanic Beach Hotel | 13,586.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11234 | Seashells Hotel | 16,643.34 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11233 | The First Resort | 2,989.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11232 | Hotel Sudu Araliya | 28,871.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11231 | Kalu's Hideaway | 24,975.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11230 | Royal Palms B/Hotel | 10,189.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11229 | Hikkaduwa Holiday Resort | 37,928.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/04/2015 | 11228 | Hikkaduwa Holiday Resort | 36,003.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/04/2015 | 11227 | Hotel Bolgoda Park | 12,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/04/2015 | 11226 | Mr.Feroz | 10,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/04/2015 | 11225 | Piliyandala Central | 16,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11224 | Cash | 1,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11223 | Waterco Enginering | 21,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11222 | Mr.mohamad | 5,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11221 | Shoemaker | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11220 | Nivasie | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11219 | Cash | 5,425.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/04/2015 | 11218 | Gymkana Club | 47,147.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11217 | Mr.Upul Chandana | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11216 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11215 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11214 | Taj Exotica | 64,195.74 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11213 | Mr.Sheriffdeen | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
9/04/2015 | 11212 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11211 | Mr.Mahesh Kaviratna | 24,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11210 | Piliyandala Central | 47,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11209 | Mr.Isuru Sameera | 77,745.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11208 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11207 | Mahinda College | 2,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11206 | Mr.Isuru Sameera | 23,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11205 | Negombo Hotels | 13,586.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11204 | Waterways Engineering | 42,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11203 | Waterways Engineering | 21,478.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11202 | Habarana Lodge | 4,709.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11201 | Asian Int'l School | 18,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11200 | CRFC | 33,230.07 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11199 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11198 | Mr.Kamal | 85,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11197 | Cash | 20,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11196 | Green View Hotel | 18,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/04/2015 | 11195 | Associated Resort Developers | 1,585.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11194 | Ulagalla Walawwa | 6,340.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11193 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11192 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11191 | Ulagalla Walawwa | 14,152.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11190 | Ulagalla Walawwa | 82,593.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11189 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11188 | Hotel Sudu Araliya | 27,172.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11187 | Giritale Hotel | 25,474.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11186 | Ceylon Grain Elevators | 33,932.03 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11185 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11184 | 19,813.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | ||
7/04/2015 | 11183 | The First Resort | 15,669.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11182 | Pegasus Hotels | 13,643.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11181 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11180 | Villa Mangrove | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11179 | C.I.J.Properties | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11178 | Quality Water | 24,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11177 | Dickwella Resort | 49,505.45 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11176 | Mr.Rohana | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11175 | Royal Palms B/Hotel | 44,155.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11174 | The L/House B/Willa | 70,046.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11173 | Cash | 2,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11172 | Asian Hotels and Properties | 9,963.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11171 | The Kingsbury Hotel | 23,436.54 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11170 | Abans Envi. | 12,482.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/04/2015 | 11169 | St .Joseph's College | 59,666.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11168 | Jungle Beach Hotel | 38,494.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11167 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11166 | Lagoon Paradise | 26,640.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11165 | Mr.Milroy | 34,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11164 | Kahandakanda Hotel | 25,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11163 | Mr.Rohana | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11162 | A.B.Ekanayaka | 147,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11161 | Cash | 8,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11160 | Nilaveli Beach Hotels | 40,759.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11159 | Misuki Plaza Hotel | 15,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11158 | Green Paradise Eco Hotel | 105,747.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11157 | Fresco Water Villas | 3,623.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11156 | Waterco Enginering | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11155 | Hotel Sigiriya | 32,890.41 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11154 | Hotel Yapahuwa Paradise | 15,850.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11153 | Hotel Yapahuwa Paradise | 15,850.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11152 | Anilana Hotels | 54,798.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11151 | Athgiri Hotel | 3,623.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11150 | Hotel Club Palm Bay | 74,668.59 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11149 | Nestle Lanka PLC | 63,686.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/04/2015 | 11148 | Asian Hotels and Properties | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11147 | Mr.Haniff Yousuff | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11146 | Mr.Weeramanthri | 16,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11145 | Rockwood Apartments | 18,725.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11144 | Hotel Sudu Araliya | 28,305.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11143 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11142 | Mr.Sheriffdeen | 29,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11141 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11140 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 261 of 333