Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | 10209 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10208 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10207 | Hotel Sandadiya | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10206 | Pelwehera Village | 3,655.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10205 | Hotel Sandadiya | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10204 | Habarana Lodge | 28,098.47 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/11/2014 | 10203 | Cash | 5,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10202 | Mr.Isuru Sameera | 12,775.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10201 | Malima Villas | 17,136.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10200 | Mr.Jayantha | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10199 | Cash | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10198 | Hotel Bolgoda Park | 16,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10197 | Mr.Upul Chandana | 1,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10196 | H.S.B.C. | 22,276.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10195 | Lagoon Paradise | 5,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2014 | 10194 | Police Sports Complex | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10193 | Mr.Jayaratna | 42,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10192 | Ceylon Holiday Resorts | 18,164.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10191 | Ceylinco H/Bungalow | 32,672.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10190 | Turtle Bay | 14,908.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10189 | Vishwa Suppliers | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10188 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10187 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10186 | A.B.Ekanayaka | 81,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10185 | Mahinda College | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10184 | Cash | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10183 | Mr.Mahesh | 21,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10182 | Trans Asia Hotel | 10,281.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10181 | Ceylon Grain Elevators | 57,062.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10180 | Ceylon Grain Elevators | 22,825.15 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10179 | Mr.Paul | 13,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10178 | Ulagalla Walawwa | 13,765.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10177 | Mr.Kamal | 49,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10176 | St .Joseph's College | 53,350.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10175 | Kithukanda Mountain hotel | 12,852.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 18/11/2014 | 10174 | Shoemaker | 14,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2014 | 10173 | Cash | 600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2014 | 10172 | Waterways Engineering | 30,212.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2014 | 10171 | Abans Env | 5,712.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10170 | Gymkana Club | 28,476.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10169 | Mr.Sukumal | 8,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10168 | Amerasian plc | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10167 | Nisalareya Hotel | 11,925.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10166 | Mr.Nalaka Jayalath | 21,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10165 | Senok Trade | 18,963.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10164 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/11/2014 | 10163 | Cash | 10,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/11/2014 | 10162 | Romen Beach Hotel | 12,337.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/11/2014 | 10161 | Mr.Feroz | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/11/2014 | 10160 | Green View Hotel | 4,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/11/2014 | 10159 | Leisure World | 36,988.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/11/2014 | 10158 | Senok Trade | 71,340.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10157 | Waterco Enginering | 11,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10156 | Mr.Rohana | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10155 | U.C.Nawalapitiya | 30,673.44 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10154 | Police Sports Complex | 12,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10153 | Leisure World | 16,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10152 | Shoemaker | 14,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10151 | Beruwala Holiday Resort | 38,978.69 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10150 | Vishwa Suppliers | 32,062.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10149 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10148 | Mahinda College | 24,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10147 | I.C.C. | 16,564.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10146 | Lake Win | 4,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10145 | Own Rich Resort | 15,624.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10144 | Waterways Engineering | 19,376.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10143 | Mr.Isuru Sameera | 116,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10142 | Mr.Milroy | 13,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2014 | 10141 | Yala Laaya Resort | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10140 | The Finance Co | 5,140.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10139 | The Finance Co | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10138 | The Kingsbury Hotel | 11,823.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10137 | Waterco Enginering | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10136 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 7,596.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10135 | Kalu's Hideaway | 13,496.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10134 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 33,109.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10133 | Hilburn Int'l | 14,784.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10132 | Yala Village | 31,416.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10131 | Waterways Engineering | 62,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10130 | Waterways Engineering | 21,672.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10129 | Negombo Hotels | 21,591.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10128 | Seashells Hotel | 5,483.52 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10127 | Pegasus Hotels | 12,337.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10126 | Hotel Club Palm Bay | 71,976.91 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2014 | 10125 | Mr.Malkem | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2014 | 10124 | Wellawaya-Army Camp | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2014 | 10123 | Passi Bay | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2014 | 10122 | Mr.Milroy | 2,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10121 | Mr.mohamad | 36,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10120 | Dew Drops | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10119 | Lagoon Paradise | 7,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10118 | Ominta Aquarium | 6,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10117 | Walawwa Minuwangoda | 19,992.09 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10116 | Walawwa Minuwangoda | 10,852.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10115 | Liyota Ent | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10114 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10113 | Asian Int'l School | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10112 | Dew Drops | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10111 | Waterways Engineering | 1,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2014 | 10110 | Taj Exotica | 48,552.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 282 of 343