Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
1/03/2022 30375 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2022 30374 Cash 11,000.00 11,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2022 30373 Cash 12,000.00 12,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2022 30372 N.C.C.Sports club 25,515.00 25,515.00 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30371 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30370 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30369 Cash 16,000.00 16,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30368 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30367 Beruwala Holiday Resort 23,759.57 23,759.57 Edit | Details | Delete
28/02/2022 30366 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
25/02/2022 30365 Senok Trade 31,131.00 31,131.00 Edit | Details | Delete
25/02/2022 30364 Aqua Kid's Int'l 37,000.15 37,000.15 Edit | Details | Delete
25/02/2022 30363 Cash 3,999.99 3,999.99 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30362 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30361 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30360 Savinda Enterprises 9,900.00 9,900.00 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30359 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30358 Wesley College 29,999.97 29,999.97 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30357 Tamil Union CC 89,999.91 89,999.91 Edit | Details | Delete
24/02/2022 30356 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/02/2022 30355 U.C.Nawalapitiya 157,149.40 157,149.40 Edit | Details | Delete
23/02/2022 30354 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
23/02/2022 30353 Cash 10,000.00 10,000.00 Edit | Details | Delete
22/02/2022 30352 Bentota Beach Hotel 12,960.00 12,960.00 Edit | Details | Delete
22/02/2022 30351 Bentota Beach Hotel 10,800.00 10,800.00 Edit | Details | Delete
22/02/2022 30350 Cash 3,999.99 3,999.99 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30349 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30348 Cash 31,500.15 31,500.15 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30347 Union Residencies 85,050.00 85,050.00 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30346 Royal Park Management 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30345 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
21/02/2022 30344 Cash 2,499.99 2,499.99 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30343 Savinda Enterprises 11,880.00 11,880.00 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30342 Cash 2,499.99 2,499.99 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30341 Union Residencies 4,320.00 4,320.00 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30340 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30339 Rajarata Hotels 34,000.00 34,000.00 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30338 Trans Asia Hotel 47,519.14 47,519.14 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30337 Sancity Hotel 1,296.00 1,296.00 Edit | Details | Delete
18/02/2022 30336 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30335 Leisure World 14,000.00 14,000.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30334 Upul Chandana 40,000.15 40,000.15 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30333 Canal View Hotel 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30332 Air Port Garden Hotel 51,030.00 51,030.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30331 Blue Oceanic Beach Hotel 179,818.11 179,818.11 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30330 The River Bank 9,180.00 9,180.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30329 The First Resort 46,439.24 46,439.24 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30328 Loyala College 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30327 St.Nicholas College 67,000.30 67,000.30 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30326 Jetwing Ayurvedha 23,219.62 23,219.62 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30325 The Nest 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30324 Cash 35,700.00 35,700.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30323 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30322 Cash 2,499.99 2,499.99 Edit | Details | Delete
17/02/2022 30321 The Nest 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30320 Cash 68,500.00 68,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30319 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30318 Tea Drop Holidays 25,515.00 25,515.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30317 Tea Drop Holidays 25,515.00 25,515.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30316 Cash 162,500.00 162,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30315 Cash 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
15/02/2022 30314 Cash 29,999.97 29,999.97 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30313 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30312 Water's Edge 51,030.00 51,030.00 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30311 Upul Chandana 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30310 Upul Chandana 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30309 Asian Hotels and Properties 118,797.84 118,797.84 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30308 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30307 Jetwing City PLC 23,219.62 23,219.62 Edit | Details | Delete
14/02/2022 30306 Cash 2,499.99 2,499.99 Edit | Details | Delete
11/02/2022 30473 Hotel Sigiriya 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/02/2022 30305 Cash 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
11/02/2022 30304 Cash 22,500.00 22,500.00 Edit | Details | Delete
11/02/2022 30303 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30302 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30301 Aloka Enterprises 11,232.00 11,232.00 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30300 Bentota Beach Hotel 95,038.27 95,038.27 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30299 Beruwala Holiday Resort 142,557.41 142,557.41 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30298 Cash 30,000.15 30,000.15 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30297 Cash 2,499.99 2,499.99 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30296 Cash 29,999.97 29,999.97 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30295 Cash 35,249.97 35,249.97 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30294 Cash 16,200.00 16,200.00 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30293 Yala Properties 23,220.11 23,220.11 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30292 Cash 115,399.97 115,399.97 Edit | Details | Delete
10/02/2022 30291 Saprin B/Resort 34,250.15 34,250.15 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30290 Dole Lanka 20,671.20 20,671.20 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30289 Dole Lanka 20,671.20 20,671.20 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30288 Dole Lanka 103,356.00 103,356.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30287 Dole Lanka 155,034.00 155,034.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30286 Dole Lanka 103,356.00 103,356.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30285 Dole Lanka 155,034.00 155,034.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30284 Dole Lanka 51,678.00 51,678.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30283 Dole Lanka 38,758.50 38,758.50 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30282 Dole Lanka 51,678.00 51,678.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30281 Dole Lanka 51,678.00 51,678.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30280 Dole Lanka 103,356.00 103,356.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30279 Dole Lanka 103,356.00 103,356.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30278 Dole Lanka 310,068.00 310,068.00 Edit | Details | Delete
9/02/2022 30277 Dole Lanka 103,356.00 103,356.00 Edit | Details | Delete

Page 69 of 333