Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
10/01/2022 30077 Cash 27,999.90 27,999.90 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30076 CRFC 86,535.00 86,535.00 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30075 Cash 27,499.95 27,499.95 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30074 Kaduruketha H/Resort 69,658.87 69,658.87 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30073 Savinda Enterprises 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30072 MAS Fabric 76,545.00 76,545.00 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30071 Union Residencies 85,050.00 85,050.00 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30070 Hotel Developers 54,432.00 54,432.00 Edit | Details | Delete
10/01/2022 30069 Cash 11,400.00 11,400.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30068 Cash 9,500.00 9,500.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30067 Cash 15,000.00 15,000.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30066 Trans Asia Hotel 38,880.00 38,880.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30065 Nestle Lanka PLC 34,560.00 34,560.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30064 Nestle Lanka PLC 97,200.00 97,200.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30063 Mandara Resort 15,120.00 15,120.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30062 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30061 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30060 Stassen Exports 358,015.79 358,015.79 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30059 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/01/2022 30058 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30057 Cash 7,000.00 7,000.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30056 Mandara Resort 36,131.00 36,131.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30055 Cash 22,999.99 22,999.99 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30054 Cape Weligama 28,080.00 28,080.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30053 Yala Properties 69,658.87 69,658.87 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30052 Amaya Hills 24,999.75 24,999.75 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30051 Cash 27,499.95 27,499.95 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30050 The Nest 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30049 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30048 Negombo Properties 5,159.92 5,159.92 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30047 Nilaveli Beach Hotels 19,440.00 19,440.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30046 Cash 4,999.98 4,999.98 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30045 Nilaveli Beach Hotels 8,640.00 8,640.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30044 Tasz Holdings 35,640.00 35,640.00 Edit | Details | Delete
6/01/2022 30043 Tea Drop Holidays 133,110.00 133,110.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30042 The Kingsbury Hotel 51,030.00 51,030.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30041 The Kingsbury Hotel 27,135.00 27,135.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30040 Cash 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30039 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30038 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30037 Teafin PLC 4,320.00 4,320.00 Edit | Details | Delete
5/01/2022 30036 Trans Asia Hotel 47,519.14 47,519.14 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30035 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30034 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30033 Cash 27,499.95 27,499.95 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30032 Hikkaduwa Holiday Resort 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30031 Blue Oceanic Beach Hotel 21,600.00 21,600.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30030 Blue Oceanic Beach Hotel 77,758.87 77,758.87 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30029 St.Nicholas College 54,999.90 54,999.90 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30028 Negombo Properties 5,159.92 5,159.92 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30027 Saprin B/Resort 40,499.95 40,499.95 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30026 Cash 137,998.25 137,998.25 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30025 Cash 1,750.00 1,750.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30024 Cash 1,750.00 1,750.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30023 Jetwing City PLC 23,219.62 23,219.62 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30022 Yala Village 28,593.00 28,593.00 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30021 Cash 27,999.95 27,999.95 Edit | Details | Delete
4/01/2022 30020 Prudence Eng. Services 135,000.00 135,000.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30019 LOLC Holdings 29,295.00 29,295.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30018 Square Mech Eng. Co. 44,280.00 44,280.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30017 Beruwala Holiday Resort 109,350.00 109,350.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30016 Leeds Int'l 27,249.97 27,249.97 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30015 Holy Cross College 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30014 Saman Villas 73,979.24 73,979.24 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30013 Chem Water 270,000.00 270,000.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30012 La Forteresse(Pvt)Ltd 87,777.00 87,777.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30011 The Long Beach Resort 28,079.96 28,079.96 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30010 A.B.Ekanayaka 288,500.00 288,500.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30009 Shin Nippon Lanka(Riu) 332,633.95 332,633.95 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30008 D.S.Senanayaka College -Amparai 43,124.65 43,124.65 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30007 Leisure World 29,615.85 29,615.85 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30006 Mr.Kamalanath 28,750.00 28,750.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30005 Cash 27,500.00 27,500.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30004 N.C.C.Sports club 10,500.00 10,500.00 Edit | Details | Delete
3/01/2022 30003 N.C.C.Sports club 143,883.00 143,883.00 Edit | Details | Delete
31/12/2021 30002 Loyala College 14,000.00 14,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2021 30001 Loyala College 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2021 30000 Water's Edge 27,216.00 27,216.00 Edit | Details | Delete
31/12/2021 29999 Asian Hotels and Properties 118,797.84 118,797.84 Edit | Details | Delete
31/12/2021 29998 Cash 25,999.65 25,999.65 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29997 Jetwing Jiezhong 24,786.00 24,786.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29996 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29995 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29994 Villa 46 54,000.00 54,000.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29993 Cash 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29992 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29991 Rajarata Hotels 66,625.00 66,625.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29990 Union Residencies 51,030.00 51,030.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29989 The Palms Resort 28,080.00 28,080.00 Edit | Details | Delete
30/12/2021 29988 Cash 1,250.00 1,250.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29987 Tropical Village Resort 27,499.95 27,499.95 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29986 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29985 Tropical Village Resort 27,499.95 27,499.95 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29984 Dew Drops 25,000.00 25,000.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29983 Cash 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29982 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 102,060.00 102,060.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29981 Habarana Lodge 66,474.00 66,474.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29980 Hotel Sigiriya 16,848.00 16,848.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29979 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/12/2021 29978 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 72 of 333