Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2021 | 29278 | Tech Waters | 18,999.90 | 18,999.90 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29277 | Digana Golf Club | 20,999.70 | 20,999.70 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29276 | St. Benedict College | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29275 | The River Bank | 29,646.00 | 29,646.00 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29274 | Habarana Walk Inn | 25,920.00 | 25,920.00 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29273 | Kandy Walk Inn | 39,419.89 | 39,419.89 | Edit | Details | Delete | |
14/09/2021 | 29272 | Jetwing Cultural Heritage | 4,590.00 | 4,590.00 | Edit | Details | Delete | |
13/09/2021 | 29271 | Dew Drops | 37,999.80 | 37,999.80 | Edit | Details | Delete | |
13/09/2021 | 29270 | Waterways Engineering | 53,249.40 | 53,249.40 | Edit | Details | Delete | |
13/09/2021 | 29269 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 6,480.00 | 6,480.00 | Edit | Details | Delete | |
13/09/2021 | 29268 | Nivasie | 41,536.64 | 41,536.64 | Edit | Details | Delete | |
13/09/2021 | 29267 | Cash | 7,250.00 | 7,250.00 | Edit | Details | Delete | |
10/09/2021 | 29266 | Cash | 28,000.00 | 28,000.00 | Edit | Details | Delete | |
10/09/2021 | 29265 | Cash | 18,360.00 | 18,360.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29264 | Cash | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29263 | Cash | 22,499.70 | 22,499.70 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29262 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29261 | Verge | 3,999.00 | 3,999.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29260 | Cash | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29259 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29258 | Jetwing City PLC | 15,892.20 | 15,892.20 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29257 | Asian Hotels and Properties | 62,639.57 | 62,639.57 | Edit | Details | Delete | |
9/09/2021 | 29256 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29255 | Mandara Resort | 25,500.00 | 25,500.00 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29254 | Cape Weligama | 9,771.84 | 9,771.84 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29253 | Panarch | 21,000.15 | 21,000.15 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29252 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29251 | A.B.Ekanayaka | 189,996.00 | 189,996.00 | Edit | Details | Delete | |
8/09/2021 | 29250 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29249 | Hikkaduwa Holiday Resort | 96,359.76 | 96,359.76 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29248 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 66,503.38 | 66,503.38 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29247 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29246 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29245 | Leeds Int'l | 22,199.70 | 22,199.70 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2021 | 29244 | Saman Villas | 31,784.40 | 31,784.40 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29243 | Yala Properties | 52,380.00 | 52,380.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29242 | Rajawarna Resort | 106,127.28 | 106,127.28 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29241 | Yala Village | 33,155.89 | 33,155.89 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29240 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29239 | Kaduruketha H/Resort | 57,779.78 | 57,779.78 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29238 | Rosen Lanka Plc | 62,999.10 | 62,999.10 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29237 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 39,512.00 | 39,512.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29236 | Mr.Suresh | 174,996.00 | 174,996.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29235 | MAS Fabric | 61,019.68 | 61,019.68 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29234 | Blue Oceanic Beach Hotel | 2,592.00 | 2,592.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29233 | Seashells Hotel | 19,780.20 | 19,780.20 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29232 | Loyala College | 19,199.70 | 19,199.70 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29231 | Blue Oceanic Beach Hotel | 28,512.00 | 28,512.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29230 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/09/2021 | 29229 | Jetwing Ayurvedha | 7,776.00 | 7,776.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2021 | 29228 | N.C.C.Sports club | 38,534.40 | 38,534.40 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29227 | Cash | 17,499.98 | 17,499.98 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29226 | Kandy Walk Inn | 7,560.00 | 7,560.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29225 | Habarana Walk Inn | 3,888.00 | 3,888.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29224 | Rocco's Arugambay | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29223 | Wesley College | 22,749.85 | 22,749.85 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29222 | Pod Bay Arugambay | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29221 | Papermoon Kudils | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29220 | Whisky Point | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29219 | Hotel Club Palm Bay | 74,519.35 | 74,519.35 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29218 | Tea Drop Holidays | 8,046.00 | 8,046.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29217 | Tea Drop Holidays | 4,590.00 | 4,590.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29216 | Nestle Lanka PLC | 51,839.68 | 51,839.68 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2021 | 29215 | Trans Asia Hotel | 31,319.78 | 31,319.78 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2021 | 29214 | Prima Ceylon PLC. | 17,550.00 | 17,550.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2021 | 29213 | The First Resort | 42,082.20 | 42,082.20 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2021 | 29212 | Tea Drop Holidays | 8,370.00 | 8,370.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2021 | 29211 | Gymkana Club | 37,259.68 | 37,259.68 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2021 | 29210 | Tamil Union CC | 69,929.35 | 69,929.35 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2021 | 29209 | Dickwella Resort | 22,000.00 | 22,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2021 | 29208 | Stassen Exports | 545,934.06 | 545,934.06 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29207 | Jetwing Jiezhong | 52,380.00 | 52,380.00 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29206 | Cooper Industries | 119,555.03 | 119,555.03 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29205 | Habarana Lodge | 55,511.89 | 55,511.89 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29204 | St .Joseph's College | 196,373.20 | 196,373.20 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29203 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 10,250.00 | 10,250.00 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29202 | Jetwing Cultural Heritage | 52,380.00 | 52,380.00 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29201 | Wild Coast Lodge | 3,888.00 | 3,888.00 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29200 | Yala Properties | 78,570.00 | 78,570.00 | Edit | Details | Delete | |
24/08/2021 | 29199 | Dolphin Hotel | 2,700.00 | 2,700.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29198 | Dew Drops | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29197 | Cash | 10,500.00 | 10,500.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29196 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29195 | Cash | 17,749.80 | 17,749.80 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29194 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29193 | Aloka Enterprises | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29192 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/08/2021 | 29191 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2021 | 29190 | Hotel Sigiriya | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2021 | 29189 | The Kingsbury Hotel | 38,878.60 | 38,878.60 | Edit | Details | Delete | |
19/08/2021 | 29188 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29187 | Chem Water | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29186 | Cash | 17,749.80 | 17,749.80 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29185 | Cape Weligama | 102,923.68 | 102,923.68 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29184 | Cash | 3,249.98 | 3,249.98 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29183 | Cash | 10,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29182 | The Lighthouse Hotel PLC | 73,456.20 | 73,456.20 | Edit | Details | Delete | |
18/08/2021 | 29181 | A.B.Ekanayaka | 146,797.20 | 146,797.20 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2021 | 29180 | Bentota Beach Hotel | 55,728.00 | 55,728.00 | Edit | Details | Delete | |
17/08/2021 | 29179 | Holy Cross College | 41,699.70 | 41,699.70 | Edit | Details | Delete |
Page 80 of 333