Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2021 | 29078 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2021 | 29077 | Blue Oceanic Beach Hotel | 56,268.00 | 56,268.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2021 | 29076 | CRFC | 62,207.68 | 62,207.68 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2021 | 29075 | Bentota Beach Hotel | 4,665.60 | 4,665.60 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29074 | The Palms Resort | 52,811.68 | 52,811.68 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29073 | Chem Water | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29072 | MAS Fabric | 75,059.68 | 75,059.68 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29071 | Cash | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29070 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29069 | A.B.Ekanayaka | 137,497.90 | 137,497.90 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29068 | Cash | 21,799.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29067 | Cash | 25,999.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29066 | Beruwala Holiday Resort | 114,479.57 | 114,479.57 | Edit | Details | Delete | |
28/07/2021 | 29065 | Cash | 19,999.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29064 | Nestle Lanka PLC | 17,010.00 | 17,010.00 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29063 | Bentota Beach Hotel | 51,840.00 | 51,840.00 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29062 | The Lighthouse Hotel PLC | 44,242.20 | 44,242.20 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29061 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 41,147.68 | 41,147.68 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29060 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29059 | Rajawarna Resort | 32,400.00 | 32,400.00 | Edit | Details | Delete | |
27/07/2021 | 29058 | Cash | 500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2021 | 29057 | Saprin B/Resort | 25,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2021 | 29056 | Jetwing City PLC | 15,892.20 | 15,892.20 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2021 | 29055 | Stassen Exports | 512,452.98 | 512,452.98 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2021 | 29054 | Square Mech Eng. Co. | 14,040.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2021 | 29053 | Cash | 1,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2021 | 29052 | Cash | 8,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2021 | 29051 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29050 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 25,000.00 | 25,000.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29049 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 37,800.00 | 37,800.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29048 | Saman Villas | 64,259.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29047 | Dream Beach Resort - Jetwing | 15,892.20 | 15,892.20 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29046 | Loyala College | 17,249.85 | 17,249.85 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29045 | The Nest | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29044 | Tea Drop Holidays | 6,480.00 | 6,480.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29043 | Pegasus Hotels | 55,889.68 | 55,889.68 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29043 | Pegasus Hotels | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29042 | Seashells Hotel | 15,892.20 | 15,892.20 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29041 | Seashells Hotel | 3,888.00 | 3,888.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29040 | Mrs.Ambani | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29039 | Leeds Int'l | 17,249.85 | 17,249.85 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29038 | Royal Palms B/Hotel | 37,259.68 | 37,259.68 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29037 | Cash | 28,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29036 | Beruwala Holiday Resort | 1,944.00 | 1,944.00 | Edit | Details | Delete | |
21/07/2021 | 29035 | Thuryaa PLC | 162,000.00 | 162,000.00 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29034 | Yala Village | 72,143.78 | 72,143.78 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29033 | Police Sports Complex | 1,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29032 | Police Sports Complex | 2,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29031 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29030 | Mr.Kamalanath | 17,249.85 | 17,249.85 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29029 | Wesley College | 22,749.85 | 22,749.85 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29028 | Teafin PLC | 7,020.00 | 7,020.00 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29027 | Uni Of Moratuwa | 74,519.35 | 74,519.35 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29026 | Water's Edge | 22,517.84 | 22,517.84 | Edit | Details | Delete | |
20/07/2021 | 29025 | Royal Park Management | 8,316.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29024 | Cash | 1,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29023 | Weerawila Resort | 83,609.44 | 83,609.44 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29022 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29021 | Yala Properties | 65,599.20 | 65,599.20 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29020 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29019 | Blue Waters Trinco | 17,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/07/2021 | 29018 | Sun and Fun Resrt | 37,259.68 | 37,259.68 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29017 | Cash | 259,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29016 | LOLC Holdings | 25,163.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29015 | Water's Edge | 18,629.84 | 18,629.84 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29014 | Bentota Beach Hotel | 7,560.00 | 7,560.00 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29013 | Cooper Industries | 74,519.35 | 74,519.35 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29012 | Cash | 20,999.85 | 20,999.85 | Edit | Details | Delete | |
16/07/2021 | 29011 | Taj Exotica | 41,147.68 | 41,147.68 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29010 | Negombo Properties | 5,238.00 | 5,238.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29009 | Mr.Suresh | 32,999.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29008 | Blue Oceanic Beach Hotel | 11,664.00 | 11,664.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29007 | Cash | 5,250.00 | 5,250.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29006 | The First Resort | 42,082.20 | 42,082.20 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29005 | Blue Oceanic Beach Hotel | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29004 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29003 | Nestle Lanka PLC | 37,259.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29002 | Nestle Lanka PLC | 15,390.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29001 | Habarana Lodge | 37,800.00 | 37,800.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 29000 | Digana Golf Club | 24,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28999 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28998 | Square Mech Eng. Co. | 6,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28997 | Athgiri Hotels | 5,400.00 | 5,400.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28996 | Green View Hotel | 23,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28995 | Athhena Lake Resort | 23,499.95 | 20,000.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28994 | Habarana Lodge | 26,244.00 | 26,244.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28993 | Jetwing Cultural Heritage | 52,380.00 | 52,380.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28992 | Athgiri Hotels | 29,160.00 | 29,160.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28991 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28990 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28989 | Habarana Walk Inn | 25,920.00 | 25,920.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28988 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28987 | Nilaveli Beach Hotels | 7,776.00 | 7,776.00 | Edit | Details | Delete | |
15/07/2021 | 28986 | Cash | 21,999.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/07/2021 | 28985 | Nilaveli Beach Hotels | 37,071.00 | 37,071.00 | Edit | Details | Delete | |
14/07/2021 | 28984 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/07/2021 | 28983 | Nivasie | 31,492.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
14/07/2021 | 28982 | Mandara Resort | 8,154.00 | 8,154.00 | Edit | Details | Delete | |
13/07/2021 | 28981 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/07/2021 | 28980 | Verge | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 82 of 333