Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
7/09/2015 | 12240 | Shoemaker | 19,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/09/2015 | 12239 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12238 | Mr.Rolf | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12237 | Mr.Wimalasena | 37,425.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12236 | Waskaduwa Beach Resort | 66,346.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12235 | Mrs Yaseen | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12234 | Mr.Isuru Sameera | 18,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12233 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12232 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12231 | Waterways Engineering | 32,217.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12230 | Mahinda College | 15,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/09/2015 | 12229 | Associated Resort Developers | 38,494.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12228 | A.B.Ekanayaka | 23,280.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12227 | Hikkaduwa Holiday Resort | 36,003.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12226 | Neo Tech Solutions | 7,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12225 | Taj Exotica | 40,504.46 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12224 | Mr.Milroy | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12223 | Mr.Mahesh Kaviratna | 3,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/09/2015 | 12222 | Cash | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12221 | MAS Fabric | 63,403.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12220 | Habarana Lodge | 18,001.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12219 | Seashells Hotel | 10,869.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12218 | Cinnamon Hotel | 54,005.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12217 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12216 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 59,100.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12215 | Saunter Paradise | 8,208.45 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12214 | Hotel Sigiriya | 17,662.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12213 | The royal Heritage | 35,664.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12212 | Giritale Hotel | 9,623.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12211 | Associated Resort Developers | 1,585.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12210 | Associated Resort Developers | 8,151.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12209 | Green View Hotel | 53,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/09/2015 | 12208 | Trans Asia Hotel | 9,000.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12207 | Dew Drops | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12206 | Mr.Isuru Sameera | 83,075.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12205 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 24,002.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12204 | Dew Drops | 4,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12203 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12202 | Athgiri Hotel | 14,265.72 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12201 | Blue Waters Trinco | 21,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12200 | Trinco Holiday Resort | 3,113.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12199 | Anilana Hotels | 50,439.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12198 | Ulagalla Walawwa | 79,254.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12197 | Ulagalla Walawwa | 132,467.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12196 | Three Acre Farm | 56,553.39 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12195 | Royal Kid's Int | 14,265.72 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12194 | Misuki Plaza Hotel | 5,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12193 | Negombo Hotels | 29,550.42 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/09/2015 | 12192 | N.C.C.Sports club | 65,384.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12191 | Mr.Paul | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12190 | Mr.Rohana | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12189 | Vishwa Suppliers | 10,687.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12188 | The L/House B/Willa | 66,423.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12187 | A.B.Ekanayaka | 78,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12186 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 3,736.26 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12185 | Mandara Resort | 20,379.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12184 | Mr.Rohana | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12183 | C.I.J.Properties | 10,303.02 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12182 | Royal Palms B/Hotel | 11,322.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12181 | Sithnara Ayurvedha | 17,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12180 | Dew Drops | 11,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12179 | Cash | 450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12178 | Leisure World | 47,841.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12177 | Shoemaker | 13,075.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/08/2015 | 12176 | Kandy Walk Inn | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/08/2015 | 12175 | Berjaya Mount | 1,415.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/08/2015 | 12174 | Uni Of J'pura | 77,955.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/08/2015 | 12173 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/08/2015 | 12172 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/08/2015 | 12171 | Dew Drops | 11,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12170 | Ananda Swimming pool | 17,212.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12169 | Yala Village | 6,793.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12168 | Elmo Fdo | 10,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12167 | Francis Brock | 32,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12166 | Elsteel (pvt) Ltd. | 53,666.28 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12165 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12164 | Pegasus Hotels | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12163 | Gymkana Club | 8,658.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12162 | Mr.Prasnna | 6,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12161 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12160 | Asian Int'l School | 20,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/08/2015 | 12159 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12158 | Fine Waters | 72,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12157 | Mr.Feroz | 11,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12156 | Elemeents PLC | 4,245.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12155 | Mr.Sukumal | 28,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12154 | Waterco Enginering | 29,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12153 | Mr.Seelan-Killinochchi | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12152 | Cash | 3,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12151 | Mrs.Ambani | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/08/2015 | 12150 | Wellawaya-Army Camp | 10,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12149 | The L/House B/Willa | 5,434.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12148 | Vishwa Suppliers | 21,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12147 | Mr.Dammika | 10,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12146 | Pegasus Hotels | 4,472.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12145 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12144 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12143 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12142 | Mr.Isuru Sameera | 78,675.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/08/2015 | 12141 | Beruwala Holiday Resort | 3,623.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 251 of 333