Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2015 | 12440 | Waterco Enginering | 12,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2015 | 12439 | Green View Hotel | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2015 | 12438 | St Peter's College | 4,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/09/2015 | 12437 | Mr.Nalaka | 1,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12436 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12435 | Mr.Isuru Sameera | 59,175.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12434 | Royal Park Management | 3,396.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12433 | The First Resort | 21,172.14 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12432 | Pegasus Hotels | 4,075.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12431 | Negombo Hotels | 16,983.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12430 | Hotel Club Palm Bay | 57,062.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12429 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/09/2015 | 12428 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12427 | Plantation Group Hotels | 2,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12426 | Vishwa Suppliers | 10,687.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12425 | The L/House B/Willa | 50,269.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12424 | Noah Hotel | 28,871.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12423 | Mr.Rohana | 21,175.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12422 | Mr.Jayantha | 66,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12421 | Trinity College | 85,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12420 | Police Sports Complex | 24,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12419 | Mr.Isuru Sameera | 10,575.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12418 | Dew Drops | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12417 | Green View Hotel | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12416 | Waterways Engineering | 16,927.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/09/2015 | 12415 | Shell Coast Resort | 27,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12414 | Mas Villa PLC | 20,118.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12413 | Water Centre | 97,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12412 | Blue Oceanic Beach Hotel | 10,869.12 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12411 | The royal Heritage | 38,494.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12410 | Hotel Sigiriya | 12,312.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12409 | Habarana Lodge | 26,267.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12408 | CRFC | 9,906.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12407 | Hotel Breeta's Garden | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12406 | Plantation Group Hotels | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12405 | Cash | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12404 | Elemeents PLC | 29,776.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12403 | Asian Hotels and Properties | 18,115.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/09/2015 | 12402 | Waterways Engineering | 21,478.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12401 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12400 | Dew Drops | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12399 | Mr.Kamal | 28,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12398 | Waterways Engineering | 27,666.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12397 | Talalla Retreat | 4,856.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12396 | Hotel Ruwan -Katharagama | 30,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12395 | Mr.Dammika | 8,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12394 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12393 | Hermitage Resort | 15,284.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12392 | Sancity Hotel | 2,626.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/09/2015 | 12391 | D.S.Senanayaka College -Col | 32,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12390 | Sooriya Luxary Resort | 19,813.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12389 | Negombo Hotels | 19,247.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12388 | Plantation Group Hotels | 30,626.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12387 | Hotel Breeta's Garden | 13,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12386 | Leisure World | 32,217.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/09/2015 | 12385 | No Limit | 1,665.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12384 | A.B.Ekanayaka | 110,710.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12383 | Hermitage Resort | 1,698.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12382 | Peacock Villa | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12381 | Kahandakanda Hotel | 29,470.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12380 | Malima Villas | 16,671.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12379 | Beruwala Holiday Resort | 18,115.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12377 | Mr.Upul Chandana | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12376 | Mr.Rolf | 53,175.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12375 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12374 | Royal Park Management | 12,737.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12373 | Hotel Yapahuwa Paradise | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12372 | Lee Hedges | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12371 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 12370 | Mr.Ranjith | 15,275.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
22/09/2015 | 30,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |||
21/09/2015 | 12369 | Cash | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12368 | Iceland Residencies | 7,925.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12367 | Enviroequip PLC | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12366 | Hotel Sigiriya | 7,019.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12365 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12364 | Fresco Water Villas | 27,795.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12363 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12362 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/09/2015 | 12361 | Mr.Dammika | 10,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12360 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12359 | Asian Hotels and Properties | 22,247.73 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12358 | Nisalareya Hotel | 16,675.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12357 | CRFC | 39,060.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12356 | Mr.Dammika | 31,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12355 | Hotel Sandadiya | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12354 | MAS Fabric | 69,630.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12353 | Hotel Yapahuwa Paradise | 18,398.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12352 | Habarana Walk Inn | 62,271.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12351 | Habarana Lodge | 14,129.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/09/2015 | 12350 | Habarana Lodge | 905.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12349 | Pegasus Hotels | 7,770.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12348 | Pegasus Hotels | 3,962.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12347 | Dew Drops | 168,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12346 | Dew Drops | 5,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12345 | Mr.Rashmi | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12344 | Green View Hotel | 40,124.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
18/09/2015 | 12343 | Cash | 2,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/09/2015 | 12342 | Cash | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/09/2015 | 12341 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 249 of 333