Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2021 | 29877 | Aqua Kid's Int'l | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29876 | Aqua Kid's Int'l | 34,499.65 | 34,499.65 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29875 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29874 | Yala Village | 23,760.00 | 23,760.00 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29873 | Cash | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29872 | Nestle Lanka PLC | 21,600.00 | 21,600.00 | Edit | Details | Delete | |
14/12/2021 | 29871 | Nestle Lanka PLC | 34,560.00 | 34,560.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29870 | Cash | 5,500.00 | 5,500.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29869 | Leisure World | 125,999.25 | 125,999.25 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29868 | Saman Villas | 39,825.00 | 39,825.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29867 | Cash | 2,499.98 | 2,499.98 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29866 | Rajawarna Resort | 191,052.00 | 191,052.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29865 | Cape Weligama | 21,600.00 | 21,600.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29864 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29863 | Hermitage Resort | 100,251.00 | 100,251.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29862 | Hikkaduwa Holiday Resort | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29861 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 36,747.00 | 36,747.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29860 | Koggala Beach Hotel | 52,000.06 | 52,000.06 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29859 | Dew Drops | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29858 | Cash | 35,999.65 | 35,999.65 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29857 | Upul Chandana | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29856 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
13/12/2021 | 29855 | St.Benedict's College | 61,999.30 | 61,999.30 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29854 | Mr.Suresh | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29853 | Mr.Udawatta | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29852 | Cash | 7,999.00 | 7,999.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29851 | Cash | 6,999.00 | 6,999.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29850 | Air Port Garden Hotel | 51,030.00 | 51,030.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29849 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29848 | Pothuvil Point PLC | 17,107.20 | 17,107.20 | Edit | Details | Delete | |
10/12/2021 | 29847 | Kaduruketha H/Resort | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29846 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29845 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29844 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29843 | Cash | 14,000.00 | 14,000.00 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29842 | Cash | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29841 | Nuo Pools | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29840 | Civil Mech Eng | 32,999.65 | 32,999.65 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29839 | Nilaveli Beach Hotels | 12,960.00 | 12,960.00 | Edit | Details | Delete | |
9/12/2021 | 29838 | Savinda Enterprises | 1,200.00 | 1,200.00 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29837 | Cash | 2,499.00 | 2,499.00 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29836 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29835 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29834 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29833 | Cash | 51,999.30 | 51,999.30 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29832 | Sigiriya Water Cottage | 51,999.30 | 51,999.30 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29831 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29830 | Cash | 50,000.00 | 50,000.00 | Edit | Details | Delete | |
8/12/2021 | 29829 | Cash | 24,500.00 | 24,500.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29828 | Cash | 2,499.98 | 2,499.98 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29827 | Foster and Reed | 51,999.30 | 51,999.30 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29826 | Cash | 7,000.00 | 7,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29825 | Cash | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29824 | Cash | 51,999.30 | 51,999.30 | Edit | Details | Delete | |
7/12/2021 | 29823 | Cash | 20,000.00 | 20,000.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29822 | Hikkaduwa Holiday Resort | 23,219.62 | 23,219.62 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29821 | Chem Water | 129,998.25 | 129,998.25 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29820 | Dream Beach Resort - Jetwing | 18,819.00 | 18,819.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29819 | Cooper Industries | 83,008.80 | 83,008.80 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29818 | Frontier Capital | 78,224.40 | 78,224.40 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29817 | Cash | 8,499.00 | 8,499.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29816 | Taj Exotica | 52,304.40 | 52,304.40 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29815 | Roal Palms Beach Hotel | 62,963.91 | 62,963.91 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29814 | Beruwala Holiday Resort | 4,752.00 | 4,752.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29813 | Cash | 25,999.97 | 25,999.97 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29812 | Jetwing Jiezhong | 29,727.00 | 29,727.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29811 | Asian Int;l | 34,000.15 | 34,000.15 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29810 | Wesley College | 37,249.97 | 37,249.97 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29809 | Trans Asia Hotel | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29808 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29807 | Water's Edge | 61,019.97 | 61,019.97 | Edit | Details | Delete | |
6/12/2021 | 29806 | Cash | 15,000.00 | 15,000.00 | Edit | Details | Delete | |
3/12/2021 | 29805 | Cash | 12,000.00 | 12,000.00 | Edit | Details | Delete | |
3/12/2021 | 29804 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/12/2021 | 29803 | Ahungalla Res: | 15,120.00 | 15,120.00 | Edit | Details | Delete | |
3/12/2021 | 29802 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29801 | Cash | 2,499.00 | 2,499.00 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29800 | Waterways Engineering | 97,998.95 | 97,998.95 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29799 | Cash | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29798 | Hotel Club Palm Bay | 83,008.80 | 83,008.80 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29797 | Seashells Hotel | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29796 | Negombo Properties | 4,050.00 | 4,050.00 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29795 | The First Resort | 40,500.00 | 40,500.00 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29794 | Loyala College | 32,999.97 | 32,999.97 | Edit | Details | Delete | |
2/12/2021 | 29793 | Savinda Enterprises | 600.00 | 600.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29792 | Cash | 2,799.00 | 2,799.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29791 | Habarana Lodge | 42,525.00 | 42,525.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29790 | Nivasie | 38,339.84 | 38,339.84 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29790 | Nivasie | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29789 | The royal Heritage | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29788 | Habarana Walk Inn | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29787 | Chem Water | 129,998.25 | 129,998.25 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29786 | Kandalama Hotel | 275,396.76 | 275,396.76 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29785 | Paradise Residencies | 110,158.70 | 110,158.70 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29784 | Habarana Lodge | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29783 | Iceland Residencies | 49,999.50 | 49,999.50 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29782 | Cash | 2,500.02 | 2,500.02 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29781 | Cash | 19,000.00 | 19,000.00 | Edit | Details | Delete | |
1/12/2021 | 29780 | N.C.C.Sports club | 84,520.80 | 84,520.80 | Edit | Details | Delete | |
30/11/2021 | 29779 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 74 of 333