Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
3/05/2021 28679 Teafin PLC 9,072.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/05/2021 28678 Cash 2,196.50 0.00 Edit | Details | Delete
3/05/2021 28677 N.C.C.Sports club 40,262.40 0.00 Edit | Details | Delete
3/05/2021 28676 Wesley College 22,749.85 0.00 Edit | Details | Delete
3/05/2021 28675 N.C.C.Sports club 15,892.20 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28674 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 33,276.00 33,276.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28673 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28672 Green Paradise Eco Hotel 41,147.68 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28671 Habarana Lodge 30,132.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28670 Mr.Isuru Sameera 86,249.25 0.00 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28669 Stassen Exports 633,143.25 46,899.50 Edit | Details | Delete
29/04/2021 28668 Waterco Enginering 164,997.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28667 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28666 Jetwing Jiezhong 31,590.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28665 Bentota Beach Hotel 4,665.60 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28664 Mr. Pabasara 20,999.85 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28663 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28662 Cash 6,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28661 Mrs Yaseen 15,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28660 Chem Water 172,498.50 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28659 Jetwing City PLC 15,892.20 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28658 Rockwood Apartments 18,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/04/2021 28657 Senok Trade 35,369.84 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28656 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28655 Cash 51,999.90 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28654 Cash 37,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28653 Waterways Engineering 34,499.70 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28652 Wild Coast Lodge 8,640.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28651 Yala Village 42,335.89 6,480.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28650 Yala Properties 117,309.60 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28649 Mahinda College 34,499.70 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28648 Waterco Enginering 164,997.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28647 Dream Garden 36,999.90 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28646 Cash 25,650.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/04/2021 28645 St. Benedict College 45,499.70 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28644 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28643 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28642 Taj Exotica 21,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28641 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28640 Cash 4,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28639 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28638 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/04/2021 28637 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28636 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28635 The First Resort 17,712.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28634 The First Resort 26,190.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28633 A.B.Ekanayaka 258,895.50 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28632 Waterways Engineering 34,499.70 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28631 Square Mech Eng. Co. 24,029.84 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28630 Cash 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28629 Cash 12,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28628 Jetwing Ayurvedha 15,892.20 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28627 Blue Oceanic Beach Hotel 70,524.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28626 St Peter's College 31,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28625 Negombo Properties 5,238.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28624 Blue Waters Trinco 34,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28623 Nestle Lanka PLC 14,580.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28622 Nestle Lanka PLC 10,530.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28621 Saprin B/Resort 22,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28620 Saman Villas 37,259.68 0.00 Edit | Details | Delete
22/04/2021 28619 Tea Drop Holidays 3,240.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28618 Waterco Enginering 247,499.55 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28617 Shin Nippon Lanka(Riu) 489,888.00 36,288.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28616 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28615 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28614 Cash 115,050.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28613 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28612 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/04/2021 28611 The Lighthouse Hotel PLC 4,320.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28610 Cash 2,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28609 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28608 Kalutara Holiday Resorts Ltd 31,784.40 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28607 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28606 The Palms Resort 22,517.84 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28605 Royal Palms B/Hotel 37,259.68 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28604 Leeds Int'l 5,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28603 Cash 6,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28602 Heritance Ahungalla 270,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28601 La Forteresse(Pvt)Ltd 37,259.68 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28600 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28599 CRFC 1,620.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28598 St .Joseph's College 112,499.85 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28597 Mr.Kamalanath 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28596 Mr.Kamalanath 22,749.85 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28595 Aqua Kid's Int'l 17,999.85 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28594 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/04/2021 28593 Waterco Enginering 164,997.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28592 Cash 2,000.01 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28591 Tamil Union CC 68,309.51 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28590 Sancity Hotel 972.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28589 Mr.Kamalanath 28,249.85 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28588 CRFC 50,489.68 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28587 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28586 Jetwing City PLC 3,888.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28585 Nilaveli Beach Hotels 46,439.89 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28584 Gymkana Club 65,879.68 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28583 H.S.Hotels 55,889.51 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28582 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28581 Cash 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/04/2021 28580 Cash 8,950.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 86 of 333