Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2021 | 29748 | Saprin B/Resort | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29747 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29746 | Blue Oceanic Beach Hotel | 6,480.00 | 6,480.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29745 | Blue Oceanic Beach Hotel | 38,016.00 | 38,016.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29744 | Nestle Lanka PLC | 34,560.00 | 34,560.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29743 | Nestle Lanka PLC | 21,600.00 | 21,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29742 | Canal View Hotel | 23,999.85 | 23,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29741 | Jetwing Ayurvedha | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29740 | Habarana Lodge | 76,977.00 | 76,977.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29739 | Prudence Eng. Services | 74,999.25 | 74,999.25 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29738 | Habarana Lodge | 21,600.00 | 21,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29737 | Habarana Lodge | 3,780.00 | 3,780.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29736 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29735 | Habarana Walk Inn | 27,729.00 | 27,729.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/11/2021 | 29734 | Habarana Lodge | 77,625.00 | 77,625.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/11/2021 | 29733 | Cash | 24,999.75 | 24,999.75 | Edit | Details | Delete | |
| 22/11/2021 | 29732 | Waterways Engineering | 8,100.00 | 8,100.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/11/2021 | 29731 | The Kingsbury Hotel | 3,240.00 | 3,240.00 | Edit | Details | Delete | |
| 22/11/2021 | 29730 | The Kingsbury Hotel | 41,504.40 | 41,504.40 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29729 | Cash | 74,999.25 | 74,999.25 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29728 | Jetwing Jiezhong | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29727 | Cash | 26,000.10 | 26,000.10 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29726 | Godagama Reach | 26,000.10 | 26,000.10 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29725 | Cash | 5,400.00 | 5,400.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29724 | Cash | 20,250.00 | 20,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29723 | Mr.Kamalanath | 57,699.85 | 57,699.85 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29722 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29721 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29720 | Tamil Union CC | 94,999.25 | 94,999.25 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29719 | Trinco Holiday Resort | 4,860.00 | 4,860.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/11/2021 | 29718 | Trans Asia Hotel | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29717 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29716 | Emarald Bay Hotel | 23,999.85 | 23,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29715 | Holy Cross College | 25,499.85 | 25,499.85 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29714 | Mandara Resort | 4,320.00 | 4,320.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29713 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29712 | Cape Weligama | 168,478.70 | 168,478.70 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29711 | Gymkana Club | 47,999.70 | 47,999.70 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29710 | Waterco Enginering | 229,999.50 | 229,999.50 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29709 | Leeds Int'l | 23,999.85 | 23,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29708 | Frontier Capital | 19,980.00 | 19,980.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29707 | Beruwala Holiday Resort | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29706 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29705 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29704 | Highland Villa | 24,999.75 | 24,999.75 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29703 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29702 | The Lighthouse Hotel PLC | 6,480.00 | 6,480.00 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29701 | Chem Water | 239,998.50 | 239,998.50 | Edit | Details | Delete | |
| 17/11/2021 | 29700 | Air Port Garden Hotel | 20,752.20 | 20,752.20 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29699 | Nuo Pools | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29698 | Nuo Pools | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29697 | Cash | 16,200.00 | 16,200.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29696 | Cash | 14,000.00 | 14,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29695 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29694 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29693 | Leisure World | 15,552.00 | 15,552.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29692 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29691 | Cash | 25,999.65 | 25,999.65 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29690 | Loyala College | 23,999.85 | 23,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29689 | Blue Oceanic Beach Hotel | 164,025.00 | 164,025.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29688 | The First Resort | 36,450.00 | 36,450.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29687 | Trinity College | 110,000.00 | 110,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29686 | Shin Nippon Lanka(Riu) | 15,444.00 | 15,444.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/11/2021 | 29685 | Trans Asia Hotel | 3,780.00 | 3,780.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29684 | Panarch | 47,999.70 | 47,999.70 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29683 | Water's Edge | 43,059.60 | 43,059.60 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29682 | Water's Edge | 21,529.80 | 21,529.80 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29681 | Cash | 49,999.50 | 49,999.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29680 | Cash | 2,499.00 | 2,499.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29679 | Trinco Holiday Resort | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29678 | Dew Drops | 3,399.97 | 3,399.97 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29677 | Cash | 13,000.00 | 13,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29676 | Stassen Exports | 109,160.46 | 109,160.46 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29675 | Mandara Resort | 49,999.50 | 49,999.50 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29674 | Square Mech Eng. Co. | 50,684.40 | 50,684.40 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29673 | Square Mech Eng. Co. | 71,436.60 | 71,436.60 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29672 | Canal View Hotel | 24,999.75 | 24,999.75 | Edit | Details | Delete | |
| 12/11/2021 | 29671 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29670 | Waterco Enginering | 344,999.25 | 344,999.25 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29669 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29668 | Majestic Beach Res | 31,999.75 | 31,999.75 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29667 | Union Residencies | 69,174.00 | 69,174.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29666 | Jetwing City PLC | 18,225.00 | 18,225.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29665 | St Peter's College | 18,000.00 | 18,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29664 | Ahungalla Res: | 58,320.00 | 58,320.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29663 | LOLC Holdings | 21,832.20 | 21,832.20 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29662 | Savinda Enterprises | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29661 | Blue Waters Trinco | 40,999.85 | 40,999.85 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29660 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29659 | Jetwing Jiezhong | 5,940.00 | 5,940.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29658 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29657 | Jetwing Jiezhong | 14,040.00 | 14,040.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29656 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29655 | Water's Edge | 21,529.80 | 21,529.80 | Edit | Details | Delete | |
| 11/11/2021 | 29654 | Jetwing Jiezhong | 30,780.00 | 30,780.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2021 | 29653 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2021 | 29652 | Royal Palms B/Hotel | 20,752.20 | 20,752.20 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2021 | 29651 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2021 | 29650 | CRFC | 9,990.00 | 9,990.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/11/2021 | 29649 | Cash | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete |
Page 86 of 343