Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
30/03/2021 28479 St .Joseph's College 11,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/03/2021 28478 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28477 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28476 Cash 1,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28475 Stassen Exports 658,806.48 48,800.48 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28474 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28473 Louvre College 32,499.90 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28472 Mr Upul Chandana 16,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28471 Flemington management 17,499.60 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28470 Pegasus Hotels 24,300.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28469 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/03/2021 28468 CRFC 32,562.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/03/2021 28467 Habarana Lodge 19,899.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/03/2021 28466 Habarana Lodge 26,055.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/03/2021 28465 Cash 12,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/03/2021 28464 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/03/2021 28463 Cash 7,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28462 Beruwala Holiday Resort 27,702.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28461 Dream Beach Resort - Jetwing 6,210.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28460 The Lighthouse Hotel PLC 45,770.40 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28459 Bentota Beach Hotel 11,340.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28458 Saman Villas 16,524.00 16,524.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28457 The Palms Resort 40,331.20 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28456 Royal Palms B/Hotel 32,399.68 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28455 Bentota Beach Hotel 6,048.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28454 Mahinda College 34,999.90 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28453 LOLC Holdings 4,374.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28452 Asian Hotels and Properties 4,860.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28451 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28450 Asian Hotels and Properties 4,860.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28449 The First Resort 40,041.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28448 Senok Trade 19,439.84 0.00 Edit | Details | Delete
23/03/2021 28447 Trans Asia Hotel 27,540.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28446 Square Mech Eng. Co. 17,999.82 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28445 Square Mech Eng. Co. 16,199.84 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28444 Cash 6,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28443 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28442 Cash 3,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28441 Nivasie 16,999.65 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28440 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28439 Asian Hotels and Properties 55,404.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28438 Nivasie 29,160.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/03/2021 28437 Waterways Engineering 11,340.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28436 Leisure World 18,035.98 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28435 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28434 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28433 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28432 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/03/2021 28431 Mr.Suresh 48,749.85 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28430 Blue Oceanic Beach Hotel 12,096.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28429 Blue Oceanic Beach Hotel 58,860.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28428 Pegasus Hotels 28,619.84 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28427 Mr.Suresh 32,499.90 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28426 Pegasus Hotels 16,740.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28425 Pegasus Hotels 8,100.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28424 Canal View Hotel 35,600.20 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28423 Stay Fit Batticoloa 12,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2021 28422 CRFC 3,240.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28421 St.Benedict's College 38,599.90 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28420 Cash 6,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28419 Cash 3,024.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28418 Nestle Lanka PLC 47,789.68 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28417 Cash 3,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28416 Cash 3,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28415 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28414 Cash 18,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/03/2021 28413 Cash 6,370.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28412 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28411 Mr.Suresh 52,699.55 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28410 Stay Fit Batticoloa 45,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28409 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28408 Cash 19,999.95 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28407 Cash 24,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
16/03/2021 28406 Jetwing City PLC 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/03/2021 28405 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/03/2021 28404 Water's Edge 34,019.68 0.00 Edit | Details | Delete
15/03/2021 28403 Cash 3,850.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/03/2021 28402 Mr.Kamalanath 16,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
15/03/2021 28401 Ahungalla Res: 16,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28400 Cash 56,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28399 Kalutara Holiday Resorts Ltd 29,457.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28398 Leeds Int'l 16,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28397 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28396 Holy Cross College 17,749.95 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2021 28395 MAS Fabric 43,739.97 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28394 Tea Drop Holidays 3,240.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28393 Beruwala Holiday Resort 95,553.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28392 C.I.J.Properties 72,219.75 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28391 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 38,164.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28390 The First Resort 40,041.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28389 UTMT Res. 94,999.85 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28388 Yala Properties 55,134.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2021 28387 Seashells Hotel 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/03/2021 28386 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/03/2021 28385 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
10/03/2021 28384 Bentota Beach Hotel 6,048.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/03/2021 28383 Dickwella Resort 82,620.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/03/2021 28382 Jetwing Jiezhong 52,380.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/03/2021 28381 Saman Villas 75,599.51 0.00 Edit | Details | Delete
9/03/2021 28380 Cape Weligama 48,599.51 0.00 Edit | Details | Delete

Page 88 of 333