Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2021 | 28779 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 45,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28778 | R.S.Leisure | 32,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28777 | The River Bank | 37,972.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28776 | The royal Heritage | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28775 | Kandy Walk Inn | 62,639.57 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28774 | Mrs Yaseen | 22,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28773 | Sancity Hotel | 3,888.00 | 3,888.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28772 | Bentota Beach Hotel | 59,616.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28771 | Saman Villas | 64,259.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28770 | Waterways Engineering | 11,340.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2021 | 28769 | The Lighthouse Hotel PLC | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28768 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,552.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28767 | Nestle Lanka PLC | 48,599.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28766 | Cash | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28765 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28764 | Hermitage Resort | 18,629.84 | 18,629.84 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28763 | Seashells Hotel | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28762 | Cape Weligama | 11,664.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28761 | Hikkaduwa Holiday Resort | 83,159.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28760 | Mahinda College | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28759 | Blue Oceanic Beach Hotel | 62,748.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28758 | Cash | 19,999.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28757 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28756 | Rajarata Hotels | 27,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/05/2021 | 28755 | The Kingsbury Hotel | 18,629.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28754 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28753 | Jetwing City PLC | 15,892.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28752 | Cash | 24,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28751 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28750 | The Kingsbury Hotel | 18,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28749 | Sancity Hotel | 15,659.89 | 15,659.89 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28748 | Stassen Exports | 813,500.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/05/2021 | 28747 | St .Joseph's College | 275,999.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28746 | Cash | 20,999.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28745 | LOLC Holdings | 18,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28744 | Holy Cross College | 37,499.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28743 | Thuryaa PLC | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28742 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2021 | 28741 | Chem Water | 120,748.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28740 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28739 | Waterco Enginering | 165,001.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28738 | Bentota Beach Hotel | 2,970.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28737 | Shin Nippon Lanka(Riu) | 428,652.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28736 | Jetwing Jiezhong | 42,082.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28735 | Royal Palms B/Hotel | 18,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
12/05/2021 | 28734 | Thuryaa PLC | 108,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/05/2021 | 28733 | Nivasie | 55,170.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/05/2021 | 28732 | Asian Int;l | 17,249.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/05/2021 | 28731 | Dew Drops | 9,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/05/2021 | 28730 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/05/2021 | 28729 | Asian Int;l | 28,849.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28728 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28727 | Pegasus Hotels | 55,889.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28726 | Water's Edge | 41,147.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28725 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28724 | Villa Hundira | 32,999.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28723 | Mr.Suresh | 49,499.91 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28722 | 13th Development | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28721 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28720 | Cash | 24,999.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28719 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28718 | The First Resort | 42,082.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28717 | Seashells Hotel | 31,784.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28716 | Tea Drop Holidays | 22,517.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28715 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28714 | Jetwing Ayurvedha | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28713 | Pothuvil Point PLC | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28712 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28711 | The Nest | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/05/2021 | 28710 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28709 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28708 | Mr.Isuru Sameera | 86,249.93 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28707 | Teafin PLC | 7,992.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28706 | Teafin PLC | 23,166.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28705 | Waterco Enginering | 164,997.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28704 | Upul Chandana | 17,249.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28703 | Cash | 2,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28702 | Surf Villa | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/05/2021 | 28701 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/05/2021 | 28700 | Cash | 9,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/05/2021 | 28699 | Cash | 2,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/05/2021 | 28698 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28697 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 73,007.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28696 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28695 | Cooper Industries | 74,519.35 | 74,519.35 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28694 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28693 | Mr.Hemantha | 68,999.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28692 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28691 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28690 | Beruwala Holiday Resort | 62,639.57 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28689 | Bentota Beach Hotel | 59,616.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28688 | Taj Exotica | 16,199.98 | 16,199.98 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28687 | Waterco Enginering | 164,999.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28686 | Cash | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28685 | Cash | 20,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28684 | The Lighthouse Hotel PLC | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28683 | A.B.Ekanayaka | 247,499.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28682 | Chem Water | 103,499.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28681 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/05/2021 | 28680 | Teafin PLC | 3,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 85 of 333