Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/12/2018 | 22671 | Waterways Engineering | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22670 | Cash | 15,499.80 | 15,499.80 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22669 | Taj Exotica | 30,615.30 | 30,615.30 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22668 | Ahungalla Res: | 8,797.50 | 8,797.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22667 | Mr.Mendis | 15,500.25 | 15,500.25 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22666 | Dole Lanka | 41,995.13 | 41,995.13 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22665 | Dole Lanka | 279,967.50 | 279,967.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22664 | Dole Lanka | 41,995.13 | 41,995.13 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22663 | Dole Lanka | 139,983.75 | 139,983.75 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22662 | Dole Lanka | 181,978.88 | 181,978.88 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22661 | Dole Lanka | 69,991.88 | 69,991.88 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22660 | Dole Lanka | 139,983.75 | 139,983.75 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22659 | Cash | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22658 | Prudence Eng. Services | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22657 | The Palms Resort | 85,247.78 | 85,247.78 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22656 | Chem Water | 90,000.00 | 90,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22655 | Neo Tech Solutons | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22654 | Royal Palms B/Hotel | 33,490.30 | 33,490.30 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22653 | Beruwala Holiday Resort | 87,601.25 | 87,601.25 | Edit | Details | Delete | |
| 7/12/2018 | 22652 | Jetwing City PLC | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22651 | Habarana Lodge | 66,919.65 | 66,919.65 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22650 | Jetwing Cultural Heritage | 93,781.35 | 93,781.35 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22649 | Saunter Paradise | 31,524.38 | 31,524.38 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22648 | Blue Waters Trinco | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22647 | Green Paradise Eco Hotel | 15,249.00 | 15,249.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22646 | Arome-K | 30,150.00 | 30,150.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22645 | Mr.Anurudda | 1,250.00 | 1,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22644 | Plantation Group Hotels | 19,550.00 | 19,550.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22643 | Hedges Court Residencies | 15,835.50 | 15,835.50 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22642 | Asian Hotels and Properties | 21,114.00 | 21,114.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22641 | Cash | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22640 | Blue Oceanic Beach Hotel | 71,815.20 | 71,815.20 | Edit | Details | Delete | |
| 6/12/2018 | 22639 | Mr.Chamara | 1,700.00 | 1,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22638 | Mr.Prasanna | 67,500.00 | 67,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22637 | Waterco Enginering | 181,000.00 | 181,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22636 | D.S.Senanayaka College -Amparai | 28,700.00 | 28,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22635 | Trinco Holiday Resort | 18,339.86 | 18,339.86 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22634 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22633 | H.S.Hotels | 95,013.00 | 95,013.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22632 | Kent Trophies | 18,499.53 | 18,499.53 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22631 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22630 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22629 | Sooriya Luxary Resort | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22628 | The First Resort | 56,010.75 | 56,010.75 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22627 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22626 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22625 | V-Hun | 51,050.06 | 51,050.06 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22624 | The Nest | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22623 | Nestle Lanka PLC | 76,538.25 | 76,538.25 | Edit | Details | Delete | |
| 5/12/2018 | 22622 | Negombo Hotels | 24,322.50 | 24,322.50 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22621 | Tara Watergate | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22620 | Waterco Enginering | 135,000.00 | 135,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22619 | Sun and Fun Resrt | 65,981.25 | 65,981.25 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22618 | D. S. Senanayake College | 36,150.00 | 36,150.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22617 | Hawai Residencies | 21,075.00 | 21,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22616 | Cash | 3,850.00 | 3,850.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22615 | Berjaya Mount | 33,665.10 | 33,665.10 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22614 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/12/2018 | 22613 | Mr.Chamara | 2,300.00 | 2,300.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22612 | Mr.Prasanna | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22611 | Mr.Prasanna | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22610 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22609 | Cash | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22608 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22607 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22606 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22605 | Mahinda College | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22604 | St. Aloysius College | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22603 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22602 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22601 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22600 | Fisherman's Bay | 37,288.75 | 37,288.75 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22599 | Cash | 14,350.00 | 14,350.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22598 | Hikkaduwa Holiday Resort | 29,325.00 | 29,325.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22597 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22596 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22595 | Waterways Engineering | 36,713.75 | 36,713.75 | Edit | Details | Delete | |
| 3/12/2018 | 22594 | Cape Weligama | 12,903.00 | 12,903.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22593 | David Peiris | 5,865.00 | 5,865.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22592 | Mr Upul Chandana | 4,800.00 | 4,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22591 | Waterco Enginering | 36,000.00 | 36,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22590 | Wesley College | 24,500.00 | 24,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22589 | Police Sports Complex | 5,800.00 | 5,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/12/2018 | 22588 | N.C.C.Sports club | 71,113.13 | 71,113.13 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22587 | Cash | 4,800.00 | 4,800.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22586 | Koggala Beach Hotel | 51,750.00 | 51,750.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22585 | Waterco Enginering | 36,000.00 | 36,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22584 | Dew Drops | 7,500.00 | 7,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22583 | Godagama Reach | 23,999.99 | 23,999.99 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22582 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22581 | Cash | 15,075.00 | 15,075.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22580 | Mr.Prasanna | 89,250.00 | 89,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22579 | Cash | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22578 | Neo Tech Solutons | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22577 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22576 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22575 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 39,447.99 | 39,447.99 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22574 | The Long Beach Resort | 51,750.00 | 51,750.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22573 | Saunter Paradise | 25,289.88 | 25,289.88 | Edit | Details | Delete | |
| 30/11/2018 | 22572 | Asian Hotels and Properties | 74,778.75 | 74,778.75 | Edit | Details | Delete |
Page 157 of 343