Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
31/12/2018 22871 Neo Tech Solutons 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22870 Waterco Enginering 72,000.00 72,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22869 Green Paradise Eco Hotel 26,691.50 26,691.50 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22868 Taj Exotica 24,633.00 24,633.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22867 Cash 700,009.99 700,009.99 Ibbagamuwa Project Edit | Details | Delete
31/12/2018 22866 Kandy Walk Inn 53,840.70 53,840.70 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22865 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22864 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22863 Cash 15,499.98 15,499.98 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22862 Mr.Nuwan Liyanage 20,000.00 20,000.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22861 Bandaranayaka Vidyalaya 19,500.00 19,500.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22860 A.B.Ekanayaka 16,220.00 16,220.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22859 Prudence Eng. Services 52,875.00 52,875.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22858 Leisure World 152,950.00 152,950.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22857 Butterflies PLC 30,999.60 30,999.60 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22856 Berjaya Mount 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22855 Yoshida Swimming Academy 59,600.00 59,600.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22854 Nivasie 42,228.00 42,228.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22853 Kinross Club 14,625.00 14,625.00 Edit | Details | Delete
31/12/2018 22852 Stassen Exports 226,262.50 226,262.50 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22851 Mandara Resort 14,955.75 14,955.75 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22850 Lake Win 938.40 938.40 Edit | Details | Delete
29/12/2018 22849 Dew Drops 18,500.00 18,500.00 Edit | Details | Delete
28/12/2018 22848 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/12/2018 22847 Cash 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
28/12/2018 22846 Sino Lanka 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
28/12/2018 22845 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22844 Cash 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22843 Cash 11,000.00 11,000.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22842 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22841 Tech Waters 3,312.00 3,312.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22840 Waterco Enginering 115,000.00 115,000.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22839 Mr.Prasanna 31,800.00 31,800.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22838 The Kingsbury Hotel 19,266.53 19,266.53 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22837 Waterco Enginering 159,000.00 159,000.00 Edit | Details | Delete
27/12/2018 22836 Rajarata Hotels 41,933.60 41,933.60 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22835 Tea Drop Holidays 17,125.80 17,125.80 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22834 Louvre College 30,150.00 30,150.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22833 Mandara Resort 52,785.00 52,785.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22832 Waskaduwa Beach Resort 11,260.80 11,260.80 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22831 Hikkaduwa Holiday Resort 3,049.80 3,049.80 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22830 Lay-Jay Resort 15,075.00 15,075.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22829 Hikkaduwa Holiday Resort 21,700.50 21,700.50 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22828 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22827 Waskaduwa Beach Resort 89,441.25 89,441.25 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22826 Taj Exotica 61,230.60 61,230.60 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22825 Cooper Industries 79,177.50 79,177.50 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22824 La Forteresse(Pvt)Ltd 49,823.75 49,823.75 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22823 Beruwala Holiday Resort 67,300.88 67,300.88 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22822 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22821 Cash 2,100.00 2,100.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22820 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22819 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22818 Waterways Engineering 13,713.75 13,713.75 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22817 Waterways Engineering 13,713.75 13,713.75 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22816 A.B.Ekanayaka 143,700.00 143,700.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22815 St. Aloysius College 15,075.00 15,075.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22814 Mandara Resort 17,595.00 17,595.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22813 Mr.Prasanna 115,500.00 115,500.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22812 Trans Asia Hotel 7,038.00 7,038.00 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22811 Trans Asia Hotel 26,920.35 26,920.35 Edit | Details | Delete
26/12/2018 22810 Prudence Eng. Services 39,588.75 39,588.75 Edit | Details | Delete
22/12/2018 22809 No Limit 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
22/12/2018 22808 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22807 Cash 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22806 Cash 136,650.00 136,650.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22805 Air Port Garden Hotel 21,700.50 21,700.50 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22804 Hotel Developers 14,231.25 14,231.25 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22803 Hotel Developers 18,543.75 18,543.75 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22802 Cash 1,700.00 1,700.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22801 Cash 2,250.00 2,250.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22800 Dew Drops 9,200.00 9,200.00 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22799 Hilton Colombo 48,386.25 48,386.25 Edit | Details | Delete
21/12/2018 22798 Water's Edge 30,615.30 30,615.30 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22797 Cash 13,500.00 13,500.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22796 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22795 Chem Water 48,000.00 48,000.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22794 A.B.Ekanayaka 79,990.00 79,990.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22793 The Finance Co 6,025.00 6,025.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22792 Cash 15,075.00 15,075.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22791 Cash 13,050.00 13,050.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22790 Ahungalla Res: 34,368.90 34,368.90 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22789 Hikkaduwa Holiday Resort 23,213.67 23,213.67 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22788 Saman Villas 31,050.00 31,050.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22787 Hotel Miyora 3,100.00 3,100.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22786 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22785 CRFC 31,671.00 31,671.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22784 D. S. Senanayake College 48,975.00 48,975.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22783 Swim Holdings PLC 157,550.00 157,550.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22782 Air Port Garden Hotel 15,525.00 15,525.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22781 Negombo Hotels 34,733.29 34,733.29 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22780 Villa Hundira 30,775.00 30,775.00 Edit | Details | Delete
20/12/2018 22779 Loyala College 39,224.25 39,224.25 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22778 Mr.Sanath 56,175.00 38,750.00 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22777 Jetwing Cultural Heritage 3,519.00 3,519.00 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22776 Jetwing Cultural Heritage 6,451.50 6,451.50 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22775 Hotel Sigiriya 49,843.30 49,843.30 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22774 Nilaveli Beach Hotels 28,462.50 28,462.50 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22773 Mr.Prasanna 23,000.00 23,000.00 Edit | Details | Delete
19/12/2018 22772 Habarana Walk Inn 59,060.55 59,060.55 Edit | Details | Delete

Page 155 of 343