Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
30/11/2018 22571 Ahungalla Res: 8,050.00 8,050.00 Edit | Details | Delete
30/11/2018 22570 Ahungalla Res: 36,363.00 36,363.00 Edit | Details | Delete
30/11/2018 22569 The First Resort 8,211.00 8,211.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22568 Iceland Residencies 29,970.15 29,970.15 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22567 Mr.Sanath 9,600.00 9,600.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22566 Stassen Exports 269,100.00 269,100.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22565 Thida Savana Hotel 27,418.88 27,418.88 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22564 The Kingsbury Hotel 13,988.03 13,988.03 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22563 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22562 K.J.Resorts 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22561 Anilana Pasikuda 46,040.25 46,040.25 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22560 Siyanco Holiday Resorts 23,635.95 23,635.95 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22559 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 79,177.50 79,177.50 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22558 Associated Resort Developers 64,515.00 64,515.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22557 Nivasie 10,850.25 10,850.25 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22556 Waterco Enginering 65,250.00 65,250.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22555 Leisure World 152,950.00 152,950.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22554 Leisure World 10,120.00 10,120.00 Edit | Details | Delete
29/11/2018 22553 Mr.Chamara 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22552 Dream Beach Resort - Jetwing 6,474.50 6,474.50 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22551 Lagoon Paradise 46,773.38 46,773.38 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22550 UTMT Res. 100,936.65 100,936.65 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22549 Mr.Mahesh J'Pura 78,300.00 78,300.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22548 C.I.J.Properties 27,272.25 27,272.25 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22547 Swim Holdings PLC 157,550.00 157,550.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22546 Cash 14,625.00 14,625.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22545 Let's Travel 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22544 Lake Win 17,155.13 17,155.13 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22543 I.C.C. 59,823.00 59,823.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22542 Cash 2,875.00 2,875.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22541 Dew Drops 2,225.00 2,225.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22540 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
28/11/2018 22539 Heritance Ahungalla 110,262.00 110,262.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22538 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22537 Saman Villas 29,031.75 29,031.75 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22536 Ahungalla Res: 29,911.50 29,911.50 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22535 Mr.Rohana 52,200.00 52,200.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22534 Cash 4,400.00 4,400.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22533 Chem Water 179,100.00 179,100.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22532 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22531 Royal Palms B/Hotel 63,400.65 63,400.65 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22530 La Forteresse(Pvt)Ltd 70,897.50 70,897.50 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22529 Leeds Int'l 13,050.00 13,050.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22528 Cash 2,125.00 2,125.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22527 Hotel Club Palm Bay 95,013.00 95,013.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22526 Negombo B/Resort 132,314.40 132,314.40 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22525 Badulla MC 67,875.00 67,875.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22524 Thuryaa PLC 220,524.00 220,524.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22523 Heritance Ahungalla 220,524.00 220,524.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22522 Kaduruketha H/Resort 27,363.74 27,363.74 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22520 Cash 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
27/11/2018 22519 Mr.Chamara 600.00 600.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22521 Mr.Prasanna 156,600.00 156,600.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22518 Matale Int'l 22,300.00 22,300.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22517 Bandaranayaka Vidyalaya 30,750.00 30,750.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22516 Trinco Holiday Resort 62,755.50 62,755.50 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22516 Jungle Beach Hotel 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22515 Trinco Holiday Resort 13,460.18 13,460.18 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22514 Union Residencies 87,860.00 87,860.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22513 Mr.Sanath 39,000.00 39,000.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22512 Green Paradise Eco Hotel 16,422.00 16,422.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22511 Habarana Lodge 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22510 Waterways Engineering 49,478.75 49,478.75 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22509 Cash 85,000.00 85,000.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22508 Cash 24,000.00 24,000.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22507 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22506 Mr.Kamalanath 23,050.00 23,050.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22505 Trans Asia Hotel 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22504 Teafin PLC 18,025.00 18,025.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22503 CRFC 31,671.00 31,671.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22502 Kinross Club 38,625.00 38,625.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22501 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22500 Louvre College 29,250.00 29,250.00 Edit | Details | Delete
26/11/2018 22499 Waterco Enginering 130,500.00 130,500.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22498 Amagi Area 40,882.50 40,882.50 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22497 Cash 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22496 Seashells Hotel 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22495 Negombo Hotels 9,255.20 9,255.20 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22494 The First Resort 33,489.15 33,489.15 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22493 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22492 Negombo Hotels 1,407.60 1,407.60 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22491 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22490 Sooriya Luxary Resort 31,671.00 31,671.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22489 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22488 St Peter's College 24,000.00 24,000.00 Edit | Details | Delete
24/11/2018 22487 Blue Oceanic Beach Hotel 27,250.40 27,250.40 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22486 Mr.Prasanna 26,100.00 26,100.00 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22485 Mr.Mahesh J'Pura 78,300.00 78,300.00 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22484 Waterways Engineering 13,196.25 13,196.25 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22483 Prudence Eng. Services 52,785.00 52,785.00 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22482 Waterways Engineering 65,981.25 65,981.25 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22481 Waterco Enginering 110,250.00 110,250.00 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22480 Trans Asia Hotel 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22479 Ceylon Grain Elevators 38,657.25 38,657.25 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22478 Ceylon Grain Elevators 65,717.33 65,717.33 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22477 Nilaveli Beach Hotels 5,278.50 5,278.50 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22476 Mandara Resort 2,932.50 2,932.50 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22475 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22474 St .Joseph's College 43,547.63 43,547.63 Edit | Details | Delete
23/11/2018 22473 D. S. Senanayake College 22,650.00 22,650.00 Edit | Details | Delete

Page 158 of 343