Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/11/2018 | 22373 | Waterways Engineering | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2018 | 22372 | Sino Lanka | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2018 | 22371 | Reef Edge | 25,932.50 | 25,932.50 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2018 | 22370 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/11/2018 | 22369 | Pegasus Hotels | 26,451.15 | 26,451.15 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22368 | Tara Watergate | 4,500.00 | 4,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22367 | Mr.Mahesh J'Pura | 52,200.00 | 52,200.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22366 | Gymkana Club | 46,978.65 | 46,978.65 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22365 | Water's Edge | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22364 | Mr Upul Chandana | 38,998.80 | 38,998.80 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22363 | Sino Lanka | 15,307.65 | 15,307.65 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22362 | Trans Asia Hotel | 26,920.35 | 26,920.35 | Edit | Details | Delete | |
| 8/11/2018 | 22361 | Mr Upul Chandana | 13,050.00 | 13,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22360 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22359 | Hotel Developers | 13,196.25 | 13,196.25 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22358 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22357 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22356 | Tech Waters | 75,037.50 | 75,037.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22355 | Tech Waters | 75,037.50 | 75,037.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22354 | Ulagalla Walawwa | 104,514.30 | 104,514.30 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22353 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22352 | Green Paradise Eco Hotel | 86,215.50 | 86,215.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22351 | Habarana Lodge | 3,612.84 | 3,612.84 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22350 | Jetwing Cultural Heritage | 22,932.15 | 22,932.15 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22349 | Mr.Prasanna | 35,700.00 | 35,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22348 | MAS Fabric | 10,557.00 | 10,557.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22347 | MAS Fabric | 10,557.00 | 10,557.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22346 | Berjaya Mount | 33,723.75 | 33,723.75 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22345 | Prudence Eng. Services | 39,588.75 | 39,588.75 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22344 | Nivasie | 24,950.00 | 24,950.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22343 | Saman Villas | 7,038.00 | 7,038.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22342 | Taj Exotica | 2,932.50 | 2,932.50 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22341 | Neo Tech Solutons | 39,150.00 | 39,150.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/11/2018 | 22340 | Chem Water | 171,000.00 | 171,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/11/2018 | 22338 | Mr.Kamalanath | 17,050.00 | 17,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/11/2018 | 22337 | Mr Isuru Sameera | 65,250.00 | 65,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/11/2018 | 22336 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22335 | Berjaya Mount | 5,278.50 | 5,278.50 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22334 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22333 | A.B.Ekanayaka | 16,895.00 | 16,895.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22332 | Walikala Holdings | 30,615.30 | 30,615.30 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22331 | Walikala Holdings | 14,955.75 | 14,955.75 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22330 | Suriya Luxary Resort | 16,363.35 | 16,363.35 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22329 | Mr.Udawatta | 16,050.00 | 16,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22328 | U.C.Nawalapitiya | 44,667.84 | 44,667.84 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22327 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22326 | J.W.Consumer Products | 30,000.00 | 30,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22325 | Kandy Walk Inn | 8,445.60 | 8,445.60 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22324 | Kandy Walk Inn | 39,588.75 | 39,588.75 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22323 | Cash | 39,175.00 | 39,175.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22322 | Wild Coast Lodge | 26,392.50 | 26,392.50 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22321 | Mr.Nuwan Liyanage | 26,100.00 | 26,100.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22320 | Sweet Cinnamon | 28,250.00 | 28,250.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22319 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22318 | Cash | 2,000.00 | 2,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22317 | Tea Drop Holidays | 31,084.50 | 31,084.50 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22316 | Union Residencies | 28,152.00 | 28,152.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22315 | Nivasie | 11,143.50 | 11,143.50 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22314 | Cooper Industries | 76,538.25 | 76,538.25 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22313 | Cash | 24,000.00 | 24,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22312 | Ayurvie Weligama | 21,993.75 | 21,993.75 | Edit | Details | Delete | |
| 5/11/2018 | 22311 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 51,433.98 | 51,433.98 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22310 | Mr.Chamara | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22309 | Mr Upul Chandana | 850.00 | 850.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22308 | Park Street | 43,987.50 | 43,987.50 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22307 | Mr.Anurudda | 23,000.00 | 23,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22306 | Mr.Prasanna | 39,150.00 | 39,150.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/11/2018 | 22305 | Waterco Enginering | 129,996.00 | 129,996.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/11/2018 | 22304 | Louvre College | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/11/2018 | 22303 | Mr.Kamalanath | 14,400.00 | 14,400.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/11/2018 | 22302 | Wesley College | 26,500.00 | 26,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/11/2018 | 22301 | N.C.C.Sports club | 92,813.63 | 92,813.63 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22300 | Mr.Prasanna | 14,400.00 | 14,400.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22299 | Mahinda College | 32,050.00 | 32,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22298 | Mr.Rohana | 25,200.00 | 25,200.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22297 | St. Aloysius College | 13,875.00 | 13,875.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22296 | Neo Tech Solutons | 13,050.00 | 13,050.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22295 | Chem Water | 22,500.00 | 22,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22294 | Paradise Beach Club | 29,559.60 | 29,559.60 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22293 | Waterways Engineering | 37,260.00 | 37,260.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22292 | A.B.Ekanayaka | 200,320.00 | 200,320.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22291 | Chem Water | 45,000.00 | 45,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22290 | Turtle Bay | 21,436.58 | 21,436.58 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22289 | Hikkaduwa Holiday Resort | 2,627.52 | 2,627.52 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22288 | Saman Villas | 21,993.75 | 21,993.75 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22287 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22286 | Cape Weligama | 25,454.10 | 25,454.10 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22285 | Cash | 46,000.00 | 46,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22284 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22283 | Cash | 137,600.00 | 137,600.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22282 | Cash | 5,700.00 | 5,700.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22281 | Waterco Enginering | 65,000.00 | 65,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22280 | Neo Tech Solutons | 39,150.00 | 39,150.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22279 | UTMT Res. | 19,354.50 | 19,354.50 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22278 | Mandara Resort | 9,384.00 | 9,384.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22277 | Mr.Prasanna | 22,650.00 | 22,650.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22276 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22275 | Mandara Resort | 43,401.00 | 43,401.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22274 | Buckingham Leisure | 70,380.00 | 70,380.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/10/2018 | 22273 | Kinross Club | 13,500.00 | 13,500.00 | Edit | Details | Delete |
Page 160 of 343