Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
2/08/2018 21429 Blue Oceanic Beach Hotel 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21428 Negombo Hotels 2,815.20 2,815.20 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21427 Negombo Hotels 5,571.75 5,571.75 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21426 Hotel Club Palm Bay 95,013.00 95,013.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21425 Associated Resort Developers 46,333.50 46,333.50 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21424 Thida Savana Hotel 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21423 Thida Savana Hotel 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21422 Jetwing Cultural Heritage 107,212.20 107,212.20 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21421 Habarana Lodge 16,609.68 16,609.68 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21420 Habarana Walk Inn 20,292.90 20,292.90 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21419 Mr.Sanath 51,000.00 51,000.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21418 Hotel Sigiriya 37,602.70 37,602.70 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21417 Associated Resort Developers 18,768.00 18,768.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21416 Associated Resort Developers 68,913.75 68,913.75 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21415 Shoemaker 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21414 Tech Waters 108,502.50 108,502.50 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21413 Tech Waters 43,125.00 43,125.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21412 Kinross Club 35,500.00 35,500.00 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21411 Softlogic City Hotel 32,257.50 32,257.50 Edit | Details | Delete
2/08/2018 21410 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21409 A.B.Ekanayaka 162,000.00 162,000.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21408 Ahungalla Res: 3,378.24 -0.50 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21407 Villa 46 38,295.00 38,295.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21406 Hikkaduwa Holiday Resort 48,444.90 48,444.90 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21405 Hikkaduwa Holiday Resort 14,076.00 14,076.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21404 St. Aloysius College 30,375.00 30,375.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21403 Richmond College 33,950.00 33,950.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21402 Cash 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21401 Waterways Engineering 24,840.00 24,840.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21400 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21399 Mr.Upul Chandana 3,200.00 3,200.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21398 Batapola Co. 10,300.00 10,300.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21397 Tech Waters 80,385.00 80,385.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21396 Kithulgala Plantation 16,363.35 16,363.35 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21395 D.S.Senanayaka College -Amparai 32,350.00 32,350.00 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21394 CRFC 56,597.25 56,597.25 Edit | Details | Delete
1/08/2018 21393 N.C.C.Sports club 97,505.63 97,505.63 Edit | Details | Delete
31/07/2018 21392 Waterways Engineering 66,240.00 66,240.00 Edit | Details | Delete
31/07/2018 21391 Trans Asia Hotel 3,753.60 3,753.60 Edit | Details | Delete
31/07/2018 21390 Trans Asia Hotel 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
31/07/2018 21389 Shoemaker 10,500.00 10,500.00 Edit | Details | Delete
31/07/2018 21388 Iceland Residencies 13,460.18 13,460.18 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21387 Mr.Mahesh 50,400.00 50,400.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21386 O.K.I.International 65,000.00 65,000.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21385 Waterco Enginering 2,850.00 2,850.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21384 Lily Aqua PLC 117,300.00 117,300.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21383 Hedges Court Residencies 30,000.00 30,000.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21382 Mr.Malkem 3,050.00 3,050.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21381 St.Benedict's College 29,550.00 29,550.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21380 Yala Properties 67,999.50 67,999.50 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21379 Pavana Resort 113,750.00 113,750.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21378 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21377 Mr.Malkem 16,650.00 16,650.00 Edit | Details | Delete
30/07/2018 21376 Ceylon Grain Elevators 39,430.39 39,430.39 Edit | Details | Delete
26/07/2018 21375 Cash 12,825.00 12,825.00 Edit | Details | Delete
26/07/2018 21374 Waterways Engineering 24,840.00 24,840.00 Edit | Details | Delete
26/07/2018 21373 Stassen Exports 391,287.50 391,287.50 Edit | Details | Delete
26/07/2018 21372 Shakthi Vani Residence 12,000.00 12,000.00 Edit | Details | Delete
26/07/2018 21371 Hotel Sandadiya 5,375.00 5,375.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21370 Asian Finance 20,527.50 20,527.50 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21369 David Peiris 5,865.00 5,865.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21368 Mahinda College 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21367 Mahinda College 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21366 Ahungalla Res: 5,278.50 5,278.50 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21365 Mr.Rohana 25,200.00 25,200.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21364 A.B.Ekanayaka 165,390.00 165,390.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21363 Mr.Anurudda 32,825.00 32,825.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21362 Jetwing Jiezhong 12,668.40 12,668.40 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21361 Jetwing Jiezhong 5,612.00 5,612.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21360 Mandara Resort 21,700.50 21,700.50 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21359 T.I.M.Institute 24,525.00 24,525.00 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21358 Hermitage Resort 11,260.80 11,260.80 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21357 Emarald Bay Hotel 29,031.75 29,031.75 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21356 Pegasus Hotels 30,732.60 30,732.60 Edit | Details | Delete
25/07/2018 21355 Chem Water 35,000.00 35,000.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21354 Trinco Holiday Resort 45,629.70 45,629.70 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21353 The First Resort 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21352 St Peter's College 61,175.00 61,175.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21351 Negombo Hotels 22,099.32 22,099.32 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21350 Negombo Hotels 50,439.00 50,439.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21349 Jetwing Cultural Heritage 11,730.00 11,730.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21348 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 85,042.50 85,042.50 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21347 Mr.Sanath 50,750.00 50,750.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21346 Blue Waters Trinco 4,375.00 4,375.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21345 Habarana Lodge 55,365.60 55,365.60 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21344 Trinco Holiday Resort 10,557.00 10,557.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21343 Prima Ceylon PLC. 174,190.50 174,190.50 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21342 Cash 26,000.00 26,000.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21341 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21340 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21339 Water's Edge 26,392.50 26,392.50 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21338 Sancity Hotel 45,160.50 45,160.50 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21337 Asian Hotels and Properties 84,456.00 84,456.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21336 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21335 Tea Drop Holidays 33,430.50 33,430.50 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21334 Neo Tech Solutons 20,900.00 20,900.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21333 Giritale Hotel 4,692.00 4,692.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21332 Waterways Engineering 28,980.00 28,980.00 Edit | Details | Delete
24/07/2018 21331 Tech Waters 103,500.00 103,500.00 Edit | Details | Delete
23/07/2018 21330 Mr.Anurudda 20,500.00 20,500.00 Edit | Details | Delete

Page 159 of 333