Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
2/04/2015 | 11139 | Waterways Engineering | 27,666.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11138 | D.S.Senanayaka Col 7 | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11137 | New Tri Star Beach Hotel | 15,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11136 | New Tri Star Beach Hotel | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11135 | Mr.Samsudeen | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11134 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11133 | Beruwala Holiday Resort | 75,857.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11132 | Cash | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11131 | Taj Exotica | 32,097.87 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11130 | Beruwala Holiday Resort | 16,048.94 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11129 | Mr.Paul Vanrooyens | 13,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11128 | Cash | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11127 | CRFC | 12,680.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11126 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11125 | Mr.Seelan-Killinochchi | 11,220.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11124 | Police Sports Complex | 25,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11123 | Blue Oceanic Beach Hotel | 13,586.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11122 | Mr.Kamal | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11121 | Nivasie | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11120 | Negombo Hotels | 18,681.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
2/04/2015 | 11119 | Ceylon Grain Elevators | 56,553.39 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11118 | Waterways Engineering | 42,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11117 | Waterco Enginering | 47,450.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11116 | Mr.Isuru Sameera | 80,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11115 | The Kingsbury Hotel | 11,718.27 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11114 | St.Benedicts Colege | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11113 | Hotel Ruwan -Katharagama | 4,811.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/04/2015 | 11112 | N.C.C.Sports club | 64,110.83 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11111 | Saunter Paradise | 3,996.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11110 | Jayabima Hotel | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11109 | Fresco Water Villas | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11108 | Hotel Sandadiya | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11107 | Mr.A.Churcher | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11106 | Mr.Mahesh Kaviratna | 16,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11105 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11104 | Asian Hotels and Properties | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11103 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/03/2015 | 11102 | Ben Consortium | 10,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11101 | Mr.Rohana | 10,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11100 | Richmond College | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11099 | Habarana Lodge | 10,189.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11098 | U.C.Nawalapitiya | 38,777.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11097 | The royal Heritage | 42,457.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11096 | Plantation Group Hotels | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11095 | Pelwehera Village | 21,285.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11094 | Waterways Engineering | 55,333.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11093 | Mr.Nalaka Jayalath | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11092 | Waterco Enginering | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/03/2015 | 11091 | Rajarata Hotels | 5,434.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11090 | Shoemaker | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11089 | Mr.Fadian | 24,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11088 | Prima Ceylon | 22,644.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11087 | Mr.Dammika | 24,675.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11086 | Cash | 14,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11085 | D.S.Senanayaka amparai | 24,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11084 | Mr.Kamal | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11083 | St Peter's College | 19,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/03/2015 | 11082 | Ceylon Grain Elevators | 11,310.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/03/2015 | 11081 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/03/2015 | 11080 | St.Benedicts Colege | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/03/2015 | 11079 | St Thomas College | 253,246.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/03/2015 | 11078 | Dew Drops | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/03/2015 | 11077 | Waterco Enginering | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/03/2015 | 11076 | CRFC | 56,610.45 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/03/2015 | 11075 | Cash | 1,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/03/2015 | 11074 | Stassen Exports | 124,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11073 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11072 | Mr.Denis-Dickwella | 19,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11071 | Mandara Resort | 2,717.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11070 | A.B.Ekanayaka | 82,875.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11069 | Yoshida Swimming Academy | 51,325.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11068 | Hotel Club Palm Bay | 30,003.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11067 | Mr.Upul Chandana | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11066 | Saunter Paradise | 22,927.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/03/2015 | 11065 | T.I.M.Institute | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11064 | Mr Rohana | 25,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11063 | Ginigala Resort | 12,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11062 | Mr.Isuru Sameera | 38,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11061 | Mahinda College | 27,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11060 | Sithnara Ayurvedha | 12,825.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11059 | Waterways Engineering | 32,217.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11058 | Malima Villas | 13,020.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11057 | Quality Water | 33,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11056 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11055 | Waterco Enginering | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11054 | Blue Oceanic Beach Hotel | 16,303.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11053 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11052 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 1,132.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11051 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 24,625.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11050 | St.Benedicts Colege | 3,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11049 | Cash | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11048 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11047 | Jetwing Ayurvedha | 24,115.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/03/2015 | 11046 | 19,813.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | ||
23/03/2015 | 11045 | Seashells Hotel | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/03/2015 | 11044 | Lagoon Paradise | 25,474.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/03/2015 | 11043 | Waterco Enginering | 15,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
20/03/2015 | 11042 | Police Sports Complex | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/03/2015 | 11041 | A.B.Ekanayaka | 130,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
19/03/2015 | 11040 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 262 of 333