Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2015 | 12110 | Trinco Holiday Resort | 1,641.69 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12109 | Trinco Holiday Resort | 3,113.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12108 | Dev Tractor | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12107 | Dev Tractor | 40,071.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12106 | Yoshida Swimming Academy | 41,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12105 | Mr.Seelan-Killinochchi | 14,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12104 | D.S.Senanayaka College Col | 32,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12103 | H.S.B.C. | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12102 | Mahinda College | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12101 | Fine Waters | 40,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/08/2015 | 12100 | Leisure World | 47,730.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12099 | Berjaya Mount | 19,813.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12098 | Presidential Secretariat | 113,503.05 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12097 | Presidential Secretariat | 66,177.09 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12096 | Waterways Engineering | 32,217.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12095 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12094 | Uni Of Moratuwa | 4,220.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12093 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12092 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12091 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12090 | Samauyana Holiday Resorts | 21,200.45 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12089 | U.C.Nawalapitiya | 29,550.42 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12088 | Mr.Dammika | 31,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12087 | Blue Oceanic Beach Hotel | 16,303.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12086 | Rajarata Hotels | 15,370.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12085 | Ceylon Grain Elevators | 22,621.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12084 | Vishwa Suppliers | 33,562.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12083 | A.B.Ekanayaka | 150,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12082 | Ginigala Resort | 13,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12081 | Hermitage Resort | 1,698.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12080 | Cash | 1,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12079 | Taj Exotica | 32,097.87 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/08/2015 | 12078 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12077 | Dew Drops | 11,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12076 | Cash | 3,650.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12075 | Nugegoda Electricals | 31,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12074 | Wesley College | 15,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12073 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12072 | Dew Drops | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/08/2015 | 12071 | Waterways Engineering | 21,478.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/08/2015 | 12070 | Waterways Engineering | 8,463.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12069 | The First Resort | 5,661.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12068 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12067 | The Kingsbury Hotel | 15,794.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12066 | Seashells Hotel | 8,151.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12065 | Waterco Enginering | 105,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12064 | New Tri Star Beach Hotel | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12063 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12062 | Ben Consortium | 10,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12061 | Prima Ceylon | 17,096.22 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12060 | Iceland Residencies | 16,898.09 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12059 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12058 | Yala Properties | 41,891.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12057 | Yala Village | 2,547.45 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/08/2015 | 12056 | Yala Village | 24,455.52 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12055 | Square Mech Eng. Co. | 45,787.24 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12054 | Mr.Kamal | 77,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12053 | The First Resort | 2,989.01 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12052 | Hotel Club Palm Bay | 88,622.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12051 | Mr.Malkem | 4,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12050 | CRFC | 31,135.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12049 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12048 | Gymkana Club | 27,466.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12047 | Associated Resort Developers | 4,528.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12046 | Pegasus Hotels | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12045 | Jungle Beach Hotel | 43,929.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/08/2015 | 12044 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12043 | Mr.Upul Chandana | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12042 | Waterways Engineering | 32,217.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12041 | Kithukanda Mountain hotel | 18,454.86 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12040 | David Peiris | 26,889.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12039 | Hotel Sandadiya | 1,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12038 | Athgiri Hotel | 1,132.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12037 | Hotel Sandadiya | 3,375.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12036 | Waskaduwa Beach Resort | 29,550.42 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12035 | Bolgoda Hotel | 16,825.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12034 | New Tri Star Beach Hotel | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12033 | Pegasus Hotels | 3,962.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12032 | Royal Palms B/Hotel | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12031 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/08/2015 | 12030 | Beruwala Holiday Resort | 72,800.46 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12029 | 98 Acres Resort | 67,649.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12028 | Bandaranayaka Vidyalaya | 24,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12027 | Badulla MC | 60,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12026 | Wickey Terrazzo | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12025 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 11,322.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12024 | Waterco Enginering | 21,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12023 | Infinity Resort | 6,227.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12022 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/08/2015 | 12021 | Kalu's Hideaway | 17,718.93 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12020 | Dew Drops | 11,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12019 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12018 | Waterways Engineering | 38,406.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12017 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12016 | Mr.Isuru Sameera | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12015 | Nivasie | 1,698.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12014 | Negombo Hotels | 26,833.14 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12013 | Giritale Hotel | 9,906.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12012 | Mr.Dammika | 21,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/08/2015 | 12011 | Habarana Lodge | 23,549.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 263 of 343