Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2015 | 11610 | Cash | 2,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2015 | 11609 | Cash | 9,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2015 | 11608 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11607 | Saunter Paradise | 4,075.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11606 | Bandaranayaka Vidyalaya | 16,275.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11605 | Fresco Water Villas | 2,377.62 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11604 | Pelwehera Village | 16,331.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11603 | Habarana Lodge | 21,172.14 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11602 | Habarana Walk Inn | 1,358.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 13/06/2015 | 11601 | Cash | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2015 | 11600 | Mr.Isuru Sameera | 34,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2015 | 11599 | Waterways Engineering | 10,739.25 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2015 | 11598 | Blue Oceanic Beach Hotel | 16,303.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 12/06/2015 | 11597 | Mr.Kamal | 43,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2015 | 11596 | David Peiris | 4,995.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2015 | 11595 | Piyadasa & Sons | 503,189.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2015 | 11594 | Mr.Fadian | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2015 | 11593 | Dew Drops | 1,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11592 | Mahinda College | 19,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11591 | Mr.Upul Chandana | 8,625.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11590 | Shoemaker | 15,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11589 | Shoemaker | 14,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11588 | Union Residencies | 322,677.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11587 | Mr.Mahesh Kaviratna | 4,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11586 | Mr.Upul Chandana | 1,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11585 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11584 | Cash | 5,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11583 | U.C.Nawalapitiya | 1,698.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11582 | Cash | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11581 | Waterco Enginering | 32,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11580 | Lake Win | 5,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11579 | Randoni Villa | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11578 | Randoni Villa | 8,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11577 | Mr.Zuhil | 27,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2015 | 11576 | Ben Consortium | 109,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11575 | Bandaranayaka Vidyalaya | 21,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11574 | Iceland Residencies | 16,898.09 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11573 | Mr.Roy Jayasooriya | 21,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11570 | Mr.Rohana | 1,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11569 | Waterways Engineering | 70,623.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11568 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 37,362.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 11567 | Square Mech Eng. Co. | 45,787.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 10572 | Plantation Group Hotels | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2015 | 10571 | Cash | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11566 | Plantation Group Hotels | 26,889.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11565 | Mr.Feroz | 12,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11564 | Kithukanda Mountain hotel | 19,360.62 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11563 | Piliyandala Central | 65,225.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11562 | Cash | 17,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11561 | Seashells Hotel | 22,077.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11560 | The First Resort | 12,680.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11559 | Mr.Bob Harris-Digana | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11558 | Kandy Walk Inn | 4,438.22 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11557 | Ceylon Grain Elevators | 22,621.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11556 | U.C.Nawalapitiya | 29,550.42 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11555 | Mr.Wimalasena | 22,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11554 | New Tri Star Beach Hotel | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11553 | Blue Waters Trinco | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 8/06/2015 | 11552 | Mr.Isuru Sameera | 3,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11551 | Emerald Hill Hotel | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11550 | Taj Exotica | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11549 | Beruwala Holiday Resort | 10,506.82 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11548 | Nivasie | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11547 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 20,379.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11546 | Police Sports Complex | 25,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2015 | 11545 | D.S.Senanayaka College Amparai | 34,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2015 | 11544 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/06/2015 | 11543 | Waterways Engineering | 16,927.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11542 | Athgiri Hotel | 7,246.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11541 | vendol Ayurvedha | 1,132.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11540 | Giritale Hotel | 5,377.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11539 | Hotel Sigiriya | 20,351.30 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11538 | Trinco Holiday Resort | 6,227.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11537 | Trinco Holiday Resort | 23,493.15 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11536 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11535 | Hotel Yapahuwa Paradise | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11534 | Anilana Hotels | 77,951.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11533 | Abans Envi. | 12,482.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11532 | CRFC | 14,435.55 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11531 | Giritale Hotel | 2,830.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11530 | Fresco Water Villas | 12,227.76 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11529 | Habarana Walk Inn | 9,057.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11528 | The royal Heritage | 3,804.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11527 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 44,325.63 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11526 | Associated Resort Developers | 18,341.64 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11525 | Habarana Lodge | 25,814.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11524 | Hotel Club Palm Bay | 70,054.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11523 | Pegasus Hotels | 19,020.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11522 | Dew Drops | 34,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11521 | Waterways Engineering | 64,435.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11520 | Royal Palms B/Hotel | 5,094.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11519 | vendol Ayurvedha | 26,776.53 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11518 | Mr.Kamal | 11,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11517 | Blue Oceanic Beach Hotel | 13,586.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11516 | Trans Asia Hotel | 9,000.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/06/2015 | 11515 | N.C.C.Sports club | 66,516.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/05/2015 | 11514 | Mr.Mahesh Kaviratna | 6,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2015 | 11513 | St.Benedicts Colege | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2015 | 11512 | Senok Trade | 19,247.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/05/2015 | 11511 | Three Acre Farm | 22,621.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 268 of 343