Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2014 | 10139 | The Finance Co | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10138 | The Kingsbury Hotel | 11,823.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10137 | Waterco Enginering | 32,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10136 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 7,596.96 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10135 | Kalu's Hideaway | 13,496.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10134 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 33,109.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10133 | Hilburn Int'l | 14,784.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10132 | Yala Village | 31,416.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10131 | Waterways Engineering | 62,720.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10130 | Waterways Engineering | 21,672.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10129 | Negombo Hotels | 21,591.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10128 | Seashells Hotel | 5,483.52 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10127 | Pegasus Hotels | 12,337.92 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10126 | Hotel Club Palm Bay | 71,976.91 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
10/11/2014 | 10125 | Mr.Malkem | 10,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2014 | 10124 | Wellawaya-Army Camp | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2014 | 10123 | Passi Bay | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/11/2014 | 10122 | Mr.Milroy | 2,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10121 | Mr.mohamad | 36,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10120 | Dew Drops | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10119 | Lagoon Paradise | 7,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10118 | Ominta Aquarium | 6,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10117 | Walawwa Minuwangoda | 19,992.09 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10116 | Walawwa Minuwangoda | 10,852.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10115 | Liyota Ent | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10114 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10113 | Asian Int'l School | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10112 | Dew Drops | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10111 | Waterways Engineering | 1,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10110 | Taj Exotica | 48,552.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10109 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10108 | Taj Exotica | 32,387.04 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10107 | Waterways Engineering | 21,672.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10106 | Waterways Engineering | 10,836.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10105 | vendol Ayurvedha | 14,677.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10104 | Kandy Walk Inn | 7,311.36 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10103 | Mr.Weliwita | 850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10102 | Mr.Weliwita | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/11/2014 | 10101 | St.Benedict's College | 26,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10100 | Ceylinco H/Bungalow | 34,557.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10099 | Ceylinco H/Bungalow | 6,568.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10098 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10097 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10096 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10095 | Mr.Mahesh Kaviratne | 10,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10094 | The Village | 24,847.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10093 | Associated Hotel Developers | 27,646.08 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10092 | Anilana Pasikuda | 61,689.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10091 | Water's Edge | 45,057.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10090 | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | ||
5/11/2014 | 10089 | Asian Int'l School | 19,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10088 | Let's Travel | 5,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10087 | Ganaika Bahu Bahu | 12,150.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10086 | Blue Water B/Resort | 15,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10085 | Surf Villa | 11,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/11/2014 | 10084 | Dew Drops | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10083 | Waterco Enginering | 21,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10082 | Hermitage Resort | 24,932.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10081 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10080 | Mandara Resort | 16,342.03 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10079 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10078 | A.B.Ekanayaka | 127,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10077 | Waterways Engineering | 10,836.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10076 | Waterways Engineering | 21,672.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10075 | Kahandakanda Hotel | 6,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10074 | Mr.Ranjith | 32,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10073 | Mrs.Yaseen | 10,080.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10072 | N.C.C.Sports club | 7,140.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10071 | Visaka Vidyalaya | 3,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10070 | Mr.Kamal | 46,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10069 | Yala Properties | 122,808.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/11/2014 | 10068 | Nivasie | 11,025.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10067 | Mr.Isuru Sameera | 8,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10066 | Mr.Isuru Sameera | 65,725.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10065 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10064 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10063 | Trinity College | 72,050.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10062 | Kandy Walk Inn | 61,061.28 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10061 | Hotel Sigiriya | 19,220.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10060 | Fresco Water Villas | 25,132.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10059 | Habarana Lodge | 10,281.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10058 | Habarana Walk Inn | 6,854.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10057 | Trinco Holiday Resort | 16,450.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10056 | Trinco Holiday Resort | 36,328.32 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10055 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10054 | Anilana Hotels | 58,947.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10053 | Leisure World | 76,944.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
3/11/2014 | 10052 | Lagoon Paradise | 23,520.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2014 | 10051 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2014 | 10050 | Sooriya Luxary Resort | 32,072.88 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/11/2014 | 10049 | N.C.C.Sports club | 59,976.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/10/2014 | 10048 | Cash | 25,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10047 | Dew Drops | 6,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10046 | Quality Water | 16,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10045 | Dew Drops | 5,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10044 | Dew Drops | 2,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10043 | Yala Properties | 11,995.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10042 | St Peter's College | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/10/2014 | 10041 | T.I.M.Institute | 15,575.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/10/2014 | 10040 | Uni Of Moratuwa | 2,110.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 272 of 333