Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
12/08/2021 29148 Cash 1,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/08/2021 29147 Cash 7,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29146 Emarald Bay Hotel 66,852.00 66,852.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29145 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29144 Saman Villas 4,050.00 4,050.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29143 Dickwella Resort 124,253.19 124,253.19 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29142 Mandara Resort 25,500.00 25,500.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29141 Cash 21,499.80 0.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29140 Cash 6,700.00 6,700.00 Edit | Details | Delete
11/08/2021 29139 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/08/2021 29138 Rajarata Hotels 24,999.90 24,999.90 Edit | Details | Delete
10/08/2021 29137 Hikkaduwa Holiday Resort 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
10/08/2021 29136 Sancity Hotel 15,659.89 15,659.89 Edit | Details | Delete
10/08/2021 29135 Pothuvil Point PLC 26,190.00 26,190.00 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29134 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 81,999.70 81,999.70 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29133 Rajawarna Resort 116,927.28 116,927.28 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29132 Coop Union - Tissa 29,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29131 Paradise Beach Club 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29130 U.C.Amparei 36,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29129 K.J.Resorts 25,499.90 25,499.90 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29128 Negombo B/Resort 162,000.00 162,000.00 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29127 Trinco Holiday Resort 65,015.78 65,015.78 Edit | Details | Delete
9/08/2021 29126 Union Residencies 62,099.46 62,099.46 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29125 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29124 Cash 27,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29123 St.Benedict's College 43,599.70 43,599.70 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29122 Mr.Suresh 49,499.10 0.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29121 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29120 The royal Heritage 54,000.00 54,000.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29119 Habarana Lodge 6,480.00 6,480.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29118 Kandy Walk Inn 46,169.78 46,169.78 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29117 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29116 R.S.Leisure 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29115 Trinity College 228,995.80 228,995.80 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29114 Canal View Hotel 18,499.95 18,499.95 Edit | Details | Delete
6/08/2021 29113 Cash 6,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29112 A.B.Ekanayaka 17,999.70 0.00 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29111 Aqua Kid's Int'l 17,249.85 0.00 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29110 Asian Int;l 22,749.85 22,749.85 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29109 Rajawarna Resort 16,200.00 16,200.00 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29108 Blue Oceanic Beach Hotel 67,932.00 67,932.00 Edit | Details | Delete
5/08/2021 29107 Chem Water 45,000.00 45,000.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29106 Cash 250.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29105 Cash 8,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29104 The Lighthouse Hotel PLC 68,272.20 68,272.20 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29103 The First Resort 42,892.20 42,892.20 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29102 St Peter's College 34,020.00 34,020.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29101 Canal View Hotel 26,599.95 26,599.95 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29100 Jetwing Ayurvedha 15,892.20 15,892.20 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29099 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29098 Negombo Properties 5,238.00 5,238.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29097 Cash 20,999.99 0.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29096 Seashells Hotel 15,892.20 15,892.20 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29095 Heritance Ahungalla 162,000.00 162,000.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29094 Asian Hotels and Properties 78,299.46 78,299.46 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29093 Cash 27,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29092 Taj Exotica 67,553.51 67,553.51 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29091 Jetwing Jiezhong 56,268.00 56,268.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29090 Chem Water 55,000.00 55,000.00 Edit | Details | Delete
4/08/2021 29089 Hikkaduwa Holiday Resort 51,840.00 51,840.00 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29088 H.S.Hotels 41,499.90 0.00 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29087 Cash 1,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29086 Cash 9,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29085 Cash 11,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29084 Upul Chandana 17,749.80 12,749.80 Edit | Details | Delete
3/08/2021 29083 Water's Edge 37,259.68 37,259.68 Edit | Details | Delete
2/08/2021 29082 Senok Trade 22,517.84 22,517.84 Edit | Details | Delete
2/08/2021 29081 N.C.C.Sports club 52,536.60 52,536.60 Edit | Details | Delete
30/07/2021 29080 The Kingsbury Hotel 37,259.68 37,259.68 Edit | Details | Delete
30/07/2021 29079 Cash 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/07/2021 29078 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/07/2021 29077 Blue Oceanic Beach Hotel 56,268.00 56,268.00 Edit | Details | Delete
29/07/2021 29076 CRFC 62,207.68 62,207.68 Edit | Details | Delete
29/07/2021 29075 Bentota Beach Hotel 4,665.60 4,665.60 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29074 The Palms Resort 52,811.68 52,811.68 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29073 Chem Water 45,000.00 45,000.00 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29072 MAS Fabric 75,059.68 75,059.68 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29071 Cash 25,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29070 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29069 A.B.Ekanayaka 137,497.90 137,497.90 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29068 Cash 21,799.95 0.00 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29067 Cash 25,999.80 0.00 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29066 Beruwala Holiday Resort 114,479.57 114,479.57 Edit | Details | Delete
28/07/2021 29065 Cash 19,999.80 0.00 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29064 Nestle Lanka PLC 17,010.00 17,010.00 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29063 Bentota Beach Hotel 51,840.00 51,840.00 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29062 The Lighthouse Hotel PLC 44,242.20 44,242.20 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29061 La Forteresse(Pvt)Ltd 41,147.68 41,147.68 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29060 Cash 18,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29059 Rajawarna Resort 32,400.00 32,400.00 Edit | Details | Delete
27/07/2021 29058 Cash 500.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/07/2021 29057 Saprin B/Resort 25,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/07/2021 29056 Jetwing City PLC 15,892.20 15,892.20 Edit | Details | Delete
26/07/2021 29055 Stassen Exports 512,452.98 512,452.98 Edit | Details | Delete
22/07/2021 29054 Square Mech Eng. Co. 14,040.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/07/2021 29053 Cash 1,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/07/2021 29052 Cash 8,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/07/2021 29051 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/07/2021 29050 D.S.Senanayaka College -Amparai 25,000.00 25,000.00 Edit | Details | Delete
21/07/2021 29049 D.S.Senanayaka College -Amparai 37,800.00 37,800.00 Edit | Details | Delete

Page 92 of 343