Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2021 | 28079 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/01/2021 | 28078 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
15/01/2021 | 28077 | Nestle Lanka PLC | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/01/2021 | 28076 | Dammika Motor traders | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
13/01/2021 | 28075 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28074 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28073 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28072 | Cash | 16,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28071 | Berjaya Mount | 3,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28070 | Panarch | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28069 | Nivasie | 29,160.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28068 | Cash | 3,850.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28067 | Swim Holdings PLC | 7,725.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28066 | Leeds Int'l | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28065 | Jetwing Jiezhong | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28064 | Taj Exotica | 38,879.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28063 | Cape Weligama | 53,049.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28062 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28061 | Upul Chandana | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28060 | Dew Drops | 18,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28059 | Louvre College | 34,199.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28058 | Emarald Bay Hotel | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28057 | Kalutara Holiday Resorts Ltd | 31,374.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28056 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 31,487.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
11/01/2021 | 28055 | Saman Villas | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28054 | Cooper Industries | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28053 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28052 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28051 | Cash | 3,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28050 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28049 | Cash | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28048 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28047 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
8/01/2021 | 28046 | The First Resort | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28045 | The Kingsbury Hotel | 31,319.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28044 | Water's Edge | 32,399.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28043 | Loyala College | 39,899.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28042 | Canal View Hotel | 23,500.10 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28041 | The Nest | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28040 | V-Hun | 87,649.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28039 | Water's Edge | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28038 | Cash | 17,500.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28037 | Blue Oceanic Beach Hotel | 31,374.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28036 | Jetwing City PLC | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28035 | Fortune Premier | 40,041.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
7/01/2021 | 28034 | Nilaveli Beach Hotels | 18,468.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28033 | Cash | 1,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28032 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28031 | Deer Park Hotel(Pvt)Ltd | 78,974.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28030 | Matale Int'l | 21,749.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28029 | Athgiri Hotels | 5,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28028 | Athhena Lake Resort | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28027 | Cash | 22,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28026 | Sweet Cinnamon | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28025 | Hotel Sigiriya | 64,530.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28024 | Shashikala Chalet | 17,499.60 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28023 | Tropical Village Resort | 35,639.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28022 | Kandy Walk Inn | 29,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28021 | Habarana Walk Inn | 13,851.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
6/01/2021 | 28020 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 30036 | Trans Asia Hotel | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28019 | The Lighthouse Hotel PLC | 1,188.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28018 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28017 | Asian Hotels and Properties | 69,255.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28016 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28015 | Verge | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
5/01/2021 | 28014 | Waterco Enginering | 40,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28013 | Cash | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28012 | Pegasus Hotels | 44,819.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28011 | Pothuvil Point PLC | 39,409.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28010 | Kaduruketha H/Resort | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28009 | Jetwing Cultural Heritage | 16,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28008 | Cash | 10,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28007 | Teafin PLC | 3,240.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28006 | Cash | 24,000.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28005 | Waterco Enginering | 40,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
4/01/2021 | 28004 | Stassen Exports | 505,445.62 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 28003 | Cash | 19,999.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 28002 | Bentota Beach Hotel | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 28001 | Bentota Beach Hotel | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 28000 | Cape Weligama | 101,714.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 27999 | Heritance Ahungalla | 54,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 27998 | The Lighthouse Hotel PLC | 102,337.56 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 27997 | Beruwala Holiday Resort | 107,784.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
1/01/2021 | 27796 | N.C.C.Sports club | 13,851.00 | 13,851.00 | Edit | Details | Delete | |
31/12/2020 | 27995 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
31/12/2020 | 27994 | Upul Chandana | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27993 | Upul Chandana | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27992 | Asian Hotels and Properties | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27991 | Plantation Group Hotels | 30,564.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27990 | Cash | 19,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27989 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27988 | Nestle Lanka PLC | 24,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27987 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27986 | Teafin PLC | 9,072.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/12/2020 | 27985 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/12/2020 | 27984 | Blue Oceanic Beach Hotel | 36,558.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/12/2020 | 27983 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/12/2020 | 27982 | Blue Oceanic Beach Hotel | 18,144.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/12/2020 | 27981 | Cash | 1,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 92 of 333