Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
3/02/2021 28179 Blue Oceanic Beach Hotel 57,564.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/02/2021 28178 Pegasus Hotels 28,619.84 0.00 Edit | Details | Delete
3/02/2021 28177 Cash 6,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/02/2021 28176 Mr.Hemantha 44,999.55 0.00 Edit | Details | Delete
3/02/2021 28175 Mandara Resort 35,220.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28174 Sweet Cinnamon 3,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28173 Habarana Lodge 24,948.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28172 Leisure World 6,480.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28171 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28170 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28169 Cash 17,500.50 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28168 Cooper Industries 80,999.19 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28167 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28166 Swim America 85,536.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28165 La Forteresse(Pvt)Ltd 59,399.68 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28164 Mahinda College 32,499.90 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28163 Saman Villas 43,199.84 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28162 Dream Beach Resort - Jetwing 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28161 Kandy Walk Inn 41,553.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/02/2021 28160 Waterways Engineering 200,000.88 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28159 Jetwing Jiezhong 52,380.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28158 Stassen Exports 816,489.50 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28157 Nivasie 28,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28156 The Kingsbury Hotel 46,979.68 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28155 Eco Homes 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28154 Nivasie 27,809.84 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28153 Surf Villa 23,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28152 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/02/2021 28151 N.C.C.Sports club 34,182.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28150 Prima Ceylon PLC. 16,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28149 Tharu Villas 17,499.89 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28148 Bentota Beach Hotel 87,642.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28147 Bentota Beach Hotel 4,665.60 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28146 Mr.Kamalanath 13,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28145 Yala Village 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28144 Kandy Walk Inn 41,553.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28143 Hilburn Int'l 28,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28142 Mr.Kamalanath 16,249.95 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28141 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
29/01/2021 28140 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28139 Softlogic City Hotel 13,770.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28138 Jetwing City PLC 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28137 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28136 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28135 The Lighthouse Hotel PLC 66,231.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28134 Cash 3,200.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28133 LOLC Holdings 3,240.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28132 Thuryaa PLC 54,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28131 Cash 19,999.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28130 Taj Exotica 46,763.68 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28129 Cash 17,499.60 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28128 The Long Beach Resort 25,920.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28127 Trans Asia Hotel 27,702.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28126 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
26/01/2021 28125 Cash 4,999.97 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28124 Cash 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28123 Cash 1,500.00 -1,500.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28122 Rajarata Hotels 24,839.84 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28121 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28120 Water's Edge 34,559.68 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28119 St.Benedict's College 38,599.90 0.00 Edit | Details | Delete
25/01/2021 28118 Wesley College 24,349.95 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2021 28117 Cash 3,850.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2021 28116 Cash 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2021 28115 Blue Oceanic Beach Hotel 18,144.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/01/2021 28114 Square Mech Eng. Co. 19,349.82 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28113 Cash 1,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28112 Cash 26,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28111 Ahungalla Res: 21,384.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28110 Cash 3,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28109 Cash 800.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28108 Hotel Club Palm Bay 92,339.35 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28107 Cash 1,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28106 The First Resort 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/01/2021 28105 Loyala College 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/01/2021 28104 David Peiris 32,399.68 0.00 Edit | Details | Delete
20/01/2021 28103 Habarana Lodge 11,340.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/01/2021 28102 Habarana Lodge 55,917.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/01/2021 28101 Senok Trade 13,770.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/01/2021 28100 Trans Asia Hotel 6,480.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/01/2021 28099 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/01/2021 28098 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/01/2021 28097 Nivasie 60,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/01/2021 28096 Cash 8,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28095 Kalutara Holiday Resorts Ltd 13,851.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28094 Neo Tech Solutons 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28093 Jetwing Cultural Heritage 29,565.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28092 CRFC 17,361.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28091 Trinco Holiday Resort 20,655.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28090 Green Paradise Eco Hotel 42,768.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28089 Trinco Holiday Resort 16,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28088 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28087 Trinco Holiday Resort 3,024.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28086 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28085 Cash 2,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/01/2021 28084 Leisure World 177,983.35 0.00 Edit | Details | Delete
15/01/2021 28083 Koggala Beach Hotel 103,140.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/01/2021 28082 Beruwala Holiday Resort 27,702.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/01/2021 28081 Hikkaduwa Holiday Resort 52,380.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/01/2021 28080 LOLC Holdings 16,199.84 0.00 Edit | Details | Delete

Page 91 of 333