Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2021 | 28849 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 22,517.84 | 22,517.84 | Edit | Details | Delete | |
| 16/06/2021 | 28848 | Mahinda College | 34,499.70 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/06/2021 | 28847 | Bentota Beach Hotel | 29,808.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 16/06/2021 | 28846 | Cash | 8,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28845 | Mr.Suresh | 40,999.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28844 | Nestle Lanka PLC | 46,169.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28843 | Blue Oceanic Beach Hotel | 5,184.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28842 | Blue Oceanic Beach Hotel | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28841 | Hotel Sigiriya | 14,580.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28840 | Habarana Lodge | 92,501.89 | 92,501.89 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28839 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28838 | Habarana Walk Inn | 25,920.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 15/06/2021 | 28837 | The royal Heritage | 54,000.00 | 54,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2021 | 28836 | Wesley College | 22,749.85 | 22,749.85 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2021 | 28835 | The Nest | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2021 | 28834 | The Nest | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 14/06/2021 | 28833 | Iceland Residencies | 22,517.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2021 | 28832 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2021 | 28831 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2021 | 28830 | Cash | 6,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2021 | 28829 | Kaluthara H/Res | 27,756.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 11/06/2021 | 28828 | Cash | 3,300.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28827 | Upul Chandana | 17,249.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28826 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28825 | Pothuvil Point PLC | 26,190.00 | 26,190.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28824 | Aqua Kid's Int'l | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28823 | Aqua Kid's Int'l | 24,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28822 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28821 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28820 | N.C.C.Sports club | 31,784.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28819 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28818 | Shin Nippon Lanka(Riu) | 398,034.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28817 | Dream Beach Resort - Jetwing | 15,892.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/06/2021 | 28816 | Taj Exotica | 22,517.84 | 22,517.84 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2021 | 28815 | Cinnamon Grand | 62,639.57 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2021 | 28814 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2021 | 28813 | Cape Weligama | 77,489.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2021 | 28812 | Dickwella Resort | 93,149.19 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 9/06/2021 | 28811 | Jetwing City PLC | 15,892.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28810 | Heritance Ahungalla | 135,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28809 | Cash | 25,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28808 | Jetwing Jiezhong | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28807 | Royal Palms B/Hotel | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28806 | Royal Palms B/Hotel | 37,259.68 | 37,259.68 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28805 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28804 | MAS Fabric | 48,599.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28803 | Sancity Hotel | 14,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28802 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28801 | Kandy Walk Inn | 31,319.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28800 | Kandy Walk Inn | 23,760.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28799 | Jetwing Cultural Heritage | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28798 | Canal View Hotel | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28797 | The First Resort | 84,164.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28796 | Nestle Lanka PLC | 17,820.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28795 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28794 | Seashells Hotel | 19,780.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28793 | Blue Oceanic Beach Hotel | 60,156.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28792 | Pegasus Hotels | 55,889.68 | 55,889.68 | Edit | Details | Delete | |
| 7/06/2021 | 28791 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,552.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28790 | Police Sports Complex | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28789 | Cinnamon Hotel | 48,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28788 | Water's Edge | 55,889.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28787 | Union Residencies | 55,889.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28786 | Sancity Hotel | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28785 | Trans Asia Hotel | 31,319.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28784 | The Kingsbury Hotel | 37,259.68 | 37,259.68 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28783 | Beruwala Holiday Resort | 57,239.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28782 | Beruwala Holiday Resort | 118,367.57 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/06/2021 | 28781 | N.C.C.Sports club | 15,892.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28780 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28779 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 45,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28778 | R.S.Leisure | 32,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28777 | The River Bank | 37,972.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28776 | The royal Heritage | 27,000.00 | 27,000.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28775 | Kandy Walk Inn | 62,639.57 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28774 | Mrs Yaseen | 22,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28773 | Sancity Hotel | 3,888.00 | 3,888.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28772 | Bentota Beach Hotel | 59,616.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28771 | Saman Villas | 64,259.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28770 | Waterways Engineering | 11,340.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 21/05/2021 | 28769 | The Lighthouse Hotel PLC | 52,380.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28768 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,552.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28767 | Nestle Lanka PLC | 48,599.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28766 | Cash | 18,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28765 | Cash | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28764 | Hermitage Resort | 18,629.84 | 18,629.84 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28763 | Seashells Hotel | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28762 | Cape Weligama | 11,664.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28761 | Hikkaduwa Holiday Resort | 83,159.78 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28760 | Mahinda College | 22,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28759 | Blue Oceanic Beach Hotel | 62,748.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28758 | Cash | 19,999.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28757 | Cash | 18,499.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28756 | Rajarata Hotels | 27,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 20/05/2021 | 28755 | The Kingsbury Hotel | 18,629.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/05/2021 | 28754 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/05/2021 | 28753 | Jetwing City PLC | 15,892.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/05/2021 | 28752 | Cash | 24,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/05/2021 | 28751 | Cash | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 19/05/2021 | 28750 | The Kingsbury Hotel | 18,629.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 95 of 343