Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/02/2020 | 26157 | Blue Oceanic Beach Hotel | 15,422.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26156 | Waterways Engineering | 15,390.16 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26155 | Mr.Aluvihare | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26154 | Sri Sumangala Vidyalaya | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26153 | Cinnamon Hotel | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26152 | Prima Ceylon PLC. | 17,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26151 | Softlogic City Hotel | 4,320.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26150 | Verge | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26149 | Jetwing Jiezhong | 61,452.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26148 | Chem Water | 104,349.75 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26147 | Saman Villas | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26146 | Pegasus Hotels | 6,480.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26145 | Thuryaa PLC | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26144 | Negombo Hotels | 2,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26143 | The Lighthouse Hotel PLC | 135,162.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26142 | Nivasie | 16,999.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26141 | Park Street | 3,456.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/02/2020 | 26140 | The Nest | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26139 | Habarana Lodge | 24,651.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26138 | Blue Waters Trinco | 28,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26137 | Cash | 38,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26136 | The Long Beach Resort | 7,840.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26135 | Cash | 3,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26134 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26133 | Surf Villa | 57,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26132 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26131 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26130 | Cash | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26129 | Wesley College | 22,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26128 | Cash | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 1/02/2020 | 26127 | N.C.C.Sports club | 74,115.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2020 | 26126 | Anilana Pasikuda | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 31/01/2020 | 26125 | Cash | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26124 | Woodpecker Safari | 6,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26123 | Swim Holdings PLC | 52,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26122 | Mandara Resort | 34,236.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26121 | Police Sports Complex | 16,999.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26120 | Mrs Yaseen | 16,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 30/01/2020 | 26119 | Hotel Bolgoda Park | 16,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26118 | Hotel Sigiriya | 20,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26117 | Dew Drops | 600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26116 | Dew Drops | 1,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26115 | Dew Drops | 2,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26114 | Blue Waters Trinco | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26113 | Mr.Aluvihare | 18,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26112 | Green Paradise Eco Hotel | 12,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26111 | Saunter Paradise | 34,128.00 | 34,128.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26110 | Cash | 29,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26109 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26108 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26107 | Cash | 7,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 29/01/2020 | 26106 | Nilaveli Beach Hotels | 56,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26105 | Sancity Hotel | 3,888.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26104 | Axcel Lanka | 22,814.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26103 | Cash | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26102 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26101 | Cash | 18,999.60 | -0.40 | Edit | Details | Delete | |
| 28/01/2020 | 26100 | Pegasus Hotels | 63,449.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2020 | 26099 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2020 | 26098 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2020 | 26097 | Beruwala Holiday Resort | 87,642.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/01/2020 | 26096 | Chem Water | 11,550.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26095 | Beruwala Holiday Resort | 9,072.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26094 | Bentota Beach Hotel | 89,154.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26093 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26092 | Beruwala Holiday Resort | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26091 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26090 | Stassen Exports | 365,042.81 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26089 | Chem Water | 81,249.98 | 0.01 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26088 | St. Aloysius College | 17,950.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26087 | Softlogic City Hotel | 43,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26086 | Nivasie | 27,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26085 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26084 | Cash | 5,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/01/2020 | 26083 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26082 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26081 | Uni Of Moratuwa | 4,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26080 | Sino Hydro | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26079 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26078 | Mr.Aluvihare | 31,700.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26077 | Mr.Aluvihare | 43,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26076 | St .Joseph's College | 56,249.85 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26075 | Yala Properties | 62,640.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26074 | Yala Properties | 37,454.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/01/2020 | 26073 | Hermitage Resort | 5,940.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26072 | Swim Holdings PLC | 16,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26071 | Waterco Enginering | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26070 | Blue Oceanic Beach Hotel | 67,968.72 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26069 | Cash | 21,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26068 | Air Port Garden Hotel | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26067 | The First Resort | 96,957.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26066 | Saprin B/Resort | 20,999.60 | -0.40 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26065 | Nivasie | 4,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26064 | Negombo Hotels | 12,199.68 | -0.76 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26063 | Cash | 36,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26062 | Senok Trade | 25,649.84 | -0.16 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26061 | Hedges Court Residencies | 16,199.84 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26060 | Rajarata Hotels | 4,590.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26059 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 23/01/2020 | 26058 | Union Residencies | 48,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 122 of 343