Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
3/09/2019 24916 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24915 Eco Homes 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24914 Kandy Walk Inn 67,623.45 0.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24913 Matale Int'l 3,700.00 3,700.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24912 Trinity College 150,000.08 150,000.08 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24911 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24910 Mr.Nuwan Liyanage 19,000.01 19,000.01 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24909 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24908 Cash 10,500.00 10,500.00 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24907 Mr.Udawatta 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
3/09/2019 24906 Mr.Kamalanath 20,650.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24905 Ahungalla Res: 56,235.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24904 The Palms Resort 6,325.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24903 Hikkaduwa Holiday Resort 43,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24902 Cash 4,250.00 4,250.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24901 La Forteresse(Pvt)Ltd 63,249.97 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24900 Aprota And Pabra 27,000.00 27,000.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24899 Cash 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24898 Saman Villas 34,499.97 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24897 The Long Beach Resort 29,325.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24896 Tech Waters 9,950.00 9,950.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24895 Mr Rohana 48,749.99 48,749.99 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24894 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24893 The Palms Resort 100,445.51 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24892 Neo Tech Solutons 47,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24891 Nivasie 24,339.63 0.00 Edit | Details | Delete
2/09/2019 24890 Nivasie 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24889 The Lighthouse Hotel PLC 70,523.75 70,523.75 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24888 Beruwala Holiday Resort 88,492.50 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24887 Jetwing Jiezhong 56,890.50 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24886 Cash 18,999.97 18,999.97 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24885 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24884 Leeds Int'l 16,250.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24883 Cash 22,000.00 22,000.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24882 Hotel Developers 17,249.98 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24881 Nilaveli Beach Hotels 3,665.63 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24880 Nilaveli Beach Hotels 15,483.60 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24879 Jetwing City PLC 29,497.50 29,497.50 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24878 Wesley College 22,350.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/09/2019 24877 N.C.C.Sports club 81,024.98 0.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24876 Cash 6,100.00 6,100.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24875 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24874 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24873 Cash 4,250.00 4,250.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24872 Leisure World 20,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24871 Senok Trade 21,113.98 -0.02 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24870 Police Sports Complex 5,800.00 5,800.00 Edit | Details | Delete
30/08/2019 24869 Dew Drops 2,400.00 2,400.00 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24868 Western Lanka 13,000.00 13,000.00 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24867 Berjaya Mount 47,741.10 0.00 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24866 Berjaya Mount 24,427.73 0.00 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24865 Asian Hotels and Properties 73,743.75 0.00 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24864 Police Sports Complex 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
29/08/2019 24863 Bandaranayaka Vidyalaya 32,499.99 0.00 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24862 Yoshida Swimming Academy 74,498.95 74,498.95 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24861 Stassen Exports 581,906.90 506,006.00 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24860 Cash 20,000.00 20,000.00 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24859 Trans Asia Hotel 1,840.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24858 A.B.Ekanayaka 76,400.00 76,400.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24857 Water Waves Pool & Spa 64,999.98 35,699.96 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24856 Mahinda College 34,999.99 34,999.99 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24855 Thuryaa PLC 234,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24854 Sri Sumangala Vidyalaya 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24853 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24852 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24851 Koggala Beach Hotel 51,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24850 Cash 40,200.00 40,200.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24849 Hikkaduwa Holiday Resort 24,445.15 0.15 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24848 PH Resorts PLC 48,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24847 Royal Palms B/Hotel 11,500.00 11,500.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24846 Negombo Hotels 2,815.20 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24845 Negombo Hotels 14,662.50 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24844 Saprin B/Resort 23,500.01 23,500.01 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24843 St.Peter's College Negombo 34,500.00 34,500.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24842 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24841 Sino Lanka 17,249.83 17,249.83 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24840 The Kingsbury Hotel 16,674.88 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24839 Asian Int;l 30,549.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24838 Cinnamon Hotel 88,492.50 0.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24837 Cash 3,200.00 3,200.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24836 Dream Garden 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24835 Surf Villa 32,000.00 32,000.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24834 Sino Lanka 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24833 Dew Drops 2,400.00 2,400.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24832 Mr.Aluvihare 10,800.00 10,800.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24831 CRFC 35,189.96 0.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24830 Sino Lanka 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24829 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24828 Air Port Garden Hotel 9,384.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24827 Cash 21,999.65 21,999.65 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24826 Safari Village 17,594.98 17,594.98 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24825 Pothuvil Point PLC 36,949.50 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24824 Safari Village 13,221.95 13,221.95 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24823 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24822 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 46,552.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24821 Rosen Lanka Plc 68,999.93 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24820 Chill Cafe 44,000.01 44,000.01 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24819 H.S.Hotels 79,119.93 0.10 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24818 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24817 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete

Page 124 of 333