Invoice
Create NewSearch
| Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2020 | 23463 | Ambepussa Army Camp | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26454 | Waterways Engineering | 45,781.20 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26453 | Eco Homes | 1,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26452 | Dew Drops | 750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26451 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26450 | Negombo Hotels | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26449 | Loyala College | 6,400.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26448 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26447 | Seashells Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26446 | The First Resort | 35,910.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26445 | Dew Drops | 4,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26444 | Negombo B/Resort | 135,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 10/03/2020 | 26443 | Waterways Engineering | 15,119.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/03/2020 | 26442 | Cash | 1,350.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 6/03/2020 | 26441 | Plantation Group Hotels | 37,314.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26440 | Police Sports Complex | 17,000.01 | 0.01 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26439 | Police Sports Complex | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26438 | Mandara Resort | 42,460.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26437 | Mahinda College | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26436 | Yala Village | 64,638.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26435 | Jetwing Ayurvedha | 43,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26434 | Cape Weligama | 75,599.51 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26433 | Lagoon Paradise | 16,199.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26432 | C.I.J.Properties | 37,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26431 | The Kingsbury Hotel | 1,620.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26430 | St .Joseph's College | 48,749.99 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26429 | Cash | 6,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26428 | Dew Drops | 4,800.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 5/03/2020 | 26427 | Cash | 3,750.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26426 | Beruwala Holiday Resort | 45,360.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26425 | Citrus Aqua | 45,678.58 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26424 | Chem Water | 105,000.02 | 0.02 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26423 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26422 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26421 | The Long Beach Resort | 4,860.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26420 | Beruwala Holiday Resort | 83,106.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26419 | Hikkaduwa Holiday Resort | 3,510.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26418 | La Forteresse(Pvt)Ltd | 80,094.48 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26417 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26416 | Thawthisa Leisure | 21,999.67 | -0.33 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26415 | Mr.Rohana | 51,501.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26414 | Cash | 12,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26413 | Aqua Kid's Int'l | 16,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
| 4/03/2020 | 26412 | The Kingsbury Hotel | 51,569.98 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26411 | Cash | 2,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26410 | Waterco Enginering | 64,999.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26409 | Upul Chandana | 16,249.95 | -0.05 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26408 | Upul Chandana | 16,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26407 | Verge | 3,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26406 | Teafin PLC | 16,146.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26405 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26404 | Trans Asia Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 3/03/2020 | 26403 | Trans Asia Hotel | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26402 | Taj Exotica | 36,341.68 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26401 | Royal Palms B/Hotel | 12,960.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26400 | Civil Mech Eng | 5,940.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26399 | Hikkaduwa Holiday Resort | 2,970.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26398 | Nivasie | 74,114.84 | 0.04 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26397 | A.B.Ekanayaka | 164,296.80 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26396 | Chem Water | 124,999.20 | -0.80 | Edit | Details | Delete | |
| 2/03/2020 | 26395 | N.C.C.Sports club | 101,115.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26394 | Upul Chandana | 7,100.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26393 | Leeds Int'l | 4,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26392 | Sri Sumangala Vidyalaya | 44,749.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26391 | Nilaveli Beach Hotels | 14,045.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26390 | Cinnamon Hotel | 161,676.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 28/02/2020 | 26389 | Blue Oceanic Beach Hotel | 2,592.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26388 | Negombo Hotels | 6,048.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26387 | Hikkaduwa Holiday Resort | 69,255.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26386 | Windmill Villa | 21,999.65 | -0.35 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26385 | Canal View Hotel | 16,999.65 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26384 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26383 | Hotel Club Palm Bay | 119,663.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26382 | Negombo Hotels | 26,190.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26381 | Pegasus Hotels | 38,474.97 | -0.03 | Edit | Details | Delete | |
| 27/02/2020 | 26380 | The First Resort | 35,910.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26379 | Dew Drops | 18,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26378 | No Limit | 5,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26377 | Cash | 2,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26376 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26375 | Cash | 5,200.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26374 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26373 | Cash | 11,250.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26372 | Cash | 180,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26371 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26370 | Asian Hotels and Properties | 7,128.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26369 | Asian Hotels and Properties | 41,553.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26368 | Kaduruketha H/Resort | 48,600.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26367 | Jetwing City PLC | 27,702.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26366 | St.Benedict's College | 43,599.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26365 | Upul Chandana | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 26364 | Iceland Residencies | 15,660.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 25/02/2020 | 25368 | Kaduruketha H/Resort | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26363 | Ahungalla Res: | 5,184.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26362 | A.B.Ekanayaka | 76,500.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26361 | Ahungalla Res: | 21,384.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26360 | Saman Villas | 32,399.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26359 | Mahinda College | 32,499.90 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26358 | Taj Exotica | 38,879.97 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
| 24/02/2020 | 26357 | Koggala Beach Hotel | 18,900.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 119 of 343