Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
23/10/2019 25316 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25315 Habarana Lodge 44,418.75 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25314 Habarana Walk Inn 5,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25313 Hotel Sigiriya 33,062.50 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25312 Cash 22,350.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25311 Dew Drops 600.00 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25310 CRFC 41,788.09 0.00 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25309 Hilburn Int'l 20,800.01 0.01 Edit | Details | Delete
23/10/2019 25308 Pothuvil Point PLC 77,740.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25307 Cash 1,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25306 Cash 1,800.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25305 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25304 Cash 3,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25303 Cash 13,450.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25302 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/10/2019 25301 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25300 Nilaveli Beach Hotels 15,249.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25299 Softlogic City Hotel 17,249.83 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25298 Union Residencies 34,499.66 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25297 Asian Int;l 19,449.95 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25296 Police Sports Complex 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25295 A.B.Ekanayaka 90,449.75 -50.25 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25294 Nestle Lanka PLC 52,784.47 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25293 Koggala Beach Hotel 76,244.82 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25292 Hikkaduwa Holiday Resort 57,385.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25291 Dew Drops 20,249.95 -0.05 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25290 Saman Villas 45,999.83 0.00 Edit | Details | Delete
21/10/2019 25289 Leisure World 195,498.62 0.00 Edit | Details | Delete
19/10/2019 25288 Cash 1,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/10/2019 25287 Cash 3,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/10/2019 25286 Chem Water 125,299.65 0.00 Edit | Details | Delete
18/10/2019 25285 No Limit 5,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/10/2019 25284 Cash 8,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/10/2019 25283 Uni Of J'pura 63,249.66 0.00 Edit | Details | Delete
18/10/2019 25282 Gymkana Club 49,852.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25281 Cash 8,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25280 The Palms Resort 25,806.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25279 The Long Beach Resort 32,844.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25278 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25277 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25276 Dickwella Resort 14,076.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25275 Dickwella Resort 35,190.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25274 Ahungalla Res: 25,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25273 Hikkaduwa Holiday Resort 57,385.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25272 Emarald Bay Hotel 42,779.66 919.90 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25271 Ahungalla Res: 22,770.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25270 Taj Exotica 35,189.65 35,189.65 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25269 Beruwala Holiday Resort 88,492.50 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25268 Ahungalla Res: 15,249.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25267 Buckingham Leisure 57,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25266 Sakura Guest House 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25265 Cash 6,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/10/2019 25264 Negombo Properties 5,689.05 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25263 Negombo Hotels 6,571.56 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25262 Negombo Hotels 14,748.75 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25261 Air Port Garden Hotel 17,594.82 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25260 Air Port Garden Hotel 17,594.82 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25259 Nivasie 1,700.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25258 The First Resort 85,272.50 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25257 MAS Fabric 3,450.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25256 St Peter's College 4,575.00 4,575.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25255 Pradeep Aluvihare 134,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25254 Canal View Hotel 35,189.65 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25253 A.B.Ekanayaka 28,649.95 -50.05 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25252 Mr Isuru Sameera 154,998.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25251 Kandy Walk Inn 21,495.23 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25250 Sakura Guest House 22,000.01 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25249 Matale Int'l 19,450.00 9,725.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25248 Cash 1,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25247 Cash 20,000.01 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25246 Green View Hotel 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25245 Victoria Resort 23,999.65 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25244 R.S.Leisure 18,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25243 Kandy Walk Inn 42,990.45 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25242 Berjaya Mount 51,260.10 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25241 Cinnamon Hotel 58,995.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25240 Nivasie 20,175.42 0.00 Edit | Details | Delete
16/10/2019 25239 Pegasus Hotels 48,679.15 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25238 Cash 28,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25237 Cash 6,300.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25236 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25235 Cash 5,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25234 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25233 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25232 Iceland Residencies 22,654.83 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25231 Sino Lanka 17,249.98 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25230 Iceland Residencies 23,460.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25229 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25228 Nivasie 29,325.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25227 Union Residencies 34,499.66 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25226 Senok Trade 14,662.50 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25225 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
15/10/2019 25224 Cinnamon Hotel 88,492.50 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25223 Cash 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25222 St .Joseph's College 76,244.77 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25221 Cash 4,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25220 Sino Hydro 9,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25219 Cash 2,000.00 0.00 Edit | Details | Delete
14/10/2019 25218 Cash 2,500.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/10/2019 25217 Cash 10,000.00 0.00 Edit | Details | Delete

Page 120 of 333