Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
12/06/2019 24221 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24220 D.S.Senanayaka College -Amparai 42,323.70 42,323.70 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24219 Union Resorts & Spas 34,442.50 34,442.50 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24218 Hotel Sigiriya 30,820.00 30,820.00 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24217 Kaduruketha H/Resort 13,110.00 13,110.00 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24216 Union Resorts & Spas 57,500.00 57,500.00 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24215 Tropical Village Resort 13,800.00 13,800.00 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24214 Trinco Holiday Resort 3,162.50 3,162.50 Edit | Details | Delete
12/06/2019 24213 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 52,784.47 52,784.47 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24212 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 39,790.00 39,790.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24211 Dew Drops 1,800.00 1,800.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24210 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24209 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24208 Yala Properties 21,114.00 21,114.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24207 Yala Properties 55,775.00 55,775.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24206 Yala Village 35,707.50 35,707.50 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24205 Koggala Beach Hotel 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24204 The Long Beach Resort 29,325.00 29,325.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24203 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24202 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24201 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24200 Cash 6,250.00 6,250.00 Edit | Details | Delete
11/06/2019 24199 Mr.Kamalanath 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24198 Dew Drops 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24197 Neo Tech Solutons 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24196 A.B.Ekanayaka 33,720.00 33,720.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24195 Jetwing Jiezhong 28,445.25 28,445.25 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24194 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24193 Asian Hotels and Properties 15,180.00 15,180.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24192 Cash 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24191 Heritance Ahungalla 230,000.00 230,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24190 Waskaduwa Beach Resort 10,557.00 10,557.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24189 Ayurvie Weligama 45,999.83 45,999.83 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24188 Cape Weligama 17,249.83 17,249.83 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24187 The Lighthouse Hotel PLC 54,696.30 54,696.30 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24186 Chem Water 161,449.60 161,449.60 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24185 Mahinda College 32,499.90 32,499.90 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24184 Dew Drops 6,000.00 6,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24183 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24182 Piliyandala Central 15,000.00 15,000.00 Edit | Details | Delete
10/06/2019 24181 Leisure World 166,748.62 166,748.62 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24180 Cash 3,700.00 3,700.00 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24179 Dew Drops 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24178 The Kingsbury Hotel 10,781.25 10,781.25 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24177 CRFC 31,817.45 31,817.45 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24176 Hotel Developers 33,350.00 33,350.00 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24175 Hotel Developers 57,500.00 57,500.00 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24174 Dew Drops 3,000.00 3,000.00 Edit | Details | Delete
7/06/2019 24173 Cash 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24172 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24171 Cash 21,250.00 21,250.00 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24170 Cash 1,500.00 1,500.00 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24169 Dole Lanka 46,661.25 46,661.25 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24168 Dole Lanka 74,658.00 74,658.00 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24167 Dole Lanka 13,998.38 13,998.38 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24166 Dole Lanka 62,215.00 62,215.00 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24165 Dole Lanka 13,998.38 13,998.38 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24164 Dole Lanka 13,998.38 13,998.38 Edit | Details | Delete
6/06/2019 24163 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24162 Cash 21,499.65 21,499.65 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24161 Pragathi Civil Construction 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24160 Kandy Walk Inn 73,077.90 73,077.90 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24159 Tech Waters 2,070.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24158 Trans Asia Hotel 5,577.50 5,577.50 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24157 Trans Asia Hotel 29,497.50 29,497.50 Edit | Details | Delete
5/06/2019 24156 Yoshida Swimming Academy 66,998.95 66,998.95 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24155 Mr.Rathnasekera 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24154 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24153 Negombo Properties 1,173.00 1,173.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24152 Negombo Properties 5,689.05 5,689.05 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24151 The First Resort 42,722.50 42,722.50 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24150 Cash 4,250.00 4,250.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24149 Trinco Holiday Resort 4,140.00 4,140.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24148 Negombo Hotels 1,407.60 1,407.60 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24147 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24146 Negombo Hotels 3,285.78 3,285.78 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24145 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24144 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24143 Saman Villas 34,499.66 34,499.66 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24142 Cash 9,600.00 9,600.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24141 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24140 A.B.Ekanayaka 44,996.11 44,996.11 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24139 Mr.Chamara 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24138 Water Waves Pool & Spa 180,799.50 180,799.50 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24137 A.B.Ekanayaka 36,600.00 36,600.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24136 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/06/2019 24135 Sri Sumangala Vidyalaya 3,400.00 3,400.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24134 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24133 Nivasie 26,920.17 26,920.17 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24132 Trans Asia Hotel 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24131 Louvre College 34,199.90 34,199.90 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24130 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24129 Mrs.Ambani 7,250.00 7,250.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24128 Iceland Residencies 1,955.00 1,955.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24127 Western Lanka 41,600.00 41,600.00 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24126 Carson Enterprises 675,011.48 675,011.48 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24125 Iceland Residencies 32,774.83 32,774.83 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24124 Police Sports Complex 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24123 Wesley College 22,349.95 22,349.95 Edit | Details | Delete
3/06/2019 24122 N.C.C.Sports club 118,619.63 118,619.63 Edit | Details | Delete

Page 131 of 333