Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2019 | 24121 | Chem Water | 104,349.75 | 104,349.75 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24120 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24119 | The Kingsbury Hotel | 18,974.83 | 18,974.83 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24118 | Hotel Developers | 17,249.83 | 17,249.83 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24117 | Tech Waters | 4,000.00 | 4,000.00 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24116 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24115 | Uni Of Moratuwa | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
30/05/2019 | 24114 | Uni Of Moratuwa | 4,250.00 | 4,250.00 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24113 | Blue Oceanic Beach Hotel | 49,012.77 | 49,012.77 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24112 | The Nest | 6,100.00 | 6,100.00 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24111 | Villa Hundira | 16,999.65 | 16,999.65 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24110 | Hotel Club Palm Bay | 132,430.82 | 132,430.82 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24109 | Seashells Hotel | 14,748.75 | 14,748.75 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24108 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24107 | St.Peter's College Negombo | 28,500.00 | 28,500.00 | Edit | Details | Delete | |
29/05/2019 | 24106 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24105 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24104 | A.B.Ekanayaka | 22,400.00 | 22,400.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24103 | Hikkaduwa Holiday Resort | 75,150.00 | 75,150.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24102 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 13,225.00 | 13,225.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24101 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24100 | Sri Sumangala Vidyalaya | 16,249.95 | 16,249.95 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24099 | Cape Weligama | 25,576.00 | 25,576.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24098 | Cape Weligama | 17,249.83 | 17,249.83 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24097 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24096 | Tara Watergate | 16,250.00 | 16,250.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24095 | Mr.Aluvihare | 410,170.00 | 410,170.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24094 | Gymkana Club | 66,274.46 | 66,274.46 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24093 | Tara Watergate | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24092 | Sancity Hotel | 2,990.00 | 2,990.00 | Edit | Details | Delete | |
28/05/2019 | 24091 | Cinnamon Hotel | 88,492.50 | 88,492.50 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24090 | Blue Waters Trinco | 25,199.65 | 25,199.65 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24089 | Mr.Aluvihare | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24088 | Habarana Walk Inn | 70,380.00 | 70,380.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24087 | Habarana Lodge | 41,170.00 | 41,170.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24086 | Habarana Lodge | 24,035.00 | 24,035.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24085 | Trinco Holiday Resort | 6,227.50 | 6,227.50 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24084 | Habarana Lodge | 5,750.00 | 5,750.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24083 | Trinco Holiday Resort | 4,485.00 | 4,485.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24082 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24081 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24080 | Sino Lanka | 17,249.98 | 17,249.98 | Edit | Details | Delete | |
27/05/2019 | 24079 | Quality Water | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
25/05/2019 | 24078 | Negombo Hotels | 29,852.85 | 29,852.85 | Edit | Details | Delete | |
25/05/2019 | 24077 | Pegasus Hotels | 39,881.82 | 39,881.82 | Edit | Details | Delete | |
25/05/2019 | 24076 | Negombo B/Resort | 143,750.00 | 143,750.00 | Edit | Details | Delete | |
25/05/2019 | 24075 | Mr.Aluvihare | 10,000.00 | 10,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24074 | Cash | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24073 | MAS Fabric | 28,750.00 | 28,750.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24072 | Trans Asia Hotel | 29,497.50 | 29,497.50 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24071 | Berjaya Mount | 35,937.50 | 35,937.50 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24070 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24069 | Rosen Enterprises(Pvt)Ltd | 2,185.00 | 2,185.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24068 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24067 | Ahungalla Res: | 45,540.00 | 45,540.00 | Edit | Details | Delete | |
24/05/2019 | 24066 | Mr.Rambukwella | 18,699.65 | 18,699.65 | Edit | Details | Delete | |
23/05/2019 | 24065 | Chem Water | 53,600.00 | 53,600.00 | Edit | Details | Delete | |
23/05/2019 | 24064 | Beruwala Holiday Resort | 73,743.75 | 73,743.75 | Edit | Details | Delete | |
23/05/2019 | 24063 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/05/2019 | 24062 | Union Residencies | 57,499.43 | 57,499.43 | Edit | Details | Delete | |
23/05/2019 | 24061 | Jetwing City PLC | 29,497.50 | 29,497.50 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24060 | Dew Drops | 4,200.00 | 4,200.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24059 | Cash | 45,000.02 | 45,000.02 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24058 | Stassen Exports | 397,904.60 | 397,904.60 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24057 | Nivasie | 31,084.32 | 31,084.32 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24056 | Prudence Eng. Services | 33,148.98 | 33,148.98 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24055 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24054 | The First Resort | 29,497.50 | 29,497.50 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24053 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24052 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24051 | Pothuvil Point PLC | 14,076.00 | 14,076.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24050 | Mrs Yaseen | 25,219.50 | 25,219.50 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24049 | Mr Upul Chandana | 3,850.00 | 3,850.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24048 | Araliya Court | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
21/05/2019 | 24047 | Water's Edge | 35,189.65 | 35,189.65 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2019 | 24046 | Mr Upul Chandana | 750.00 | 750.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2019 | 24045 | Hotel Developers | 17,249.83 | 17,249.83 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2019 | 24044 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2019 | 24043 | Dew Drops | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
17/05/2019 | 24042 | Dew Drops | 3,000.00 | 3,000.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24041 | Chem Water | 51,749.90 | 51,749.90 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24040 | Mahinda College | 32,499.90 | 32,499.90 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24039 | Prudence Eng. Services | 48,748.50 | 48,748.50 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24038 | Cash | 80,000.00 | 80,000.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24037 | Cash | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24036 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24035 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24034 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24033 | Neo Tech Solutons | 9,000.00 | 9,000.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24032 | Leeds Int'l | 9,700.00 | 9,700.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24031 | Leeds Int'l | 16,249.95 | 16,249.95 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24030 | Cash | 11,700.00 | 11,700.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24029 | St. Aloysius College | 17,749.95 | 17,749.95 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24028 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24027 | A.B.Ekanayaka | 47,500.00 | 47,500.00 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24026 | A.B.Ekanayaka | 44,996.11 | 44,996.11 | Edit | Details | Delete | |
16/05/2019 | 24025 | The Lighthouse Hotel PLC | 73,830.00 | 73,830.00 | Edit | Details | Delete | |
15/05/2019 | 24024 | Asian Int;l | 32,072.15 | 32,072.15 | Edit | Details | Delete | |
15/05/2019 | 24023 | Hawai Residencies | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
14/05/2019 | 24022 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 132 of 333