Invoice
Create NewSearch
Date | No | Name | Total | Outstanding | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2019 | 24617 | Dole Lanka | 27,996.75 | 24,345.00 | Edit | Details | Delete | |
31/07/2019 | 24616 | Dole Lanka | 46,661.25 | 40,575.00 | Edit | Details | Delete | |
31/07/2019 | 24615 | Dole Lanka | 31,107.50 | 27,050.00 | Edit | Details | Delete | |
31/07/2019 | 24614 | Dole Lanka | 62,215.00 | 54,100.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24613 | Chem Water | 324,999.90 | 324,999.90 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24612 | Cash | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24611 | Chem Water | 81,249.98 | 81,249.98 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24610 | Sino Lanka | 17,249.83 | 17,249.83 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24609 | Saman Villas | 11,212.50 | 11,212.50 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24608 | Berjaya Mount | 29,325.00 | 29,325.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24607 | Eco Homes | 1,000.00 | 1,000.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24606 | Cash | 4,250.00 | 4,250.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24605 | Dew Drops | 16,249.95 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24604 | Dream Garden | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24603 | Gymkana Club | 66,274.46 | 66,274.46 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24602 | Cash | 16,999.65 | 16,999.65 | Edit | Details | Delete | |
29/07/2019 | 24601 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24600 | Cash | 9,600.00 | 9,600.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24599 | Cash | 130,500.00 | 130,500.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24598 | Cash | 2,500.00 | 2,500.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24597 | Dew Drops | 6,000.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24596 | Hermitage Resort | 38,708.65 | 38,708.65 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24595 | Hikkaduwa Holiday Resort | 99,762.50 | 99,762.50 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24594 | Beruwala Holiday Resort | 90,262.35 | 90,262.35 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24593 | Leisure World | 12,190.00 | 12,190.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24592 | Cash | 2,560.00 | 2,560.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24591 | Hilburn Int'l | 33,999.30 | 33,999.30 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24590 | Leeds Int'l | 28,500.00 | 28,500.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24589 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24588 | Dammika Motor traders | 16,999.65 | 16,999.65 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24587 | Sri Sumangala Vidyalaya | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24586 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24585 | Water's Edge | 5,865.00 | 5,865.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24584 | Water's Edge | 29,325.00 | 29,325.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24583 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24582 | Union Residencies | 34,499.66 | 34,499.66 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24581 | Cash | 16,249.95 | 16,249.95 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24580 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24579 | Tamil Union CC | 66,273.97 | 66,273.97 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24578 | Leisure World | 195,498.62 | 195,498.62 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24577 | Kaduruketha H/Resort | 30,260.24 | 30,260.24 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24576 | Mr.Milroy | 3,500.00 | 3,500.00 | Edit | Details | Delete | |
26/07/2019 | 24575 | Nivasie | 6,451.50 | 6,451.50 | Edit | Details | Delete | |
25/07/2019 | 24574 | Cash | 6,500.00 | 6,500.00 | Edit | Details | Delete | |
25/07/2019 | 24573 | Nilaveli Beach Hotels | 6,451.50 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/07/2019 | 24572 | Nilaveli Beach Hotels | 10,322.40 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
25/07/2019 | 24571 | Ahungalla Res: | 45,540.00 | 45,540.00 | Edit | Details | Delete | |
25/07/2019 | 24570 | Blue Waters Trinco | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24569 | Yala Village | 76,848.75 | 76,848.75 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24568 | Tissa Resort | 92,004.60 | 92,004.60 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24567 | Dickwella Resort | 84,456.00 | 84,456.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24566 | Cash | 1,500.00 | 1,500.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24565 | Yala Village | 6,900.00 | 6,900.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24564 | Oak Ray Lake Resort | 43,342.35 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24563 | Lake Win | 18,181.50 | 18,181.50 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24562 | Safari Village | 4,692.00 | 4,692.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24561 | PH Resorts PLC | 49,852.50 | 49,852.50 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24560 | Cash | 26,355.00 | 26,355.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24559 | Cash | 350.00 | 350.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24558 | Cash | 9,250.00 | 9,250.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24557 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24556 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24555 | Nestle Lanka PLC | 12,316.50 | 12,316.50 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24554 | Cash | 5,000.00 | 5,000.00 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24553 | Hikkaduwa Holiday Resort | 4,312.50 | 4,312.50 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24552 | CRFC | 35,189.96 | 35,189.96 | Edit | Details | Delete | |
24/07/2019 | 24551 | Dream Garden | 6,000.00 | 6,000.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24550 | Negombo Hotels | 2,815.20 | 2,815.20 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24549 | Dew Drops | 1,800.00 | 1,800.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24548 | Pradeep Aluvihare | 19,450.00 | 19,450.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24547 | Bishop's College | 8,000.00 | 8,000.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24546 | Negombo Hotels | 7,978.98 | 7,978.98 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24545 | Negombo Hotels | 7,978.98 | 7,978.98 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24544 | Stassen Exports | 213,900.23 | 108,532.32 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24543 | Negombo Hotels | 3,108.45 | 3,108.45 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24542 | Seashells Hotel | 21,188.75 | 21,188.75 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24541 | Blue Oceanic Beach Hotel | 36,703.17 | 36,703.17 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24540 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24539 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24538 | Cancelled | 0.00 | 0.00 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24537 | The First Resort | 14,748.75 | 14,748.75 | Edit | Details | Delete | |
23/07/2019 | 24536 | Seashells Hotel | 20,326.25 | 20,326.25 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24535 | A.B.Ekanayaka | 25,700.00 | 25,700.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24534 | Chem Water | 119,749.98 | 119,749.98 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24533 | Hikkaduwa Holiday Resort | 4,140.00 | 4,140.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24532 | St. Aloysius College | 16,250.00 | 16,250.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24531 | Mahinda College | 58,500.00 | 58,500.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24530 | Beruwala Holiday Resort | 29,900.00 | 29,900.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24529 | Kahandakanda Hotel | 70,379.93 | 70,379.93 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24528 | Mr Rohana | 32,499.99 | 32,499.99 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24527 | Jetwing Jiezhong | 6,325.00 | 6,325.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24526 | Bishop's College | 68,849.99 | 68,849.99 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24525 | Senok Trade | 10,557.00 | 10,557.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24524 | Teafin PLC | 2,580.60 | 2,580.60 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24523 | Asian Hotels and Properties | 11,385.00 | 11,385.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24522 | The Kingsbury Hotel | 16,674.88 | 16,674.88 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24521 | Louvre College | 32,499.99 | 32,499.99 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24520 | K.J.Resorts | 6,803.40 | 6,803.40 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24519 | Green Paradise Eco Hotel | 75,900.00 | 75,900.00 | Edit | Details | Delete | |
22/07/2019 | 24518 | Anilana Hotels & Properties | 68,999.31 | 0.00 | Edit | Details | Delete |
Page 127 of 333