Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
28/08/2019 24861 Stassen Exports 581,906.90 506,006.00 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24860 Cash 20,000.00 20,000.00 Edit | Details | Delete
28/08/2019 24859 Trans Asia Hotel 1,840.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24858 A.B.Ekanayaka 76,400.00 76,400.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24857 Water Waves Pool & Spa 64,999.98 35,699.96 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24856 Mahinda College 34,999.99 34,999.99 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24855 Thuryaa PLC 234,600.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24854 Sri Sumangala Vidyalaya 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24853 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24852 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24851 Koggala Beach Hotel 51,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24850 Cash 40,200.00 40,200.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24849 Hikkaduwa Holiday Resort 24,445.15 0.15 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24848 PH Resorts PLC 48,875.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24847 Royal Palms B/Hotel 11,500.00 11,500.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24846 Negombo Hotels 2,815.20 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24845 Negombo Hotels 14,662.50 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24844 Saprin B/Resort 23,500.01 23,500.01 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24843 St.Peter's College Negombo 34,500.00 34,500.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24842 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24841 Sino Lanka 17,249.83 17,249.83 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24840 The Kingsbury Hotel 16,674.88 0.00 Edit | Details | Delete
27/08/2019 24839 Asian Int;l 30,549.95 0.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24838 Cinnamon Hotel 88,492.50 0.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24837 Cash 3,200.00 3,200.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24836 Dream Garden 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24835 Surf Villa 32,000.00 32,000.00 Edit | Details | Delete
26/08/2019 24834 Sino Lanka 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24833 Dew Drops 2,400.00 2,400.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24832 Mr.Aluvihare 10,800.00 10,800.00 Edit | Details | Delete
23/08/2019 24831 CRFC 35,189.96 0.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24830 Sino Lanka 5,500.00 5,500.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24829 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24828 Air Port Garden Hotel 9,384.00 0.00 Edit | Details | Delete
22/08/2019 24827 Cash 21,999.65 21,999.65 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24826 Safari Village 17,594.98 17,594.98 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24825 Pothuvil Point PLC 36,949.50 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24824 Safari Village 13,221.95 13,221.95 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24823 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24822 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 46,552.00 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24821 Rosen Lanka Plc 68,999.93 0.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24820 Chill Cafe 44,000.01 44,000.01 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24819 H.S.Hotels 79,119.93 0.10 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24818 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
21/08/2019 24817 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24816 Hermitage Resort 16,128.75 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24815 Blue Oceanic Beach Hotel 56,890.50 56,890.50 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24814 Blue Oceanic Beach Hotel 28,245.84 28,245.84 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24813 The Nest 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24812 Dev Tractor 12,500.00 12,500.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24811 Seashells Hotel 29,497.50 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24810 Negombo Hotels 35,016.81 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24809 Ahungalla Res: 34,134.30 34,134.30 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24808 Nivasie 8,750.00 8,750.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24807 Canal View Hotel 43,811.20 43,811.20 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24806 Mandara Resort 14,904.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24805 Beruwala Holiday Resort 30,087.45 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24804 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24803 Chem Water 162,499.95 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24802 Taj Exotica 59,822.47 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24801 Beruwala Holiday Resort 90,262.35 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24800 The Long Beach Resort 65,688.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24799 Koggala Beach Hotel 58,650.00 0.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24798 St. Aloysius College 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24797 Pegasus Hotels 40,497.81 40,497.81 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24796 Nivasie 32,899.65 32,899.65 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24795 Cash 138,000.00 138,000.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24794 Police Sports Complex 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24793 Cash 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24792 Upul Chandana 48,749.85 14,499.85 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24791 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
20/08/2019 24790 Dew Drops 2,600.00 2,600.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24789 Shashikala Chalet 275,000.00 275,000.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24788 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24787 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24786 Anilana Pasikuda 34,499.97 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24785 Paradise Beach Club 28,750.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24784 K.J.Resorts 22,990.78 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24783 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24782 Anilana Pasikuda 35,189.96 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24781 Sun and Fun Resrt 94,309.20 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24780 Jetwing Cultural Heritage 62,215.00 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24779 Sun Queen Garments 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24778 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 17,594.98 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24777 Leisure World 166,749.86 0.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24776 Dew Drops 2,400.00 2,400.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24775 Sancity Hotel 5,175.00 5,175.00 Edit | Details | Delete
19/08/2019 24774 D.S.Senanayaka College -Amparai 35,499.99 35,499.99 Edit | Details | Delete
17/08/2019 24773 Sancity Hotel 14,748.75 14,748.75 Edit | Details | Delete
17/08/2019 24772 Trans Asia Hotel 6,900.00 0.00 Edit | Details | Delete
17/08/2019 24771 Sino Lanka 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24770 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24769 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24768 Uni Of J'pura 177,099.91 0.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24767 Kandy Walk Inn 69,130.76 69,130.76 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24766 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24765 Cash 19,250.00 19,250.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24764 Secret Kandy 14,950.00 14,950.00 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24763 Victoria Resort 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
16/08/2019 24762 Dew Drops 1,800.00 1,800.00 Edit | Details | Delete

Page 135 of 343