Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
19/03/2019 23623 Foster and Reed 22,000.00 22,000.00 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23622 Chem Water 31,450.00 31,450.00 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23621 Sino Lanka 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23620 C.I.J.Properties 6,451.50 6,451.50 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23619 C.I.J.Properties 62,638.02 62,638.02 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23618 Jetwing Jiezhong 6,451.50 6,451.50 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23617 Thuryaa PLC 175,950.00 175,950.00 Edit | Details | Delete
19/03/2019 23616 3 King's Cottage 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23615 Cash 17,450.00 17,450.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23614 Matale Int'l 20,949.95 20,949.95 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23613 Kaya Hotel 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23612 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23611 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23610 Sweet Cinnamon 16,250.00 16,250.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23609 Cash 2,750.00 2,750.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23608 Bishop's College 48,749.85 48,749.85 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23607 Plantation Group Hotels 57,500.00 57,500.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23606 3 King's Cottage 35,000.00 35,000.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23605 The Kingsbury Hotel 16,674.88 16,674.88 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23604 Nivasie 29,499.65 29,499.65 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23603 Kinross Club 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23602 Mr.Kamalanath 22,349.95 22,349.95 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23601 3 King's Cottage 10,100.00 10,100.00 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23600 Teafin PLC 15,073.05 15,073.05 Edit | Details | Delete
18/03/2019 23599 Cash 1,200.00 1,200.00 Edit | Details | Delete
15/03/2019 23598 Waterways Engineering 48,748.50 48,748.50 Edit | Details | Delete
15/03/2019 23597 Nivasie 19,940.82 19,940.82 Edit | Details | Delete
15/03/2019 23596 Cash 20,099.95 20,099.95 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23595 Plantation Group Hotels 32,890.00 32,890.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23594 Turtle Bay 23,459.82 23,459.82 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23593 St. Aloysius College 17,750.04 17,750.04 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23592 La Forteresse(Pvt)Ltd 39,285.96 39,285.96 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23591 Heritance Ahungalla 230,000.00 230,000.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23590 Mr.Rohana 48,749.85 48,749.85 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23589 Belvoir College 45,000.00 45,000.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23588 Yoshida Swimming Academy 11,000.00 11,000.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23587 Yoshida Swimming Academy 71,498.95 71,498.95 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23586 Cash 107,484.30 107,484.30 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23585 Cash 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23584 Cash 650.00 650.00 Edit | Details | Delete
14/03/2019 23583 Cash 5,750.00 5,750.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23582 Deer Park Hotel(Pvt)Ltd 105,569.89 105,569.89 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23581 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23580 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23579 MAS Fabric 29,911.50 29,911.50 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23578 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23577 Habarana Lodge 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23576 Union Residencies 40,422.50 40,422.50 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23575 Bandaranayaka Vidyalaya 46,299.90 46,299.90 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23574 Asian Hotels and Properties 11,385.00 11,385.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23573 Police Sports Complex 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23572 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23571 Mr.Upul Chandana 3,850.00 3,850.00 Edit | Details | Delete
13/03/2019 23570 Chem Water 7,500.00 7,500.00 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23569 A.B.Ekanayaka 105,400.53 105,400.53 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23568 Mr.Prasanna 30,500.00 30,500.00 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23567 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23566 Chem Water 282,249.93 282,249.93 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23565 Cash 9,000.00 9,000.00 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23564 Mahinda College 35,699.99 35,699.99 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23563 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23562 Hermitage Resort 108,518.92 108,518.92 Edit | Details | Delete
12/03/2019 23561 Cash 22,000.01 22,000.01 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23560 Cash 42,999.93 42,999.93 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23559 Yala Village 2,587.50 2,587.50 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23558 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23557 Lake Win 17,594.98 17,594.98 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23556 Buckingham Leisure 58,650.00 58,650.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23555 Yala Village 48,070.00 48,070.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23554 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23553 Yala Village 6,900.00 6,900.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23552 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23551 Rosen Enterprises(Pvt)Ltd 42,550.00 42,550.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23550 Tissa Resort 55,717.50 55,717.50 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23549 David Peiris 10,557.00 10,557.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23548 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23547 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23546 Swim Holdings PLC 64,999.80 64,999.80 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23545 Louvre College 35,699.90 35,699.90 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23544 Hotel Developers 34,499.66 34,499.66 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23543 Police Sports Complex 5,800.00 5,800.00 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23542 St .Joseph's College 7,331.25 7,331.25 Edit | Details | Delete
11/03/2019 23541 Sancity Hotel 14,748.75 14,748.75 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23540 The Nest 6,850.00 6,850.00 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23539 Blue Oceanic Beach Hotel 53,647.50 53,647.50 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23538 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23537 Negombo Properties 5,689.05 5,689.05 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23536 Cash 2,560.00 2,560.00 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23535 Mr.Aluvihare 18,000.00 18,000.00 Edit | Details | Delete
8/03/2019 23534 Teafin PLC 20,879.40 20,879.40 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23533 Hilburn Int'l 26,749.95 26,749.95 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23532 Cash 3,750.00 3,750.00 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23531 The Lighthouse Hotel PLC 112,872.50 112,872.50 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23530 Chem Water 243,749.93 243,749.93 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23529 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23528 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23527 Cash 21,999.97 21,999.97 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23526 Mr.Rohana 50,749.99 50,749.99 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23525 Prudence Eng. Services 66,297.90 66,297.90 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23524 Cash 4,000.00 4,000.00 Edit | Details | Delete

Page 137 of 333