Invoice

Create NewSearch  

Date No Name Total Outstanding Comments
7/03/2019 23523 Cash 75,000.00 75,000.00 Edit | Details | Delete
7/03/2019 23522 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23521 Cash 2,500.00 2,500.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23520 Anilana Hotels 70,149.48 70,149.48 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23519 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23518 Trans Asia Hotel 30,087.45 30,087.45 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23517 Waterways Engineering 6,152.50 6,152.50 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23516 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23515 Air Port Garden Hotel 5,278.50 5,278.50 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23514 Ulagalla Walawwa 86,802.00 86,802.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23513 Blue Waters Trinco 14,375.00 14,375.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23512 The royal Heritage 83,662.50 83,662.50 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23511 Green Paradise Eco Hotel 45,747.00 45,747.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23510 Jungle Beach Hotel 59,477.83 59,477.83 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23509 Habarana Lodge 8,050.00 8,050.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23508 Saunter Paradise 62,243.58 62,243.58 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23507 Jayabima Hotel 35,000.00 35,000.00 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23506 Trinco Holiday Resort 49,812.25 49,812.25 Edit | Details | Delete
6/03/2019 23505 Waterways Engineering 16,249.50 16,249.50 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23504 Leeds Int'l 28,249.95 28,249.95 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23503 CRFC 3,535.80 3,535.80 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23502 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23501 Beruwala Holiday Resort 203,262.50 203,262.50 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23500 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23499 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23498 Hikkaduwa Holiday Resort 58,995.00 58,995.00 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23497 St.Benedict's College 43,100.35 43,100.35 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23496 Neo Tech Solutons 4,500.00 4,500.00 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23495 Jetwing Jiezhong 17,477.70 17,477.70 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23494 CRFC 15,835.50 15,835.50 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23493 Cancelled 81,937.50 81,937.50 Edit | Details | Delete
5/03/2019 23492 Cash 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23491 Waterco Enginering 162,549.65 162,549.65 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23490 Ayurvie Weligama 17,249.98 17,249.98 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23489 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23488 Sri Sumangala Vidyalaya 28,450.04 28,450.04 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23487 Taj Exotica 4,398.75 4,398.75 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23486 Taj Exotica 2,639.25 2,639.25 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23485 Saman Villas 34,499.97 34,499.97 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23484 Cooper Industries 70,380.35 70,380.35 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23483 Waterways Engineering 50,059.50 50,059.50 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23482 Cash 10,000.00 10,000.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23481 Araliya Court 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23480 Mr.Malkem 14,100.00 14,100.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23479 Pegasus Hotels 13,489.50 13,489.50 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23478 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23477 Villa Hundira 16,250.10 16,250.10 Edit | Details | Delete
4/03/2019 23476 Leisure World 22,309.83 22,309.83 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23475 Cash 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23474 Yala Properties 29,911.50 29,911.50 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23473 Mr.Chamara 700.00 700.00 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23472 Negombo Hotels 37,547.50 37,547.50 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23471 Negombo Hotels 12,017.50 12,017.50 Edit | Details | Delete
2/03/2019 23470 The First Resort 77,423.75 77,423.75 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23469 Cash 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23468 CRFC 50,599.66 50,599.66 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23467 Cash 6,500.00 6,500.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23466 Cash 3,500.00 3,500.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23465 Royal Palms B/Hotel 58,650.00 58,650.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23464 Cash 2,000.00 2,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23463 Mr.Aluvihare 61,000.00 61,000.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23462 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23461 Wesley College 22,350.04 22,350.04 Edit | Details | Delete
1/03/2019 23460 N.C.C.Sports club 79,910.63 79,910.63 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23459 Jetwing Jiezhong 56,890.50 56,890.50 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23458 Taj Exotica 45,747.00 45,747.00 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23457 Quality Water 16,249.95 16,249.95 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23456 St .Joseph's College 114,531.72 114,531.72 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23455 Chem Water 81,249.95 81,249.95 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23454 The Kingsbury Hotel 16,674.88 16,674.88 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23453 Lay-Jay Resort 21,999.65 21,999.65 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23452 Royal Palms B/Hotel 34,499.66 34,499.66 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23451 A.B.Ekanayaka 139,249.70 139,249.70 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23450 Water's Edge 35,189.96 35,189.96 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23449 3 King's Cottage 17,000.01 17,000.01 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23448 Jetwing City PLC 29,497.50 29,497.50 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23447 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23446 Mr.Samsudeen 8,000.00 8,000.00 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23445 Sun and Fun Resrt 24,926.25 24,926.25 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23444 Taj Exotica 131,375.43 131,375.43 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23443 Taj Exotica 284,678.02 284,678.02 Edit | Details | Delete
28/02/2019 23442 Jetwing Cultural Heritage 104,362.50 104,362.50 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23441 Mr.Prasanna 247,949.93 247,949.93 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23440 Foster and Reed 28,500.00 28,500.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23439 Mr.Kamalanath 13,800.00 13,800.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23438 Cancelled 0.00 0.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23437 Mr.Kamalanath 26,249.95 26,249.95 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23436 Cash 5,000.00 5,000.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23435 Sugathadasa Sports Complex 70,380.00 70,380.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23434 Kinross Club 16,999.65 16,999.65 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23433 Berjaya Mount 32,430.00 32,430.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23432 Leisure World 189,288.45 189,288.45 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23431 Waterways Engineering 38,134.00 38,134.00 Edit | Details | Delete
27/02/2019 23430 Cash 600.00 600.00 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23429 Dickwella New Pool 1,000.00 1,000.00 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23428 Tropical Village Resort 32,200.00 32,200.00 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23427 Nestle Lanka PLC 86,249.14 86,249.14 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23426 Villa -Negombo 8,500.00 8,500.00 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23425 Cash 21,999.65 21,999.65 Edit | Details | Delete
26/02/2019 23424 Negombo Hotels 5,630.40 5,630.40 Edit | Details | Delete

Page 138 of 333